Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Shinjuku)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Mon., 31 Dec.,2012 0.0527 0.0416 0.0465
Sun., 30 Dec.,2012 0.0590 0.0404 0.0482
Sat., 29 Dec.,2012 0.0522 0.0406 0.0457
Fri., 28 Dec.,2012 0.0549 0.0419 0.0476
Thu., 27 Dec.,2012 0.0520 0.0402 0.0457
Wed., 26 Dec.,2012 0.0508 0.0416 0.0461
Tue., 25 Dec.,2012 0.0516 0.0419 0.0462
Mon., 24 Dec.,2012 0.0514 0.0409 0.0461
Sun., 23 Dec.,2012 0.0510 0.0410 0.0459
Sat., 22 Dec.,2012 0.0588 0.0416 0.0482
Fri., 21 Dec.,2012 0.0510 0.0412 0.0460
Thu., 20 Dec.,2012 0.0523 0.0415 0.0459
Wed., 19 Dec.,2012 0.0516 0.0409 0.0459
Tue., 18 Dec.,2012 0.0518 0.0412 0.0466
Mon., 17 Dec.,2012 0.0548 0.0418 0.0470
Sun., 16 Dec.,2012 0.0614 0.0411 0.0473
Sat., 15 Dec.,2012 0.0553 0.0418 0.0475
Fri., 14 Dec.,2012 0.0515 0.0415 0.0463
Thu., 13 Dec.,2012 0.0519 0.0407 0.0460
Wed., 12 Dec.,2012 0.0516 0.0415 0.0464
Tue., 11 Dec.,2012 0.0520 0.0421 0.0468
Mon., 10 Dec.,2012 0.0520 0.0425 0.0468
Sun., 09 Dec.,2012 0.0513 0.0410 0.0464
Sat., 08 Dec.,2012 0.0516 0.0409 0.0465
Fri., 07 Dec.,2012 0.0516 0.0412 0.0461
Thu., 06 Dec.,2012 0.0509 0.0414 0.0460
Wed., 05 Dec.,2012 0.0514 0.0414 0.0461
Tue., 04 Dec.,2012 0.0551 0.0416 0.0465
Mon., 03 Dec.,2012 0.0521 0.0417 0.0466
Sun., 02 Dec.,2012 0.0545 0.0410 0.0463
Sat., 01 Dec.,2012 0.0555 0.0424 0.0473
Fri., 30 Nov.,2012 0.0524 0.0426 0.0472
Thu., 29 Nov.,2012 0.0583 0.0430 0.0480
Wed., 28 Nov.,2012 0.0526 0.0412 0.0465
Tue., 27 Nov.,2012 0.0518 0.0413 0.0464
Mon., 26 Nov.,2012 0.0608 0.0420 0.0490
Sun., 25 Nov.,2012 0.0501 0.0418 0.0462
Sat., 24 Nov.,2012 0.0531 0.0412 0.0465
Fri., 23 Nov.,2012 0.0592 0.0425 0.0482
Thu., 22 Nov.,2012 0.0533 0.0416 0.0471
Wed., 21 Nov.,2012 0.0516 0.0418 0.0464
Tue., 20 Nov.,2012 0.0537 0.0418 0.0470
Mon., 19 Nov.,2012 0.0531 0.0415 0.0464
Sun., 18 Nov.,2012 0.0517 0.0411 0.0464
Sat., 17 Nov.,2012 0.0678 0.0427 0.0501
Fri., 16 Nov.,2012 0.0504 0.0408 0.0460
Thu., 15 Nov.,2012 0.0527 0.0421 0.0471
Wed., 14 Nov.,2012 0.0510 0.0416 0.0466
Tue., 13 Nov.,2012 0.0541 0.0415 0.0469
Mon., 12 Nov.,2012 0.0532 0.0414 0.0466
Sun., 11 Nov.,2012 0.0553 0.0418 0.0476
Sat., 10 Nov.,2012 0.0507 0.0418 0.0461
Fri., 09 Nov.,2012 0.0514 0.0405 0.0466
Thu., 08 Nov.,2012 0.0520 0.0414 0.0472
Wed., 07 Nov.,2012 0.0524 0.0421 0.0470
Tue., 06 Nov.,2012 0.0595 0.0415 0.0492
Mon., 05 Nov.,2012 0.0524 0.0426 0.0475
Sun., 04 Nov.,2012 0.0513 0.0416 0.0464
Sat., 03 Nov.,2012 0.0515 0.0420 0.0465
Fri., 02 Nov.,2012 0.0524 0.0421 0.0468
Thu., 01 Nov.,2012 0.0523 0.0426 0.0475
Wed., 31 Oct.,2012 0.0537 0.0430 0.0474
Tue., 30 Oct.,2012 0.0538 0.0419 0.0473
Mon., 29 Oct.,2012 0.0638 0.0423 0.0484
Sun., 28 Oct.,2012 0.0604 0.0414 0.0489
Sat., 27 Oct.,2012 0.0527 0.0422 0.0469
Fri., 26 Oct.,2012 0.0526 0.0421 0.0470
Thu., 25 Oct.,2012 0.0523 0.0422 0.0468
Wed., 24 Oct.,2012 0.0516 0.0411 0.0464
Tue., 23 Oct.,2012 0.0691 0.0420 0.0487
Mon., 22 Oct.,2012 0.0530 0.0421 0.0472
Sun., 21 Oct.,2012 0.0541 0.0424 0.0472
Sat., 20 Oct.,2012 0.0529 0.0410 0.0468
Fri., 19 Oct.,2012 0.0609 0.0424 0.0484
Thu., 18 Oct.,2012 0.0579 0.0425 0.0488
Wed., 17 Oct.,2012 0.0554 0.0427 0.0481
Tue., 16 Oct.,2012 0.0522 0.0413 0.0469
Mon., 15 Oct.,2012 0.0534 0.0430 0.0473
Sun., 14 Oct.,2012 0.0524 0.0422 0.0476
Sat., 13 Oct.,2012 0.0521 0.0420 0.0469
Fri., 12 Oct.,2012 0.0517 0.0413 0.0468
Thu., 11 Oct.,2012 0.0509 0.0412 0.0464
Wed., 10 Oct.,2012 0.0521 0.0424 0.0465
Tue., 09 Oct.,2012 0.0523 0.0419 0.0467
Mon., 08 Oct.,2012 0.0529 0.0424 0.0467
Sun., 07 Oct.,2012 0.0563 0.0426 0.0482
Sat., 06 Oct.,2012 0.0541 0.0424 0.0470
Fri., 05 Oct.,2012 0.0515 0.0415 0.0466
Thu., 04 Oct.,2012 0.0684 0.0411 0.0479
Wed., 03 Oct.,2012 0.0567 0.0411 0.0482
Tue., 02 Oct.,2012 0.0520 0.0426 0.0469
Mon., 01 Oct.,2012 0.0517 0.0414 0.0470
Sun., 30 Sep.,2012 0.0535 0.0423 0.0475
Sat., 29 Sep.,2012 0.0530 0.0432 0.0474
Fri., 28 Sep.,2012 0.0525 0.0422 0.0467
Thu., 27 Sep.,2012 0.0534 0.0417 0.0466
Wed., 26 Sep.,2012 0.0519 0.0423 0.0468
Tue., 25 Sep.,2012 0.0585 0.0408 0.0475
Mon., 24 Sep.,2012 0.0559 0.0419 0.0474
Sun., 23 Sep.,2012 0.0605 0.0457 0.0530
Sat., 22 Sep.,2012 0.0559 0.0422 0.0474
Fri., 21 Sep.,2012 0.0534 0.0425 0.0476
Thu., 20 Sep.,2012 0.0522 0.0424 0.0472
Wed., 19 Sep.,2012 0.0515 0.0416 0.0463
Tue., 18 Sep.,2012 0.0515 0.0424 0.0464
Mon., 17 Sep.,2012 0.0509 0.0409 0.0463
Sun., 16 Sep.,2012 0.0517 0.0413 0.0467
Sat., 15 Sep.,2012 0.0522 0.0413 0.0467
Fri., 14 Sep.,2012 0.0529 0.0424 0.0471
Thu., 13 Sep.,2012 0.0524 0.0428 0.0473
Wed., 12 Sep.,2012 0.0529 0.0425 0.0471
Tue., 11 Sep.,2012 0.0517 0.0417 0.0466
Mon., 10 Sep.,2012 0.0519 0.0419 0.0465
Sun., 09 Sep.,2012 0.0521 0.0415 0.0465
Sat., 08 Sep.,2012 0.0608 0.0416 0.0475
Fri., 07 Sep.,2012 0.0533 0.0430 0.0480
Thu., 06 Sep.,2012 0.0583 0.0438 0.0492
Wed., 05 Sep.,2012 0.0534 0.0434 0.0484
Tue., 04 Sep.,2012 0.0528 0.0428 0.0480
Mon., 03 Sep.,2012 0.0531 0.0426 0.0480
Sun., 02 Sep.,2012 0.0529 0.0427 0.0480
Sat., 01 Sep.,2012 0.0523 0.0431 0.0479
Fri., 31 Aug.,2012 0.0533 0.0429 0.0479
Thu., 30 Aug.,2012 0.0545 0.0428 0.0484
Wed., 29 Aug.,2012 0.0539 0.0432 0.0481
Tue., 28 Aug.,2012 0.0526 0.0432 0.0480
Mon., 27 Aug.,2012 0.0537 0.0426 0.0481
Sun., 26 Aug.,2012 0.0529 0.0427 0.0479
Sat., 25 Aug.,2012 0.0533 0.0429 0.0479
Fri., 24 Aug.,2012 0.0540 0.0428 0.0480
Thu., 23 Aug.,2012 0.0525 0.0434 0.0479
Wed., 22 Aug.,2012 0.0529 0.0434 0.0478
Tue., 21 Aug.,2012 0.0533 0.0436 0.0480
Mon., 20 Aug.,2012 0.0543 0.0431 0.0479
Sun., 19 Aug.,2012 0.0532 0.0431 0.0479
Sat., 18 Aug.,2012 0.0546 0.0428 0.0484
Fri., 17 Aug.,2012 0.0526 0.0432 0.0484
Thu., 16 Aug.,2012 0.0528 0.0429 0.0480
Wed., 15 Aug.,2012 0.0526 0.0426 0.0482
Tue., 14 Aug.,2012 0.0562 0.0430 0.0488
Mon., 13 Aug.,2012 0.0540 0.0435 0.0483
Sun., 12 Aug.,2012 0.0540 0.0433 0.0484
Sat., 11 Aug.,2012 0.0537 0.0423 0.0483
Fri., 10 Aug.,2012 0.0537 0.0435 0.0483
Thu., 09 Aug.,2012 0.0561 0.0423 0.0484
Wed., 08 Aug.,2012 0.0532 0.0431 0.0483
Tue., 07 Aug.,2012 0.0568 0.0435 0.0488
Mon., 06 Aug.,2012 0.0526 0.0414 0.0481
Sun., 05 Aug.,2012 0.0529 0.0429 0.0479
Sat., 04 Aug.,2012 0.0531 0.0433 0.0478
Fri., 03 Aug.,2012 0.0534 0.0433 0.0480
Thu., 02 Aug.,2012 0.0536 0.0431 0.0480
Wed., 01 Aug.,2012 0.0541 0.0419 0.0482
Tue., 31 Jul.,2012 0.0536 0.0430 0.0479
Mon., 30 Jul.,2012 0.0526 0.0433 0.0480
Sun., 29 Jul.,2012 0.0538 0.0433 0.0483
Sat., 28 Jul.,2012 0.0537 0.0437 0.0484
Fri., 27 Jul.,2012 0.0557 0.0440 0.0490
Thu., 26 Jul.,2012 0.0556 0.0444 0.0495
Wed., 25 Jul.,2012 0.0545 0.0440 0.0491
Tue., 24 Jul.,2012 0.0532 0.0432 0.0483
Mon., 23 Jul.,2012 0.0527 0.0417 0.0480
Sun., 22 Jul.,2012 0.0525 0.0431 0.0477
Sat., 21 Jul.,2012 0.0567 0.0423 0.0484
Fri., 20 Jul.,2012 0.0539 0.0432 0.0480
Thu., 19 Jul.,2012 0.0552 0.0441 0.0485
Wed., 18 Jul.,2012 0.0559 0.0421 0.0485
Tue., 17 Jul.,2012 0.0526 0.0430 0.0480
Mon., 16 Jul.,2012 0.0529 0.0436 0.0478
Sun., 15 Jul.,2012 0.0534 0.0428 0.0479
Sat., 14 Jul.,2012 0.0626 0.0435 0.0502
Fri., 13 Jul.,2012 0.0616 0.0435 0.0495
Thu., 12 Jul.,2012 0.0633 0.0435 0.0490
Wed., 11 Jul.,2012 0.0535 0.0431 0.0483
Tue., 10 Jul.,2012 0.0535 0.0435 0.0483
Mon., 09 Jul.,2012 0.0532 0.0436 0.0481
Sun., 08 Jul.,2012 0.0594 0.0432 0.0497
Sat., 07 Jul.,2012 0.0653 0.0452 0.0514
Fri., 06 Jul.,2012 0.0658 0.0447 0.0506
Thu., 05 Jul.,2012 0.0546 0.0442 0.0491
Wed., 04 Jul.,2012 0.0546 0.0432 0.0490
Tue., 03 Jul.,2012 0.0575 0.0435 0.0493
Mon., 02 Jul.,2012 0.0542 0.0441 0.0485
Sun., 01 Jul.,2012 0.0564 0.0427 0.0491
Sat., 30 Jun.,2012 0.0526 0.0428 0.0482
Fri., 29 Jun.,2012 0.0535 0.0434 0.0482
Thu., 28 Jun.,2012 0.0532 0.0431 0.0482
Wed., 27 Jun.,2012 0.0529 0.0433 0.0480
Tue., 26 Jun.,2012 0.0531 0.0431 0.0480
Mon., 25 Jun.,2012 0.0534 0.0417 0.0478
Sun., 24 Jun.,2012 0.0536 0.0433 0.0484
Sat., 23 Jun.,2012 0.0544 0.0438 0.0485
Fri., 22 Jun.,2012 0.0587 0.0438 0.0497
Thu., 21 Jun.,2012 0.0542 0.0442 0.0485
Wed., 20 Jun.,2012 0.0543 0.0434 0.0488
Tue., 19 Jun.,2012 0.0562 0.0445 0.0491
Mon., 18 Jun.,2012 0.0548 0.0440 0.0489
Sun., 17 Jun.,2012 0.0550 0.0439 0.0490
Sat., 16 Jun.,2012 0.0540 0.0421 0.0487
Fri., 15 Jun.,2012 0.0531 0.0437 0.0482
Thu., 14 Jun.,2012 0.0540 0.0435 0.0482
Wed., 13 Jun.,2012 0.0542 0.0432 0.0484
Tue., 12 Jun.,2012 0.0581 0.0439 0.0499
Mon., 11 Jun.,2012 0.0534 0.0435 0.0486
Sun., 10 Jun.,2012 0.0539 0.0440 0.0486
Sat., 09 Jun.,2012 0.0591 0.0433 0.0505
Fri., 08 Jun.,2012 0.0549 0.0436 0.0489
Thu., 07 Jun.,2012 0.0543 0.0442 0.0484
Wed., 06 Jun.,2012 0.0563 0.0437 0.0492
Tue., 05 Jun.,2012 0.0540 0.0425 0.0483
Mon., 04 Jun.,2012 0.0539 0.0442 0.0487
Sun., 03 Jun.,2012 0.0534 0.0431 0.0486
Sat., 02 Jun.,2012 0.0546 0.0442 0.0492
Fri., 01 Jun.,2012 0.0577 0.0438 0.0493
Thu., 31 May.,2012 0.0536 0.0440 0.0487
Wed., 30 May.,2012 0.0551 0.0443 0.0490
Tue., 29 May.,2012 0.0537 0.0437 0.0487
Mon., 28 May.,2012 0.0609 0.0445 0.0495
Sun., 27 May.,2012 0.0534 0.0440 0.0491
Sat., 26 May.,2012 0.0545 0.0455 0.0492
Fri., 25 May.,2012 0.0594 0.0451 0.0499
Thu., 24 May.,2012 0.0547 0.0438 0.0489
Wed., 23 May.,2012 0.0539 0.0444 0.0485
Tue., 22 May.,2012 0.0612 0.0446 0.0511
Mon., 21 May.,2012 0.0556 0.0433 0.0490
Sun., 20 May.,2012 0.0552 0.0438 0.0490
Sat., 19 May.,2012 0.0541 0.0445 0.0490
Fri., 18 May.,2012 0.0597 0.0437 0.0501
Thu., 17 May.,2012 0.0548 0.0434 0.0495
Wed., 16 May.,2012 0.0541 0.0440 0.0492
Tue., 15 May.,2012 0.0572 0.0438 0.0501
Mon., 14 May.,2012 0.0535 0.0436 0.0491
Sun., 13 May.,2012 0.0549 0.0443 0.0487
Sat., 12 May.,2012 0.0537 0.0439 0.0487
Fri., 11 May.,2012 0.0539 0.0443 0.0488
Thu., 10 May.,2012 0.0609 0.0447 0.0501
Wed., 09 May.,2012 0.0647 0.0447 0.0505
Tue., 08 May.,2012 0.0546 0.0444 0.0493
Mon., 07 May.,2012 0.0536 0.0446 0.0492
Sun., 06 May.,2012 0.0569 0.0452 0.0497
Sat., 05 May.,2012 0.0546 0.0444 0.0492
Fri., 04 May.,2012 0.0654 0.0453 0.0513
Thu., 03 May.,2012 0.0749 0.0454 0.0562
Wed., 02 May.,2012 0.0569 0.0443 0.0501
Tue., 01 May.,2012 0.0533 0.0441 0.0488
Mon., 30 Apr.,2012 0.0536 0.0439 0.0490
Sun., 29 Apr.,2012 0.0559 0.0450 0.0496
Sat., 28 Apr.,2012 0.0551 0.0441 0.0496
Fri., 27 Apr.,2012 0.0588 0.0466 0.0523
Thu., 26 Apr.,2012 0.0554 0.0450 0.0500
Wed., 25 Apr.,2012 0.0548 0.0450 0.0494
Tue., 24 Apr.,2012 0.0547 0.0446 0.0496
Mon., 23 Apr.,2012 0.0580 0.0441 0.0502
Sun., 22 Apr.,2012 0.0570 0.0451 0.0494
Sat., 21 Apr.,2012 0.0552 0.0443 0.0486
Fri., 20 Apr.,2012 0.0535 0.0442 0.0487
Thu., 19 Apr.,2012 0.0542 0.0438 0.0488
Wed., 18 Apr.,2012 0.0542 0.0446 0.0492
Tue., 17 Apr.,2012 0.0585 0.0448 0.0499
Mon., 16 Apr.,2012 0.0551 0.0440 0.0491
Sun., 15 Apr.,2012 0.0541 0.0446 0.0493
Sat., 14 Apr.,2012 0.0648 0.0462 0.0550
Fri., 13 Apr.,2012 0.0600 0.0456 0.0504
Thu., 12 Apr.,2012 0.0545 0.0450 0.0497
Wed., 11 Apr.,2012 0.0571 0.0450 0.0503
Tue., 10 Apr.,2012 0.0553 0.0444 0.0497
Mon., 09 Apr.,2012 0.0544 0.0445 0.0498
Sun., 08 Apr.,2012 0.0545 0.0444 0.0496
Sat., 07 Apr.,2012 0.0545 0.0445 0.0496
Fri., 06 Apr.,2012 0.0601 0.0443 0.0505
Thu., 05 Apr.,2012 0.0557 0.0450 0.0499
Wed., 04 Apr.,2012 0.0557 0.0440 0.0497
Tue., 03 Apr.,2012 0.0654 0.0448 0.0514
Mon., 02 Apr.,2012 0.0544 0.0447 0.0497
Sun., 01 Apr.,2012 0.0551 0.0450 0.0496
Sat., 31 Mar.,2012 0.0625 0.0447 0.0510
Fri., 30 Mar.,2012 0.0549 0.0446 0.0498
Thu., 29 Mar.,2012 0.0548 0.0449 0.0498
Wed., 28 Mar.,2012 0.0609 0.0462 0.0506
Tue., 27 Mar.,2012 0.0608 0.0456 0.0501
Mon., 26 Mar.,2012 0.0564 0.0452 0.0501
Sun., 25 Mar.,2012 0.0561 0.0456 0.0502
Sat., 24 Mar.,2012 0.0620 0.0448 0.0516
Fri., 23 Mar.,2012 0.0635 0.0443 0.0525
Thu., 22 Mar.,2012 0.0554 0.0455 0.0504
Wed., 21 Mar.,2012 0.0546 0.0446 0.0496
Tue., 20 Mar.,2012 0.0555 0.0444 0.0498
Mon., 19 Mar.,2012 0.0551 0.0440 0.0495
Sun., 18 Mar.,2012 0.0565 0.0440 0.0505
Sat., 17 Mar.,2012 0.0610 0.0456 0.0523
Fri., 16 Mar.,2012 0.0555 0.0451 0.0500
Thu., 15 Mar.,2012 0.0565 0.0450 0.0502
Wed., 14 Mar.,2012 0.0547 0.0451 0.0500
Tue., 13 Mar.,2012 0.0557 0.0454 0.0500
Mon., 12 Mar.,2012 0.0560 0.0450 0.0503
Sun., 11 Mar.,2012 0.0549 0.0447 0.0497
Sat., 10 Mar.,2012 0.0654 0.0450 0.0535
Fri., 09 Mar.,2012 0.0637 0.0470 0.0560
Thu., 08 Mar.,2012 0.0560 0.0454 0.0503
Wed., 07 Mar.,2012 0.0571 0.0453 0.0504
Tue., 06 Mar.,2012 0.0583 0.0457 0.0509
Mon., 05 Mar.,2012 0.0666 0.0463 0.0552
Sun., 04 Mar.,2012 0.0555 0.0458 0.0503
Sat., 03 Mar.,2012 0.0567 0.0456 0.0506
Fri., 02 Mar.,2012 0.0598 0.0463 0.0522
Thu., 01 Mar.,2012 0.0557 0.0435 0.0497
Wed., 29 Feb.,2012 0.0594 0.0421 0.0503
Tue., 28 Feb.,2012 0.0561 0.0444 0.0500
Mon., 27 Feb.,2012 0.0576 0.0459 0.0505
Sun., 26 Feb.,2012 0.0545 0.0455 0.0502
Sat., 25 Feb.,2012 0.0649 0.0458 0.0533
Fri., 24 Feb.,2012 0.0563 0.0453 0.0504
Thu., 23 Feb.,2012 0.0621 0.0457 0.0530
Wed., 22 Feb.,2012 0.0555 0.0456 0.0503
Tue., 21 Feb.,2012 0.0555 0.0456 0.0509
Mon., 20 Feb.,2012 0.0576 0.0460 0.0508
Sun., 19 Feb.,2012 0.0563 0.0459 0.0503
Sat., 18 Feb.,2012 0.0597 0.0450 0.0507
Fri., 17 Feb.,2012 0.0654 0.0460 0.0523
Thu., 16 Feb.,2012 0.0570 0.0452 0.0507
Wed., 15 Feb.,2012 0.0569 0.0465 0.0512
Tue., 14 Feb.,2012 0.0628 0.0461 0.0529
Mon., 13 Feb.,2012 0.0555 0.0442 0.0504
Sun., 12 Feb.,2012 0.0557 0.0459 0.0506
Sat., 11 Feb.,2012 0.0551 0.0460 0.0506
Fri., 10 Feb.,2012 0.0570 0.0456 0.0508
Thu., 09 Feb.,2012 0.0555 0.0456 0.0505
Wed., 08 Feb.,2012 0.0592 0.0452 0.0515
Tue., 07 Feb.,2012 0.0647 0.0473 0.0543
Mon., 06 Feb.,2012 0.0606 0.0468 0.0522
Sun., 05 Feb.,2012 0.0560 0.0466 0.0507
Sat., 04 Feb.,2012 0.0591 0.0451 0.0515
Fri., 03 Feb.,2012 0.0575 0.0457 0.0513
Thu., 02 Feb.,2012 0.0571 0.0464 0.0512
Wed., 01 Feb.,2012 0.0561 0.0463 0.0510
Tue., 31 Jan.,2012 0.0574 0.0452 0.0512
Mon., 30 Jan.,2012 0.0561 0.0463 0.0508
Sun., 29 Jan.,2012 0.0565 0.0457 0.0507
Sat., 28 Jan.,2012 0.0570 0.0464 0.0510
Fri., 27 Jan.,2012 0.0563 0.0464 0.0513
Thu., 26 Jan.,2012 0.0565 0.0454 0.0510
Wed., 25 Jan.,2012 0.0573 0.0465 0.0510
Tue., 24 Jan.,2012 0.0843 0.0450 0.0506
Mon., 23 Jan.,2012 0.0926 0.0474 0.0599
Sun., 22 Jan.,2012 0.0581 0.0464 0.0511
Sat., 21 Jan.,2012 0.0589 0.0461 0.0520
Fri., 20 Jan.,2012 0.0583 0.0462 0.0528
Thu., 19 Jan.,2012 0.0576 0.0467 0.0519
Wed., 18 Jan.,2012 0.0548 0.0480 0.0515
Tue., 17 Jan.,2012 0.0550 0.0475 0.0510
Mon., 16 Jan.,2012 0.0548 0.0481 0.0514
Sun., 15 Jan.,2012 0.0558 0.0483 0.0519
Sat., 14 Jan.,2012 0.0555 0.0485 0.0517
Fri., 13 Jan.,2012 0.0566 0.0486 0.0524
Thu., 12 Jan.,2012 0.0550 0.0478 0.0516
Wed., 11 Jan.,2012 0.0572 0.0488 0.0529
Tue., 10 Jan.,2012 0.0574 0.0489 0.0525
Mon., 09 Jan.,2012 0.0560 0.0484 0.0523
Sun., 08 Jan.,2012 0.0557 0.0482 0.0519
Sat., 07 Jan.,2012 0.0564 0.0486 0.0521
Fri., 06 Jan.,2012 0.0558 0.0489 0.0522
Thu., 05 Jan.,2012 0.0572 0.0478 0.0523
Wed., 04 Jan.,2012 0.0576 0.0483 0.0529
Tue., 03 Jan.,2012 0.0559 0.0482 0.0523
Mon., 02 Jan.,2012 0.0578 0.0493 0.0532

Past data