Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Shinjuku)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Wed., 31 Dec.,2014 0.0388 0.0307 0.0340
Tue., 30 Dec.,2014 0.0384 0.0309 0.0342
Mon., 29 Dec.,2014 0.0443 0.0307 0.0354
Sun., 28 Dec.,2014 0.0379 0.0308 0.0338
Sat., 27 Dec.,2014 0.0362 0.0298 0.0331
Fri., 26 Dec.,2014 0.0371 0.0298 0.0337
Thu., 25 Dec.,2014 0.0371 0.0305 0.0336
Wed., 24 Dec.,2014 0.0383 0.0308 0.0338
Tue., 23 Dec.,2014 0.0365 0.0301 0.0332
Mon., 22 Dec.,2014 0.0382 0.0302 0.0336
Sun., 21 Dec.,2014 0.0363 0.0296 0.0334
Sat., 20 Dec.,2014 0.0429 0.0313 0.0349
Fri., 19 Dec.,2014 0.0365 0.0303 0.0332
Thu., 18 Dec.,2014 0.0366 0.0307 0.0336
Wed., 17 Dec.,2014 0.0364 0.0304 0.0332
Tue., 16 Dec.,2014 0.0424 0.0306 0.0349
Mon., 15 Dec.,2014 0.0375 0.0306 0.0340
Sun., 14 Dec.,2014 0.0377 0.0310 0.0340
Sat., 13 Dec.,2014 0.0375 0.0304 0.0339
Fri., 12 Dec.,2014 0.0395 0.0314 0.0346
Thu., 11 Dec.,2014 0.0396 0.0294 0.0338
Wed., 10 Dec.,2014 0.0359 0.0299 0.0331
Tue., 09 Dec.,2014 0.0378 0.0301 0.0342
Mon., 08 Dec.,2014 0.0370 0.0307 0.0340
Sun., 07 Dec.,2014 0.0370 0.0301 0.0339
Sat., 06 Dec.,2014 0.0370 0.0304 0.0341
Fri., 05 Dec.,2014 0.0366 0.0305 0.0338
Thu., 04 Dec.,2014 0.0440 0.0302 0.0346
Wed., 03 Dec.,2014 0.0364 0.0304 0.0331
Tue., 02 Dec.,2014 0.0368 0.0306 0.0335
Mon., 01 Dec.,2014 0.0495 0.0308 0.0358
Sun., 30 Nov.,2014 0.0375 0.0302 0.0334
Sat., 29 Nov.,2014 0.0447 0.0308 0.0347
Fri., 28 Nov.,2014 0.0372 0.0310 0.0339
Thu., 27 Nov.,2014 0.0439 0.0304 0.0336
Wed., 26 Nov.,2014 0.0531 0.0317 0.0430
Tue., 25 Nov.,2014 0.0469 0.0315 0.0370
Mon., 24 Nov.,2014 0.0370 0.0307 0.0338
Sun., 23 Nov.,2014 0.0392 0.0308 0.0341
Sat., 22 Nov.,2014 0.0377 0.0309 0.0341
Fri., 21 Nov.,2014 0.0374 0.0303 0.0338
Thu., 20 Nov.,2014 0.0410 0.0311 0.0346
Wed., 19 Nov.,2014 0.0360 0.0300 0.0331
Tue., 18 Nov.,2014 0.0374 0.0302 0.0335
Mon., 17 Nov.,2014 0.0375 0.0311 0.0342
Sun., 16 Nov.,2014 0.0366 0.0303 0.0333
Sat., 15 Nov.,2014 0.0371 0.0300 0.0337
Fri., 14 Nov.,2014 0.0370 0.0308 0.0335
Thu., 13 Nov.,2014 0.0394 0.0306 0.0341
Wed., 12 Nov.,2014 0.0418 0.0308 0.0343
Tue., 11 Nov.,2014 0.0376 0.0311 0.0341
Mon., 10 Nov.,2014 0.0373 0.0307 0.0338
Sun., 09 Nov.,2014 0.0378 0.0308 0.0339
Sat., 08 Nov.,2014 0.0370 0.0314 0.0340
Fri., 07 Nov.,2014 0.0373 0.0303 0.0336
Thu., 06 Nov.,2014 0.0371 0.0306 0.0339
Wed., 05 Nov.,2014 0.0370 0.0301 0.0338
Tue., 04 Nov.,2014 0.0371 0.0306 0.0336
Mon., 03 Nov.,2014 0.0374 0.0313 0.0340
Sun., 02 Nov.,2014 0.0363 0.0302 0.0334
Sat., 01 Nov.,2014 0.0393 0.0313 0.0349
Fri., 31 Oct.,2014 0.0371 0.0301 0.0340
Thu., 30 Oct.,2014 0.0369 0.0311 0.0336
Wed., 29 Oct.,2014 0.0366 0.0304 0.0333
Tue., 28 Oct.,2014 0.0364 0.0298 0.0333
Mon., 27 Oct.,2014 0.0368 0.0310 0.0338
Sun., 26 Oct.,2014 0.0370 0.0303 0.0337
Sat., 25 Oct.,2014 0.0369 0.0298 0.0337
Fri., 24 Oct.,2014 0.0376 0.0306 0.0334
Thu., 23 Oct.,2014 0.0423 0.0308 0.0347
Wed., 22 Oct.,2014 0.0432 0.0314 0.0364
Tue., 21 Oct.,2014 0.0386 0.0307 0.0338
Mon., 20 Oct.,2014 0.0369 0.0308 0.0339
Sun., 19 Oct.,2014 0.0371 0.0303 0.0338
Sat., 18 Oct.,2014 0.0375 0.0303 0.0335
Fri., 17 Oct.,2014 0.0368 0.0307 0.0335
Thu., 16 Oct.,2014 0.0372 0.0303 0.0333
Wed., 15 Oct.,2014 0.0425 0.0298 0.0341
Tue., 14 Oct.,2014 0.0410 0.0301 0.0339
Mon., 13 Oct.,2014 0.0424 0.0306 0.0347
Sun., 12 Oct.,2014 0.0366 0.0303 0.0334
Sat., 11 Oct.,2014 0.0369 0.0310 0.0337
Fri., 10 Oct.,2014 0.0368 0.0304 0.0333
Thu., 09 Oct.,2014 0.0368 0.0305 0.0332
Wed., 08 Oct.,2014 0.0367 0.0300 0.0330
Tue., 07 Oct.,2014 0.0362 0.0297 0.0330
Mon., 06 Oct.,2014 0.0509 0.0303 0.0368
Sun., 05 Oct.,2014 0.0472 0.0318 0.0385
Sat., 04 Oct.,2014 0.0367 0.0307 0.0338
Fri., 03 Oct.,2014 0.0368 0.0296 0.0333
Thu., 02 Oct.,2014 0.0371 0.0306 0.0339
Wed., 01 Oct.,2014 0.0404 0.0311 0.0343
Tue., 30 Sep.,2014 0.0371 0.0308 0.0339
Mon., 29 Sep.,2014 0.0375 0.0309 0.0338
Sun., 28 Sep.,2014 0.0364 0.0303 0.0335
Sat., 27 Sep.,2014 0.0363 0.0304 0.0332
Fri., 26 Sep.,2014 0.0369 0.0305 0.0337
Thu., 25 Sep.,2014 0.0401 0.0301 0.0340
Wed., 24 Sep.,2014 0.0375 0.0305 0.0338
Tue., 23 Sep.,2014 0.0368 0.0299 0.0337
Mon., 22 Sep.,2014 0.0368 0.0308 0.0338
Sun., 21 Sep.,2014 0.0374 0.0309 0.0340
Sat., 20 Sep.,2014 0.0369 0.0313 0.0339
Fri., 19 Sep.,2014 0.0373 0.0310 0.0338
Thu., 18 Sep.,2014 0.0368 0.0310 0.0337
Wed., 17 Sep.,2014 0.0369 0.0309 0.0336
Tue., 16 Sep.,2014 0.0369 0.0302 0.0337
Mon., 15 Sep.,2014 0.0365 0.0302 0.0335
Sun., 14 Sep.,2014 0.0367 0.0308 0.0337
Sat., 13 Sep.,2014 0.0365 0.0313 0.0339
Fri., 12 Sep.,2014 0.0368 0.0304 0.0338
Thu., 11 Sep.,2014 0.0417 0.0306 0.0341
Wed., 10 Sep.,2014 0.0459 0.0302 0.0343
Tue., 09 Sep.,2014 0.0403 0.0310 0.0344
Mon., 08 Sep.,2014 0.0392 0.0314 0.0341
Sun., 07 Sep.,2014 0.0433 0.0311 0.0346
Sat., 06 Sep.,2014 0.0421 0.0308 0.0343
Fri., 05 Sep.,2014 0.0369 0.0304 0.0333
Thu., 04 Sep.,2014 0.0362 0.0303 0.0331
Wed., 03 Sep.,2014 0.0362 0.0303 0.0331
Tue., 02 Sep.,2014 0.0362 0.0301 0.0333
Mon., 01 Sep.,2014 0.0432 0.0307 0.0349
Sun., 31 Aug.,2014 0.0363 0.0298 0.0331
Sat., 30 Aug.,2014 0.0424 0.0304 0.0340
Fri., 29 Aug.,2014 0.0371 0.0303 0.0336
Thu., 28 Aug.,2014 0.0385 0.0309 0.0340
Wed., 27 Aug.,2014 0.0379 0.0305 0.0340
Tue., 26 Aug.,2014 0.0373 0.0303 0.0340
Mon., 25 Aug.,2014 0.0377 0.0311 0.0340
Sun., 24 Aug.,2014 0.0368 0.0302 0.0335
Sat., 23 Aug.,2014 0.0372 0.0298 0.0334
Fri., 22 Aug.,2014 0.0371 0.0303 0.0335
Thu., 21 Aug.,2014 0.0368 0.0302 0.0337
Wed., 20 Aug.,2014 0.0371 0.0304 0.0336
Tue., 19 Aug.,2014 0.0365 0.0300 0.0332
Mon., 18 Aug.,2014 0.0367 0.0302 0.0334
Sun., 17 Aug.,2014 0.0362 0.0306 0.0333
Sat., 16 Aug.,2014 0.0381 0.0303 0.0335
Fri., 15 Aug.,2014 0.0358 0.0294 0.0332
Thu., 14 Aug.,2014 0.0425 0.0313 0.0348
Wed., 13 Aug.,2014 0.0366 0.0306 0.0337
Tue., 12 Aug.,2014 0.0371 0.0307 0.0336
Mon., 11 Aug.,2014 0.0361 0.0302 0.0333
Sun., 10 Aug.,2014 0.0371 0.0305 0.0336
Sat., 09 Aug.,2014 0.0366 0.0307 0.0334
Fri., 08 Aug.,2014 0.0360 0.0304 0.0332
Thu., 07 Aug.,2014 0.0360 0.0306 0.0332
Wed., 06 Aug.,2014 0.0367 0.0296 0.0332
Tue., 05 Aug.,2014 0.0356 0.0303 0.0332
Mon., 04 Aug.,2014 0.0361 0.0301 0.0332
Sun., 03 Aug.,2014 0.0372 0.0307 0.0337
Sat., 02 Aug.,2014 0.0373 0.0307 0.0337
Fri., 01 Aug.,2014 0.0405 0.0305 0.0336
Thu., 31 Jul.,2014 0.0371 0.0304 0.0334
Wed., 30 Jul.,2014 0.0369 0.0304 0.0336
Tue., 29 Jul.,2014 0.0369 0.0303 0.0338
Mon., 28 Jul.,2014 0.0373 0.0306 0.0339
Sun., 27 Jul.,2014 0.0398 0.0311 0.0343
Sat., 26 Jul.,2014 0.0373 0.0309 0.0339
Fri., 25 Jul.,2014 0.0371 0.0311 0.0341
Thu., 24 Jul.,2014 0.0486 0.0317 0.0355
Wed., 23 Jul.,2014 0.0378 0.0315 0.0344
Tue., 22 Jul.,2014 0.0368 0.0309 0.0338
Mon., 21 Jul.,2014 0.0369 0.0302 0.0336
Sun., 20 Jul.,2014 0.0491 0.0309 0.0349
Sat., 19 Jul.,2014 0.0395 0.0307 0.0340
Fri., 18 Jul.,2014 0.0436 0.0302 0.0342
Thu., 17 Jul.,2014 0.0387 0.0307 0.0341
Wed., 16 Jul.,2014 0.0384 0.0309 0.0342
Tue., 15 Jul.,2014 0.0375 0.0315 0.0345
Mon., 14 Jul.,2014 0.0372 0.0317 0.0344
Sun., 13 Jul.,2014 0.0385 0.0314 0.0341
Sat., 12 Jul.,2014 0.0371 0.0308 0.0340
Fri., 11 Jul.,2014 0.0401 0.0309 0.0344
Thu., 10 Jul.,2014 0.0367 0.0306 0.0336
Wed., 09 Jul.,2014 0.0424 0.0314 0.0348
Tue., 08 Jul.,2014 0.0370 0.0304 0.0339
Mon., 07 Jul.,2014 0.0398 0.0309 0.0345
Sun., 06 Jul.,2014 0.0371 0.0308 0.0335
Sat., 05 Jul.,2014 0.0382 0.0303 0.0340
Fri., 04 Jul.,2014 0.0391 0.0310 0.0345
Thu., 03 Jul.,2014 0.0395 0.0305 0.0342
Wed., 02 Jul.,2014 0.0365 0.0308 0.0337
Tue., 01 Jul.,2014 0.0367 0.0308 0.0338
Mon., 30 Jun.,2014 0.0362 0.0302 0.0332
Sun., 29 Jun.,2014 0.0464 0.0304 0.0352
Sat., 28 Jun.,2014 0.0388 0.0304 0.0339
Fri., 27 Jun.,2014 0.0366 0.0305 0.0334
Thu., 26 Jun.,2014 0.0366 0.0308 0.0337
Wed., 25 Jun.,2014 0.0397 0.0312 0.0342
Tue., 24 Jun.,2014 0.0476 0.0308 0.0351
Mon., 23 Jun.,2014 0.0371 0.0305 0.0340
Sun., 22 Jun.,2014 0.0428 0.0306 0.0346
Sat., 21 Jun.,2014 0.0374 0.0301 0.0337
Fri., 20 Jun.,2014 0.0364 0.0303 0.0336
Thu., 19 Jun.,2014 0.0370 0.0306 0.0336
Wed., 18 Jun.,2014 0.0374 0.0308 0.0340
Tue., 17 Jun.,2014 0.0372 0.0310 0.0342
Mon., 16 Jun.,2014 0.0376 0.0314 0.0343
Sun., 15 Jun.,2014 0.0373 0.0309 0.0339
Sat., 14 Jun.,2014 0.0381 0.0312 0.0341
Fri., 13 Jun.,2014 0.0397 0.0308 0.0343
Thu., 12 Jun.,2014 0.0384 0.0304 0.0343
Wed., 11 Jun.,2014 0.0392 0.0303 0.0341
Tue., 10 Jun.,2014 0.0382 0.0302 0.0335
Mon., 09 Jun.,2014 0.0410 0.0305 0.0340
Sun., 08 Jun.,2014 0.0398 0.0310 0.0345
Sat., 07 Jun.,2014 0.0428 0.0324 0.0362
Fri., 06 Jun.,2014 0.0418 0.0309 0.0354
Thu., 05 Jun.,2014 0.0388 0.0306 0.0342
Wed., 04 Jun.,2014 0.0368 0.0305 0.0338
Tue., 03 Jun.,2014 0.0382 0.0305 0.0340
Mon., 02 Jun.,2014 0.0372 0.0314 0.0343
Sun., 01 Jun.,2014 0.0382 0.0313 0.0346
Sat., 31 May.,2014 0.0387 0.0311 0.0341
Fri., 30 May.,2014 0.0380 0.0312 0.0342
Thu., 29 May.,2014 0.0385 0.0313 0.0341
Wed., 28 May.,2014 0.0368 0.0306 0.0340
Tue., 27 May.,2014 0.0447 0.0302 0.0351
Mon., 26 May.,2014 0.0442 0.0307 0.0348
Sun., 25 May.,2014 0.0373 0.0304 0.0341
Sat., 24 May.,2014 0.0377 0.0308 0.0339
Fri., 23 May.,2014 0.0363 0.0307 0.0335
Thu., 22 May.,2014 0.0405 0.0314 0.0346
Wed., 21 May.,2014 0.0453 0.0313 0.0369
Tue., 20 May.,2014 0.0387 0.0314 0.0343
Mon., 19 May.,2014 0.0376 0.0312 0.0341
Sun., 18 May.,2014 0.0371 0.0315 0.0342
Sat., 17 May.,2014 0.0372 0.0314 0.0343
Fri., 16 May.,2014 0.0374 0.0317 0.0345
Thu., 15 May.,2014 0.0403 0.0315 0.0350
Wed., 14 May.,2014 0.0394 0.0314 0.0344
Tue., 13 May.,2014 0.0392 0.0307 0.0345
Mon., 12 May.,2014 0.0384 0.0301 0.0339
Sun., 11 May.,2014 0.0370 0.0310 0.0340
Sat., 10 May.,2014 0.0379 0.0307 0.0340
Fri., 09 May.,2014 0.0385 0.0311 0.0342
Thu., 08 May.,2014 0.0371 0.0307 0.0338
Wed., 07 May.,2014 0.0370 0.0306 0.0341
Tue., 06 May.,2014 0.0386 0.0310 0.0341
Mon., 05 May.,2014 0.0367 0.0310 0.0337
Sun., 04 May.,2014 0.0365 0.0298 0.0337
Sat., 03 May.,2014 0.0378 0.0317 0.0345
Fri., 02 May.,2014 0.0370 0.0314 0.0340
Thu., 01 May.,2014 0.0378 0.0307 0.0340
Wed., 30 Apr.,2014 0.0391 0.0306 0.0348
Tue., 29 Apr.,2014 0.0376 0.0303 0.0340
Mon., 28 Apr.,2014 0.0367 0.0306 0.0336
Sun., 27 Apr.,2014 0.0368 0.0312 0.0336
Sat., 26 Apr.,2014 0.0374 0.0308 0.0340
Fri., 25 Apr.,2014 0.0373 0.0308 0.0340
Thu., 24 Apr.,2014 0.0370 0.0309 0.0340
Wed., 23 Apr.,2014 0.0389 0.0313 0.0343
Tue., 22 Apr.,2014 0.0394 0.0312 0.0346
Mon., 21 Apr.,2014 0.0390 0.0306 0.0345
Sun., 20 Apr.,2014 0.0369 0.0301 0.0334
Sat., 19 Apr.,2014 0.0374 0.0305 0.0337
Fri., 18 Apr.,2014 0.0386 0.0313 0.0341
Thu., 17 Apr.,2014 0.0373 0.0311 0.0339
Wed., 16 Apr.,2014 0.0371 0.0314 0.0343
Tue., 15 Apr.,2014 0.0373 0.0313 0.0339
Mon., 14 Apr.,2014 0.0368 0.0309 0.0337
Sun., 13 Apr.,2014 0.0372 0.0309 0.0339
Sat., 12 Apr.,2014 0.0375 0.0304 0.0336
Fri., 11 Apr.,2014 0.0365 0.0304 0.0334
Thu., 10 Apr.,2014 0.0379 0.0309 0.0340
Wed., 09 Apr.,2014 0.0374 0.0308 0.0341
Tue., 08 Apr.,2014 0.0376 0.0314 0.0344
Mon., 07 Apr.,2014 0.0373 0.0309 0.0339
Sun., 06 Apr.,2014 0.0448 0.0311 0.0354
Sat., 05 Apr.,2014 0.0380 0.0310 0.0340
Fri., 04 Apr.,2014 0.0428 0.0314 0.0351
Thu., 03 Apr.,2014 0.0414 0.0311 0.0358
Wed., 02 Apr.,2014 0.0369 0.0308 0.0341
Tue., 01 Apr.,2014 0.0369 0.0308 0.0339
Mon., 31 Mar.,2014 0.0370 0.0310 0.0340
Sun., 30 Mar.,2014 0.0436 0.0308 0.0355
Sat., 29 Mar.,2014 0.0368 0.0310 0.0341
Fri., 28 Mar.,2014 0.0382 0.0311 0.0345
Thu., 27 Mar.,2014 0.0434 0.0314 0.0353
Wed., 26 Mar.,2014 0.0391 0.0310 0.0343
Tue., 25 Mar.,2014 0.0385 0.0312 0.0343
Mon., 24 Mar.,2014 0.0370 0.0313 0.0340
Sun., 23 Mar.,2014 0.0376 0.0306 0.0340
Sat., 22 Mar.,2014 0.0366 0.0307 0.0338
Fri., 21 Mar.,2014 0.0375 0.0307 0.0341
Thu., 20 Mar.,2014 0.0452 0.0305 0.0363
Wed., 19 Mar.,2014 0.0370 0.0310 0.0340
Tue., 18 Mar.,2014 0.0371 0.0312 0.0342
Mon., 17 Mar.,2014 0.0372 0.0316 0.0342
Sun., 16 Mar.,2014 0.0371 0.0315 0.0344
Sat., 15 Mar.,2014 0.0370 0.0303 0.0338
Fri., 14 Mar.,2014 0.0372 0.0306 0.0338
Thu., 13 Mar.,2014 0.0472 0.0313 0.0356
Wed., 12 Mar.,2014 0.0383 0.0312 0.0345
Tue., 11 Mar.,2014 0.0379 0.0309 0.0339
Mon., 10 Mar.,2014 0.0372 0.0307 0.0340
Sun., 09 Mar.,2014 0.0387 0.0307 0.0339
Sat., 08 Mar.,2014 0.0375 0.0314 0.0343
Fri., 07 Mar.,2014 0.0442 0.0307 0.0347
Thu., 06 Mar.,2014 0.0369 0.0308 0.0339
Wed., 05 Mar.,2014 0.0433 0.0323 0.0362
Tue., 04 Mar.,2014 0.0377 0.0311 0.0341
Mon., 03 Mar.,2014 0.0410 0.0312 0.0347
Sun., 02 Mar.,2014 0.0487 0.0325 0.0393
Sat., 01 Mar.,2014 0.0437 0.0317 0.0356
Fri., 28 Feb.,2014 0.0441 0.0312 0.0355
Thu., 27 Feb.,2014 0.0439 0.0319 0.0356
Wed., 26 Feb.,2014 0.0377 0.0315 0.0345
Tue., 25 Feb.,2014 0.0375 0.0317 0.0346
Mon., 24 Feb.,2014 0.0385 0.0310 0.0339
Sun., 23 Feb.,2014 0.0369 0.0307 0.0340
Sat., 22 Feb.,2014 0.0371 0.0305 0.0338
Fri., 21 Feb.,2014 0.0371 0.0306 0.0343
Thu., 20 Feb.,2014 0.0370 0.0311 0.0340
Wed., 19 Feb.,2014 0.0367 0.0304 0.0338
Tue., 18 Feb.,2014 0.0370 0.0311 0.0336
Mon., 17 Feb.,2014 0.0371 0.0309 0.0339
Sun., 16 Feb.,2014 0.0363 0.0292 0.0328
Sat., 15 Feb.,2014 0.0398 0.0287 0.0332
Fri., 14 Feb.,2014 0.0416 0.0313 0.0360
Thu., 13 Feb.,2014 0.0370 0.0309 0.0342
Wed., 12 Feb.,2014 0.0378 0.0310 0.0340
Tue., 11 Feb.,2014 0.0373 0.0312 0.0339
Mon., 10 Feb.,2014 0.0379 0.0313 0.0338
Sun., 09 Feb.,2014 0.0362 0.0297 0.0330
Sat., 08 Feb.,2014 0.0422 0.0316 0.0361
Fri., 07 Feb.,2014 0.0370 0.0311 0.0340
Thu., 06 Feb.,2014 0.0367 0.0312 0.0340
Wed., 05 Feb.,2014 0.0369 0.0301 0.0340
Tue., 04 Feb.,2014 0.0485 0.0318 0.0373
Mon., 03 Feb.,2014 0.0413 0.0325 0.0358
Sun., 02 Feb.,2014 0.0389 0.0322 0.0352
Sat., 01 Feb.,2014 0.0381 0.0309 0.0345
Fri., 31 Jan.,2014 0.0378 0.0312 0.0345
Thu., 30 Jan.,2014 0.0402 0.0315 0.0348
Wed., 29 Jan.,2014 0.0375 0.0314 0.0345
Tue., 28 Jan.,2014 0.0381 0.0315 0.0347
Mon., 27 Jan.,2014 0.0378 0.0313 0.0339
Sun., 26 Jan.,2014 0.0396 0.0313 0.0351
Sat., 25 Jan.,2014 0.0406 0.0321 0.0358
Fri., 24 Jan.,2014 0.0391 0.0319 0.0349
Thu., 23 Jan.,2014 0.0374 0.0315 0.0347
Wed., 22 Jan.,2014 0.0472 0.0317 0.0355
Tue., 21 Jan.,2014 0.0420 0.0316 0.0354
Mon., 20 Jan.,2014 0.0377 0.0316 0.0344
Sun., 19 Jan.,2014 0.0379 0.0310 0.0344
Sat., 18 Jan.,2014 0.0381 0.0321 0.0349
Fri., 17 Jan.,2014 0.0382 0.0321 0.0349
Thu., 16 Jan.,2014 0.0376 0.0309 0.0347
Wed., 15 Jan.,2014 0.0377 0.0314 0.0345
Tue., 14 Jan.,2014 0.0375 0.0308 0.0340
Mon., 13 Jan.,2014 0.0380 0.0314 0.0344
Sun., 12 Jan.,2014 0.0391 0.0320 0.0349
Sat., 11 Jan.,2014 0.0407 0.0315 0.0349
Fri., 10 Jan.,2014 0.0367 0.0307 0.0340
Thu., 09 Jan.,2014 0.0453 0.0319 0.0357
Wed., 08 Jan.,2014 0.0450 0.0327 0.0364
Tue., 07 Jan.,2014 0.0371 0.0309 0.0342
Mon., 06 Jan.,2014 0.0386 0.0316 0.0344
Sun., 05 Jan.,2014 0.0371 0.0308 0.0341
Sat., 04 Jan.,2014 0.0403 0.0317 0.0353
Fri., 03 Jan.,2014 0.0371 0.0317 0.0346
Thu., 02 Jan.,2014 0.0383 0.0311 0.0347
Wed., 01 Jan.,2014 0.0377 0.0319 0.0348

Past data