1か月分の降下物中の放射性物質検査結果
Levels of radioactive materials in the whole month sample of fallout

1か月間の降下物(降下煤じん、雨水等)をゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて分析しています。

Levels of artificial radioactive materials in the whole month sample of fallout (precipitate of particulate matter and rain water) are analyzed using by a germanium semiconductor detector.

採水及び測定場所:
東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町)
The sampling and measurement are conducted at the Tokyo Metropolitan Institute of Public Health (Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo).

単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。

ND:Not Detectable

採取日
Sampling period
ヨウ素131
131I
Bq/m2
セシウム134
134Cs
Bq/m2
セシウム137
137Cs
Bq/m2
備考
Remarks
Bq/m2
2024-02-01 ~ 2024-03-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.54
2024-01-04 ~ 2024-02-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.69
2023-12-01 ~ 2024-01-04 ND(不検出) ND(不検出) 0.11
2023-11-01 ~ 2023-12-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.15
2023-10-02 ~ 2023-11-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.11
2023-09-01 ~ 2023-10-02 ND(不検出) ND(不検出) 0.97
2023-08-01 ~ 2023-09-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.13
2023-07-03 ~ 2023-08-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.12
2023-06-01 ~ 2023-07-03 ND(不検出) ND(不検出) 0.16
2023-05-01 ~ 2023-06-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.49
2023-04-03 ~ 2023-05-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.41
2023-03-01 ~ 2023-04-03 ND(不検出) ND(不検出) 0.63
2023-02-01 ~ 2023-03-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.52
2023-01-04 ~ 2023-02-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.81
2022-12-01 ~ 2023-01-04 ND(不検出) ND(不検出) 0.083
2022-11-01 ~ 2022-12-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.13
2022-10-03 ~ 2022-11-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.16
2022-09-01 ~ 2022-10-03 ND(不検出) ND(不検出) 0.15
2022-08-01 ~ 2022-09-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.22
2022-07-01 ~ 2022-08-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.14
2022-06-01 ~ 2022-07-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.26
2022-05-02 ~ 2022-06-02 ND(不検出) ND(不検出) 0.21
2022-04-01 ~ 2022-05-02 ND(不検出) ND(不検出) 0.17
2022-03-01 ~ 2022-04-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.60
2022-02-01 ~ 2022-03-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.28
2022-01-04 ~ 2022-02-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.25
2021-12-01 ~ 2022-01-04 ND(不検出) ND(不検出) 0.13
2021-11-01 ~ 2021-12-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.094
2021-10-01 ~ 2021-11-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.086
2021-09-01 ~ 2021-10-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.091
2021-08-02 ~ 2021-09-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.28
2021-07-01 ~ 2021-08-02 ND(不検出) ND(不検出) 0.31
2021-06-01 ~ 2021-07-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.13
2021-05-06 ~ 2021-06-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.20
2021-04-01 ~ 2021-05-06 ND(不検出) 0.062 0.92
2021-03-01 ~ 2021-04-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.40
2021-02-01 ~ 2021-03-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.36
2021-01-04 ~ 2021-02-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.63
2020-12-01 ~ 2021-01-04 ND(不検出) ND(不検出) 0.34
2020-11-02 ~ 2020-12-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.29
2020-10-01 ~ 2020-11-02 ND(不検出) ND(不検出) 0.22
2020-09-01 ~ 2020-10-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.38
2020-08-03 ~ 2020-09-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.19
2020-07-01 ~ 2020-08-03 ND(不検出) ND(不検出) 0.17
2020-06-01 ~ 2020-07-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.35
2020-05-01 ~ 2020-06-01 ND(不検出) 0.060 0.93
2020-04-01 ~ 2020-05-01 ND(不検出) 0.044 0.49
2020-03-02 ~ 2020-04-01 ND(不検出) 0.077 1.1
2020-02-03 ~ 2020-03-02 ND(不検出) ND(不検出) 0.43
2020-01-06 ~ 2020-02-03 ND(不検出) ND(不検出) 0.17
2019-12-02 ~ 2020-01-06 ND(不検出) ND(不検出) 0.41
2019-11-01 ~ 2019-12-02 ND(不検出) ND(不検出) 0.26
2019-10-01 ~ 2019-11-01 ND(不検出) 0.039 0.50
2019-09-02 ~ 2019-10-01 ND(不検出) 0.076 1.2
2019-08-01 ~ 2019-09-02 ND(不検出) 0.043 0.5
2019-07-01 ~ 2019-08-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.15
2019-06-03 ~ 2019-07-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.25
2019-05-07 ~ 2019-06-03 ND(不検出) 0.048 0.52
2019-04-01 ~ 2019-05-07 ND(不検出) 0.092 0.8
2019-03-01 ~ 2019-04-01 ND(不検出) 0.088 1.2
2019-02-01 ~ 2019-03-01 ND(不検出) 0.11 1.0
2019-01-04 ~ 2019-02-01 ND(不検出) 0.21 2.3
2018-12-03 ~ 2019-01-04 ND(不検出) 0.075 0.81
2018-11-01 ~ 2018-12-03 ND(不検出) ND(不検出) 0.19
2018-10-01 ~ 2018-11-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.17
2018-09-03 ~ 2018-10-01 ND(不検出) 0.12 0.98
2018-08-01 ~ 2018-09-03 ND(不検出) 0.19 2.1
2018-07-02 ~ 2018-08-01 ND(不検出) 0.068 0.89
2018-06-01 ~ 2018-07-02 ND(不検出) 0.055 0.57
2018-05-01 ~ 2018-06-01 ND(不検出) 0.079 0.81
2018-04-02 ~ 2018-05-01 ND(不検出) 0.21 2.1
2018-03-01 ~ 2018-04-02 ND(不検出) 0.11 0.90
2018-02-01 ~ 2018-03-01 ND(不検出) 0.11 0.99
2018-01-04 ~ 2018-02-01 ND(不検出) 0.057 0.47
2017-12-01 ~ 2018-01-04 ND(不検出) 0.089 0.52
2017-11-01 ~ 2017-12-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.38
2017-10-02 ~ 2017-11-01 ND(不検出) 0.061 0.49
2017-09-01 ~ 2017-10-02 ND(不検出) 0.056 0.30
2017-08-01 ~ 2017-09-01 ND(不検出) 0.053 0.34
2017-07-03 ~ 2017-08-01 ND(不検出) 0.090 0.80
2017-06-01 ~ 2017-07-03 ND(不検出) 0.19 1.5
2017-05-01 ~ 2017-06-01 ND(不検出) 0.17 1.0
2017-04-03 ~ 2017-05-01 ND(不検出) 0.46 3.3
2017-03-01 ~ 2017-04-03 ND(不検出) 0.17 0.85
2017-02-01 ~ 2017-03-01 ND(不検出) 0.87 5.6
2017-01-04 ~ 2017-02-01 ND(不検出) 0.27 1.6
2016-12-01 ~ 2017-01-04 ND(不検出) 0.11 0.60
2016-11-01 ~ 2016-12-01 ND(不検出) 0.056 0.39
2016-10-03 ~ 2016-11-01 ND(不検出) ND(不検出) 0.26
2016-09-01 ~ 2016-10-03 ND(不検出) 0.078 0.33
2016-08-01 ~ 2016-09-01 ND(不検出) 0.21 0.98
2016-07-01 ~ 2016-08-01 ND(不検出) 0.10 0.54
2016-06-01 ~ 2016-07-01 ND(不検出) 0.10 0.45
2016-05-02 ~ 2016-06-01 ND(不検出) 0.19 0.88
2016-04-01 ~ 2016-05-02 ND(不検出) 0.28 1.4
2016-03-01 ~ 2016-04-01 ND(不検出) 0.17 0.64
2016-02-01 ~ 2016-03-01 ND(不検出) 0.46 2.1
2016-01-04 ~ 2016-02-01 ND(不検出) 0.074 0.35
2015-12-01 ~ 2016-01-04 ND(不検出) 0.089 0.36
2015-11-02 ~ 2015-12-01 ND(不検出) 0.091 0.30
2015-10-01 ~ 2015-11-02 ND(不検出) 0.22 0.96
2015-09-01 ~ 2015-10-01 ND(不検出) 0.073 0.31
2015-08-03 ~ 2015-09-01 ND(不検出) 0.10 0.44
2015-07-01 ~ 2015-08-03 ND(不検出) 0.20 0.68
2015-06-01 ~ 2015-07-01 ND(不検出) 0.13 0.57
2015-05-01 ~ 2015-06-01 ND(不検出) 0.51 1.7
2015-04-01 ~ 2015-05-01 ND(不検出) 0.36 1.1
2015-03-02 ~ 2015-04-01 ND(不検出) 0.50 1.7
2015-02-02 ~ 2015-03-02 ND(不検出) 0.63 2.0
2015-01-05 ~ 2015-02-02 ND(不検出) 0.36 1.2
2014-12-01 ~ 2015-01-05 ND(不検出) 0.20 0.54
2014-11-04 ~ 2014-12-01 ND(不検出) 0.29 0.87
2014-10-01 ~ 2014-11-04 ND(不検出) 0.30 0.92
2014-09-01 ~ 2014-10-01 ND(不検出) 0.29 0.81
2014-08-01 ~ 2014-09-01 ND(不検出) 2.7 7.7
2014-07-01 ~ 2014-08-01 ND(不検出) 0.39 1.0
2014-06-02 ~ 2014-07-01 ND(不検出) 0.64 1.8
2014-05-01 ~ 2014-06-02 ND(不検出) 2.9 7.2
2014-04-01 ~ 2014-05-01 ND(不検出) 2.3 6.0
2014-03-03 ~ 2014-04-01 ND(不検出) 3.6 8.9
2014-02-03 ~ 2014-03-03 ND(不検出) 1.3 3.1
2014-01-06 ~ 2014-02-03 ND(不検出) 2.3 5.6
2013-12-01 ~ 2014-01-06 ND(不検出) 1.0 2.4
2013-11-01 ~ 2013-12-01 ND(不検出) 0.57 1.3
2013-10-01 ~ 2013-11-01 ND(不検出) 1.1 2.3
2013-09-02 ~ 2013-10-01 ND(不検出) 0.69 1.6
2013-08-01 ~ 2013-09-02 ND(不検出) 1.6 3.6
2013-07-01 ~ 2013-08-01 ND(不検出) 2.2 4.4
2013-06-03 ~ 2013-07-01 ND(不検出) 0.96 1.9
2013-05-01 ~ 2013-06-03 ND(不検出) 5.9 11
2013-04-01 ~ 2013-05-01 ND(不検出) 4.0 7.5
2013-03-01 ~ 2013-04-01 ND(不検出) 22 42
2013-02-01 ~ 2013-03-01 ND(不検出) 14 25
2013-01-04 ~ 2013-02-01 ND(不検出) 3.2 5.4
2012-12-03 ~ 2013-01-04 ND(不検出) 2.0 3.4
2012-11-01 ~ 2012-12-03 ND(不検出) 1.0 1.6
2012-10-01 ~ 2012-11-01 ND(不検出) 1.7 2.6
2012-09-03 ~ 2012-10-01 ND(不検出) 2.2 3.3
2012-08-01 ~ 2012-09-03 ND(不検出) 4.3 6.2
2012-07-01 ~ 2012-08-01 ND(不検出) 1.8 2.6
2012-06-01 ~ 2012-07-01 ND(不検出) 2.7 4.0
2012-05-01 ~ 2012-06-01 ND(不検出) 4.6 6.5
2012-04-02 ~ 2012-05-01 ND(不検出) 11 14
2012-03-02 ~ 2012-04-02 ND(不検出) 14 18
2012-02-02 ~ 2012-03-02 ND(不検出) 5.5 7.0
2012-01-04 ~ 2012-02-02 ND(不検出) 8.9 11
2011-12-01 ~ 2012-01-04 ND(不検出) 3.7 4.5
2011-11-01 ~ 2011-12-01 ND(不検出) 1.5 1.8
2011-10-03 ~ 2011-11-01 ND(不検出) 2.8 3.3
2011-09-01 ~ 2011-10-03 ND(不検出) 5.8 6.4
2011-08-01 ~ 2011-09-01 ND(不検出) 8.5 9.4 Te-129:1.8
2011-07-01 ~ 2011-08-01 ND(不検出) 26 27 Te-129m:8.2
2011-06-01 ~ 2011-07-01 ND(不検出) 18 18 Te-129:4.6、Te-129m:31
2011-05-07 ~ 2011-06-01 3.0 74 74 Ag-110m:0.32、Te-129:26、Te-129m:63、Cs-136:0.46
2011-04-01 ~ 2011-05-07 50 290 280 Ag-110m:2.0、Te-129:51、Te-129m:170、Cs-136:5.1
2011-03-01 ~ 2011-04-01 29000 8500 8100 Ag-110m:7.7、Te-129:740、Te-129m:5200、Cs-136:600
  • ※1 テルル129m、銀110mは、ヨウ素131や放射性セシウムと同じくウランの核分裂によって出来る人工放射性物質です。
  • ※2 テルル129m(半減期33.6日)が壊変してテルル129になります。テルル129(半減期69.6分)が壊変してヨウ素129になります。なお、ヨウ素129は、γ線を出しますが、このγ線のエネルギーは低いため、通常のゲルマニウム半導体検出器では測定できません。
  • ※1 129mTe and 110mAg are radionuclides artificially created through the nuclear fission of the uranium, similarly to 131I, 134Cs and 137Cs.
  • ※2 129mTe (half-life of 33.6 days) decays to 129Te. 129Te (half-life of 69.6 minutes) decays to 129I. It should be noted that, while 129I emits γ-rays, these γ-ray cannot be measured by a conventional germanium semiconductor detectors because of its low energy level.