毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果 (2012年度)
Levels of radioactive materials in the fallout obtained everyday (2012 Fiscal year)

採取及び測定場所:
東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町)

ND:Not Detectable

採取日 ヨウ素131
131I
Bq/m2
放射性セシウム
セシウム134
134Cs
Bq/m2
セシウム137
137Cs
Bq/m2
2013-03-31 9:00 ~ 2013-04-01 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-30 9:00 ~ 2013-03-31 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-29 9:00 ~ 2013-03-30 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-28 9:00 ~ 2013-03-29 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-27 9:00 ~ 2013-03-28 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-26 9:00 ~ 2013-03-27 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-25 9:00 ~ 2013-03-26 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-24 9:00 ~ 2013-03-25 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-23 9:00 ~ 2013-03-24 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-22 9:00 ~ 2013-03-23 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-21 9:00 ~ 2013-03-22 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-20 9:00 ~ 2013-03-21 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-19 9:00 ~ 2013-03-20 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-18 9:00 ~ 2013-03-19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-17 9:00 ~ 2013-03-18 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-16 9:00 ~ 2013-03-17 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-15 9:00 ~ 2013-03-16 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-14 9:00 ~ 2013-03-15 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-13 9:00 ~ 2013-03-14 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-12 9:00 ~ 2013-03-13 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-11 9:00 ~ 2013-03-12 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-10 9:00 ~ 2013-03-11 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-09 9:00 ~ 2013-03-10 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-08 9:00 ~ 2013-03-09 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-07 9:00 ~ 2013-03-08 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-06 9:00 ~ 2013-03-07 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-05 9:00 ~ 2013-03-06 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-04 9:00 ~ 2013-03-05 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-03 9:00 ~ 2013-03-04 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-02 9:00 ~ 2013-03-03 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-03-01 9:00 ~ 2013-03-02 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-28 9:00 ~ 2013-03-01 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-27 9:00 ~ 2013-02-28 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-26 9:00 ~ 2013-02-27 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-25 9:00 ~ 2013-02-26 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-24 9:00 ~ 2013-02-25 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-23 9:00 ~ 2013-02-24 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-22 9:00 ~ 2013-02-23 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-21 9:00 ~ 2013-02-22 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-20 9:00 ~ 2013-02-21 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-19 9:00 ~ 2013-02-20 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-18 9:00 ~ 2013-02-19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-17 9:00 ~ 2013-02-18 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-16 9:00 ~ 2013-02-17 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-15 9:00 ~ 2013-02-16 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-14 9:00 ~ 2013-02-15 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-13 9:00 ~ 2013-02-14 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-12 9:00 ~ 2013-02-13 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-11 9:00 ~ 2013-02-12 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-10 9:00 ~ 2013-02-11 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-09 9:00 ~ 2013-02-10 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-08 9:00 ~ 2013-02-09 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-07 9:00 ~ 2013-02-08 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-06 9:00 ~ 2013-02-07 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-05 9:00 ~ 2013-02-06 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-04 9:00 ~ 2013-02-05 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-03 9:00 ~ 2013-02-04 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-02 9:00 ~ 2013-02-03 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-02-01 9:00 ~ 2013-02-02 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-31 9:00 ~ 2013-02-01 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-30 9:00 ~ 2013-01-31 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-29 9:00 ~ 2013-01-30 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-28 9:00 ~ 2013-01-29 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-27 9:00 ~ 2013-01-28 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-26 9:00 ~ 2013-01-27 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-25 9:00 ~ 2013-01-26 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-24 9:00 ~ 2013-01-25 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-23 9:00 ~ 2013-01-24 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-22 9:00 ~ 2013-01-23 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-21 9:00 ~ 2013-01-22 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-20 9:00 ~ 2013-01-21 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-19 9:00 ~ 2013-01-20 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-18 9:00 ~ 2013-01-19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-17 9:00 ~ 2013-01-18 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-16 9:00 ~ 2013-01-17 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-15 9:00 ~ 2013-01-16 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-14 9:00 ~ 2013-01-15 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-13 9:00 ~ 2013-01-14 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-12 9:00 ~ 2013-01-13 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-11 9:00 ~ 2013-01-12 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-10 9:00 ~ 2013-01-11 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-09 9:00 ~ 2013-01-10 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-08 9:00 ~ 2013-01-09 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-07 9:00 ~ 2013-01-08 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-06 9:00 ~ 2013-01-07 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-05 9:00 ~ 2013-01-06 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-04 9:00 ~ 2013-01-05 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-03 9:00 ~ 2013-01-04 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-02 9:00 ~ 2013-01-03 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2013-01-01 9:00 ~ 2013-01-02 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-31 9:00 ~ 2013-01-01 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-30 9:00 ~ 2012-12-31 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-29 9:00 ~ 2012-12-30 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-28 9:00 ~ 2012-12-29 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-27 9:00 ~ 2012-12-28 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-26 9:00 ~ 2012-12-27 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-25 9:00 ~ 2012-12-26 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-24 9:00 ~ 2012-12-25 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-23 9:00 ~ 2012-12-24 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-22 9:00 ~ 2012-12-23 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-21 9:00 ~ 2012-12-22 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-20 9:00 ~ 2012-12-21 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-19 9:00 ~ 2012-12-20 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-18 9:00 ~ 2012-12-19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-17 9:00 ~ 2012-12-18 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-16 9:00 ~ 2012-12-17 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-15 9:00 ~ 2012-12-16 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-14 9:00 ~ 2012-12-15 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-13 9:00 ~ 2012-12-14 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-12 9:00 ~ 2012-12-13 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-11 9:00 ~ 2012-12-12 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-10 9:00 ~ 2012-12-11 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-09 9:00 ~ 2012-12-10 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-08 9:00 ~ 2012-12-09 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-07 9:00 ~ 2012-12-08 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-06 9:00 ~ 2012-12-07 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-05 9:00 ~ 2012-12-06 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-04 9:00 ~ 2012-12-05 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-03 9:00 ~ 2012-12-04 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-02 9:00 ~ 2012-12-03 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-12-01 9:00 ~ 2012-12-02 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-30 9:00 ~ 2012-12-01 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-29 9:00 ~ 2012-11-30 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-28 9:00 ~ 2012-11-29 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-27 9:00 ~ 2012-11-28 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-26 9:00 ~ 2012-11-27 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-25 9:00 ~ 2012-11-26 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-24 9:00 ~ 2012-11-25 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-23 9:00 ~ 2012-11-24 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-22 9:00 ~ 2012-11-23 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-21 9:00 ~ 2012-11-22 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-20 9:00 ~ 2012-11-21 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-19 9:00 ~ 2012-11-20 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-18 9:00 ~ 2012-11-19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-17 9:00 ~ 2012-11-18 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-16 9:00 ~ 2012-11-17 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-15 9:00 ~ 2012-11-16 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-14 9:00 ~ 2012-11-15 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-13 9:00 ~ 2012-11-14 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-12 9:00 ~ 2012-11-13 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-11 9:00 ~ 2012-11-12 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-10 9:00 ~ 2012-11-11 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-09 9:00 ~ 2012-11-10 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-08 9:00 ~ 2012-11-09 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-07 9:00 ~ 2012-11-08 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-06 9:00 ~ 2012-11-07 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-05 9:00 ~ 2012-11-06 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-04 9:00 ~ 2012-11-05 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-03 9:00 ~ 2012-11-04 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-02 9:00 ~ 2012-11-03 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-11-01 9:00 ~ 2012-11-02 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-31 9:00 ~ 2012-11-01 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-30 9:00 ~ 2012-10-31 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-29 9:00 ~ 2012-10-30 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-28 9:00 ~ 2012-10-29 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-27 9:00 ~ 2012-10-28 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-26 9:00 ~ 2012-10-27 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-25 9:00 ~ 2012-10-26 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-24 9:00 ~ 2012-10-25 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-23 9:00 ~ 2012-10-24 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-22 9:00 ~ 2012-10-23 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-21 9:00 ~ 2012-10-22 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-20 9:00 ~ 2012-10-21 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-19 9:00 ~ 2012-10-20 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-18 9:00 ~ 2012-10-19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-17 9:00 ~ 2012-10-18 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-16 9:00 ~ 2012-10-17 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-15 9:00 ~ 2012-10-16 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-14 9:00 ~ 2012-10-15 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-13 9:00 ~ 2012-10-14 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-12 9:00 ~ 2012-10-13 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-11 9:00 ~ 2012-10-12 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-10 9:00 ~ 2012-10-11 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-09 9:00 ~ 2012-10-10 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-08 9:00 ~ 2012-10-09 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-07 9:00 ~ 2012-10-08 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-06 9:00 ~ 2012-10-07 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-05 9:00 ~ 2012-10-06 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-04 9:00 ~ 2012-10-05 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-03 9:00 ~ 2012-10-04 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-02 9:00 ~ 2012-10-03 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-10-01 9:00 ~ 2012-10-02 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-30 9:00 ~ 2012-10-01 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-29 9:00 ~ 2012-09-30 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-28 9:00 ~ 2012-09-29 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-27 9:00 ~ 2012-09-28 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-26 9:00 ~ 2012-09-27 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-25 9:00 ~ 2012-09-26 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-24 9:00 ~ 2012-09-25 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-23 9:00 ~ 2012-09-24 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-22 9:00 ~ 2012-09-23 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-21 9:00 ~ 2012-09-22 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-20 9:00 ~ 2012-09-21 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-19 9:00 ~ 2012-09-20 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-18 9:00 ~ 2012-09-19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-17 9:00 ~ 2012-09-18 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-16 9:00 ~ 2012-09-17 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-15 9:00 ~ 2012-09-16 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-14 9:00 ~ 2012-09-15 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-13 9:00 ~ 2012-09-14 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-12 9:00 ~ 2012-09-13 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-11 9:00 ~ 2012-09-12 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-10 9:00 ~ 2012-09-11 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-09 9:00 ~ 2012-09-10 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-08 9:00 ~ 2012-09-09 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-07 9:00 ~ 2012-09-08 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-06 9:00 ~ 2012-09-07 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-05 9:00 ~ 2012-09-06 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-04 9:00 ~ 2012-09-05 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-03 9:00 ~ 2012-09-04 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-02 9:00 ~ 2012-09-03 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-09-01 9:00 ~ 2012-09-02 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-31 9:00 ~ 2012-09-01 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-30 9:00 ~ 2012-08-31 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-29 9:00 ~ 2012-08-30 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-28 9:00 ~ 2012-08-29 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-27 9:00 ~ 2012-08-28 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-26 9:00 ~ 2012-08-27 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-25 9:00 ~ 2012-08-26 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-24 9:00 ~ 2012-08-25 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-23 9:00 ~ 2012-08-24 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-22 9:00 ~ 2012-08-23 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-21 9:00 ~ 2012-08-22 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-20 9:00 ~ 2012-08-21 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-19 9:00 ~ 2012-08-20 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-18 9:00 ~ 2012-08-19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-17 9:00 ~ 2012-08-18 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-16 9:00 ~ 2012-08-17 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-15 9:00 ~ 2012-08-16 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-14 9:00 ~ 2012-08-15 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-13 9:00 ~ 2012-08-14 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-12 9:00 ~ 2012-08-13 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-11 9:00 ~ 2012-08-12 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-10 9:00 ~ 2012-08-11 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-09 9:00 ~ 2012-08-10 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-08 9:00 ~ 2012-08-09 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-07 9:00 ~ 2012-08-08 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-06 9:00 ~ 2012-08-07 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-05 9:00 ~ 2012-08-06 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-04 9:00 ~ 2012-08-05 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-03 9:00 ~ 2012-08-04 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-02 9:00 ~ 2012-08-03 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-08-01 9:00 ~ 2012-08-02 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-31 9:00 ~ 2012-08-01 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-30 9:00 ~ 2012-07-31 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-29 9:00 ~ 2012-07-30 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-28 9:00 ~ 2012-07-29 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-27 9:00 ~ 2012-07-28 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-26 9:00 ~ 2012-07-27 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-25 9:00 ~ 2012-07-26 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-24 9:00 ~ 2012-07-25 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-23 9:00 ~ 2012-07-24 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-22 9:00 ~ 2012-07-23 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-21 9:00 ~ 2012-07-22 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-20 9:00 ~ 2012-07-21 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-19 9:00 ~ 2012-07-20 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-18 9:00 ~ 2012-07-19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-17 9:00 ~ 2012-07-18 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-16 9:00 ~ 2012-07-17 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-15 9:00 ~ 2012-07-16 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-14 9:00 ~ 2012-07-15 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-13 9:00 ~ 2012-07-14 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-12 9:00 ~ 2012-07-13 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-11 9:00 ~ 2012-07-12 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-10 9:00 ~ 2012-07-11 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-09 9:00 ~ 2012-07-10 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-08 9:00 ~ 2012-07-09 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-07 9:00 ~ 2012-07-08 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-06 9:00 ~ 2012-07-07 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-05 9:00 ~ 2012-07-06 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-04 9:00 ~ 2012-07-05 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-03 9:00 ~ 2012-07-04 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-02 9:00 ~ 2012-07-03 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-07-01 9:00 ~ 2012-07-02 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-30 9:00 ~ 2012-07-01 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-29 9:00 ~ 2012-06-30 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-28 9:00 ~ 2012-06-29 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-27 9:00 ~ 2012-06-28 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-26 9:00 ~ 2012-06-27 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-25 9:00 ~ 2012-06-26 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-24 9:00 ~ 2012-06-25 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-23 9:00 ~ 2012-06-24 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-22 9:00 ~ 2012-06-23 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-21 9:00 ~ 2012-06-22 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-20 9:00 ~ 2012-06-21 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-19 9:00 ~ 2012-06-20 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2012-06-18 9:00 ~ 2012-06-19 9:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
