毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果 (2016年度)
Levels of radioactive materials in the fallout obtained everyday (2016 Fiscal year)

採取及び測定場所:
東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町)

ND:Not Detectable

採取日 ヨウ素131
131I
Bq/m2
放射性セシウム
セシウム134
134Cs
Bq/m2
セシウム137
137Cs
Bq/m2
2017-03-31 15:00 ~ 2017-04-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-30 15:00 ~ 2017-03-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-29 15:00 ~ 2017-03-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-28 15:00 ~ 2017-03-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-27 15:00 ~ 2017-03-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-26 15:00 ~ 2017-03-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-25 15:00 ~ 2017-03-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-24 15:00 ~ 2017-03-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-23 15:00 ~ 2017-03-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-22 15:00 ~ 2017-03-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-21 15:00 ~ 2017-03-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-20 15:00 ~ 2017-03-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-19 15:00 ~ 2017-03-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-18 15:00 ~ 2017-03-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-17 15:00 ~ 2017-03-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-16 15:00 ~ 2017-03-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-15 15:00 ~ 2017-03-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-14 15:00 ~ 2017-03-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-13 15:00 ~ 2017-03-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-12 15:00 ~ 2017-03-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-11 15:00 ~ 2017-03-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-10 15:00 ~ 2017-03-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-09 15:00 ~ 2017-03-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-08 15:00 ~ 2017-03-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-07 15:00 ~ 2017-03-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-06 15:00 ~ 2017-03-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-05 15:00 ~ 2017-03-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-04 15:00 ~ 2017-03-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-03 15:00 ~ 2017-03-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-02 15:00 ~ 2017-03-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-03-01 15:00 ~ 2017-03-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-28 15:00 ~ 2017-03-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-27 15:00 ~ 2017-02-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-26 15:00 ~ 2017-02-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-25 15:00 ~ 2017-02-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-24 15:00 ~ 2017-02-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-23 15:00 ~ 2017-02-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-22 15:00 ~ 2017-02-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-21 15:00 ~ 2017-02-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-20 15:00 ~ 2017-02-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-19 15:00 ~ 2017-02-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-18 15:00 ~ 2017-02-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-17 15:00 ~ 2017-02-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-16 15:00 ~ 2017-02-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-15 15:00 ~ 2017-02-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-14 15:00 ~ 2017-02-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-13 15:00 ~ 2017-02-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-12 15:00 ~ 2017-02-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-11 15:00 ~ 2017-02-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-10 15:00 ~ 2017-02-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-09 15:00 ~ 2017-02-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-08 15:00 ~ 2017-02-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-07 15:00 ~ 2017-02-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-06 15:00 ~ 2017-02-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-05 15:00 ~ 2017-02-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-04 15:00 ~ 2017-02-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-03 15:00 ~ 2017-02-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-02 15:00 ~ 2017-02-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-02-01 15:00 ~ 2017-02-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-31 15:00 ~ 2017-02-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-30 15:00 ~ 2017-01-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-29 15:00 ~ 2017-01-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-28 15:00 ~ 2017-01-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-27 15:00 ~ 2017-01-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-26 15:00 ~ 2017-01-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-25 15:00 ~ 2017-01-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-24 15:00 ~ 2017-01-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-23 15:00 ~ 2017-01-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-22 15:00 ~ 2017-01-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-21 15:00 ~ 2017-01-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-20 15:00 ~ 2017-01-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-19 15:00 ~ 2017-01-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-18 15:00 ~ 2017-01-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-17 15:00 ~ 2017-01-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-16 15:00 ~ 2017-01-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-15 15:00 ~ 2017-01-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-14 15:00 ~ 2017-01-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-13 15:00 ~ 2017-01-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-12 15:00 ~ 2017-01-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-11 15:00 ~ 2017-01-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-10 15:00 ~ 2017-01-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-09 15:00 ~ 2017-01-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-08 15:00 ~ 2017-01-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-07 15:00 ~ 2017-01-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-06 15:00 ~ 2017-01-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-05 15:00 ~ 2017-01-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-04 15:00 ~ 2017-01-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-03 15:00 ~ 2017-01-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-02 15:00 ~ 2017-01-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2017-01-01 15:00 ~ 2017-01-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-31 15:00 ~ 2017-01-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-30 15:00 ~ 2016-12-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-29 15:00 ~ 2016-12-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-28 15:00 ~ 2016-12-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-27 15:00 ~ 2016-12-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-26 15:00 ~ 2016-12-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-25 15:00 ~ 2016-12-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-24 15:00 ~ 2016-12-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-23 15:00 ~ 2016-12-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-22 15:00 ~ 2016-12-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-21 15:00 ~ 2016-12-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-20 15:00 ~ 2016-12-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-19 15:00 ~ 2016-12-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-18 15:00 ~ 2016-12-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-17 15:00 ~ 2016-12-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-16 15:00 ~ 2016-12-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-15 15:00 ~ 2016-12-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-14 15:00 ~ 2016-12-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-13 15:00 ~ 2016-12-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-12 15:00 ~ 2016-12-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-11 15:00 ~ 2016-12-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-10 15:00 ~ 2016-12-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-09 15:00 ~ 2016-12-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-08 15:00 ~ 2016-12-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-07 15:00 ~ 2016-12-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-06 15:00 ~ 2016-12-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-05 15:00 ~ 2016-12-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-04 15:00 ~ 2016-12-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-03 15:00 ~ 2016-12-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-02 15:00 ~ 2016-12-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-12-01 15:00 ~ 2016-12-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-30 15:00 ~ 2016-12-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-29 15:00 ~ 2016-11-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-28 15:00 ~ 2016-11-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-27 15:00 ~ 2016-11-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-26 15:00 ~ 2016-11-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-25 15:00 ~ 2016-11-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-24 15:00 ~ 2016-11-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-23 15:00 ~ 2016-11-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-22 15:00 ~ 2016-11-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-21 15:00 ~ 2016-11-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-20 15:00 ~ 2016-11-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-19 15:00 ~ 2016-11-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-18 15:00 ~ 2016-11-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-17 15:00 ~ 2016-11-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-16 15:00 ~ 2016-11-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-15 15:00 ~ 2016-11-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-14 15:00 ~ 2016-11-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-13 15:00 ~ 2016-11-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-12 15:00 ~ 2016-11-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-11 15:00 ~ 2016-11-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-10 15:00 ~ 2016-11-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-09 15:00 ~ 2016-11-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-08 15:00 ~ 2016-11-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-07 15:00 ~ 2016-11-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-06 15:00 ~ 2016-11-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-05 15:00 ~ 2016-11-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-04 15:00 ~ 2016-11-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-03 15:00 ~ 2016-11-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-02 15:00 ~ 2016-11-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-11-01 15:00 ~ 2016-11-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-31 15:00 ~ 2016-11-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-30 15:00 ~ 2016-10-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-29 15:00 ~ 2016-10-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-28 15:00 ~ 2016-10-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-27 15:00 ~ 2016-10-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-26 15:00 ~ 2016-10-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-25 15:00 ~ 2016-10-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-24 15:00 ~ 2016-10-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-23 15:00 ~ 2016-10-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-22 15:00 ~ 2016-10-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-21 15:00 ~ 2016-10-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-20 15:00 ~ 2016-10-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-19 15:00 ~ 2016-10-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-18 15:00 ~ 2016-10-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-17 15:00 ~ 2016-10-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-16 15:00 ~ 2016-10-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-15 15:00 ~ 2016-10-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-14 15:00 ~ 2016-10-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-13 15:00 ~ 2016-10-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-12 15:00 ~ 2016-10-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-11 15:00 ~ 2016-10-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-10 15:00 ~ 2016-10-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-09 15:00 ~ 2016-10-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-08 15:00 ~ 2016-10-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-07 15:00 ~ 2016-10-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-06 15:00 ~ 2016-10-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-05 15:00 ~ 2016-10-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-04 15:00 ~ 2016-10-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-03 15:00 ~ 2016-10-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-02 15:00 ~ 2016-10-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-10-01 15:00 ~ 2016-10-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-30 15:00 ~ 2016-10-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-29 15:00 ~ 2016-09-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-28 15:00 ~ 2016-09-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-27 15:00 ~ 2016-09-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-26 15:00 ~ 2016-09-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-25 15:00 ~ 2016-09-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-24 15:00 ~ 2016-09-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-23 15:00 ~ 2016-09-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-22 15:00 ~ 2016-09-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-21 15:00 ~ 2016-09-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-20 15:00 ~ 2016-09-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-19 15:00 ~ 2016-09-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-18 15:00 ~ 2016-09-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-17 15:00 ~ 2016-09-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-16 15:00 ~ 2016-09-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-15 15:00 ~ 2016-09-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-14 15:00 ~ 2016-09-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-13 15:00 ~ 2016-09-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-12 15:00 ~ 2016-09-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-11 15:00 ~ 2016-09-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-10 15:00 ~ 2016-09-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-09 15:00 ~ 2016-09-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-08 15:00 ~ 2016-09-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-07 15:00 ~ 2016-09-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-06 15:00 ~ 2016-09-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-05 15:00 ~ 2016-09-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-04 15:00 ~ 2016-09-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-03 15:00 ~ 2016-09-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-02 15:00 ~ 2016-09-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-09-01 15:00 ~ 2016-09-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-31 15:00 ~ 2016-09-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-30 15:00 ~ 2016-08-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-29 15:00 ~ 2016-08-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-28 15:00 ~ 2016-08-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-27 15:00 ~ 2016-08-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-26 15:00 ~ 2016-08-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-25 15:00 ~ 2016-08-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-24 15:00 ~ 2016-08-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-23 15:00 ~ 2016-08-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-22 15:00 ~ 2016-08-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-21 15:00 ~ 2016-08-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-20 15:00 ~ 2016-08-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-19 15:00 ~ 2016-08-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-18 15:00 ~ 2016-08-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-17 15:00 ~ 2016-08-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-16 15:00 ~ 2016-08-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-15 15:00 ~ 2016-08-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-14 15:00 ~ 2016-08-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-13 15:00 ~ 2016-08-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-12 15:00 ~ 2016-08-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-11 15:00 ~ 2016-08-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-10 15:00 ~ 2016-08-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-09 15:00 ~ 2016-08-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-08 15:00 ~ 2016-08-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-07 15:00 ~ 2016-08-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-06 15:00 ~ 2016-08-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-05 15:00 ~ 2016-08-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-04 15:00 ~ 2016-08-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-03 15:00 ~ 2016-08-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-02 15:00 ~ 2016-08-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-08-01 15:00 ~ 2016-08-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-31 15:00 ~ 2016-08-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-30 15:00 ~ 2016-07-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-29 15:00 ~ 2016-07-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-28 15:00 ~ 2016-07-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-27 15:00 ~ 2016-07-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-26 15:00 ~ 2016-07-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-25 15:00 ~ 2016-07-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-24 15:00 ~ 2016-07-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-23 15:00 ~ 2016-07-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-22 15:00 ~ 2016-07-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-21 15:00 ~ 2016-07-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-20 15:00 ~ 2016-07-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-19 15:00 ~ 2016-07-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-18 15:00 ~ 2016-07-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-17 15:00 ~ 2016-07-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-16 15:00 ~ 2016-07-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-15 15:00 ~ 2016-07-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-14 15:00 ~ 2016-07-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-13 15:00 ~ 2016-07-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-12 15:00 ~ 2016-07-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-11 15:00 ~ 2016-07-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-10 15:00 ~ 2016-07-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-09 15:00 ~ 2016-07-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-08 15:00 ~ 2016-07-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-07 15:00 ~ 2016-07-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-06 15:00 ~ 2016-07-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-05 15:00 ~ 2016-07-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-04 15:00 ~ 2016-07-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-03 15:00 ~ 2016-07-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-02 15:00 ~ 2016-07-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-07-01 15:00 ~ 2016-07-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-30 15:00 ~ 2016-07-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-29 15:00 ~ 2016-06-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-28 15:00 ~ 2016-06-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-27 15:00 ~ 2016-06-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-26 15:00 ~ 2016-06-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-25 15:00 ~ 2016-06-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-24 15:00 ~ 2016-06-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-23 15:00 ~ 2016-06-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-22 15:00 ~ 2016-06-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-21 15:00 ~ 2016-06-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-20 15:00 ~ 2016-06-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-19 15:00 ~ 2016-06-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2016-06-18 15:00 ~ 2016-06-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
