毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果 (2018年度)
Levels of radioactive materials in the fallout obtained everyday (2018 Fiscal year)

採取及び測定場所:
東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町)

ND:Not Detectable

採取日 ヨウ素131
131I
Bq/m2
放射性セシウム
セシウム134
134Cs
Bq/m2
セシウム137
137Cs
Bq/m2
2019-03-31 15:00 ~ 2019-04-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-30 15:00 ~ 2019-03-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-29 15:00 ~ 2019-03-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-28 15:00 ~ 2019-03-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-27 15:00 ~ 2019-03-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-26 15:00 ~ 2019-03-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-25 15:00 ~ 2019-03-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-24 15:00 ~ 2019-03-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-23 15:00 ~ 2019-03-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-22 15:00 ~ 2019-03-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-21 15:00 ~ 2019-03-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-20 15:00 ~ 2019-03-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-19 15:00 ~ 2019-03-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-18 15:00 ~ 2019-03-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-17 15:00 ~ 2019-03-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-16 15:00 ~ 2019-03-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-15 15:00 ~ 2019-03-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-14 15:00 ~ 2019-03-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-13 15:00 ~ 2019-03-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-12 15:00 ~ 2019-03-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-11 15:00 ~ 2019-03-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-10 15:00 ~ 2019-03-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-09 15:00 ~ 2019-03-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-08 15:00 ~ 2019-03-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-07 15:00 ~ 2019-03-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-06 15:00 ~ 2019-03-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-05 15:00 ~ 2019-03-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-04 15:00 ~ 2019-03-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-03 15:00 ~ 2019-03-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-02 15:00 ~ 2019-03-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-03-01 15:00 ~ 2019-03-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-28 15:00 ~ 2019-03-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-27 15:00 ~ 2019-02-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-26 15:00 ~ 2019-02-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-25 15:00 ~ 2019-02-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-24 15:00 ~ 2019-02-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-23 15:00 ~ 2019-02-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-22 15:00 ~ 2019-02-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-21 15:00 ~ 2019-02-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-20 15:00 ~ 2019-02-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-19 15:00 ~ 2019-02-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-18 15:00 ~ 2019-02-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-17 15:00 ~ 2019-02-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-16 15:00 ~ 2019-02-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-15 15:00 ~ 2019-02-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-14 15:00 ~ 2019-02-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-13 15:00 ~ 2019-02-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-12 15:00 ~ 2019-02-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-11 15:00 ~ 2019-02-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-10 15:00 ~ 2019-02-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-09 15:00 ~ 2019-02-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-08 15:00 ~ 2019-02-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-07 15:00 ~ 2019-02-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-06 15:00 ~ 2019-02-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-05 15:00 ~ 2019-02-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-04 15:00 ~ 2019-02-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-03 15:00 ~ 2019-02-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-02 15:00 ~ 2019-02-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-02-01 15:00 ~ 2019-02-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-31 15:00 ~ 2019-02-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-30 15:00 ~ 2019-01-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-29 15:00 ~ 2019-01-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-28 15:00 ~ 2019-01-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-27 15:00 ~ 2019-01-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-26 15:00 ~ 2019-01-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-25 15:00 ~ 2019-01-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-24 15:00 ~ 2019-01-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-23 15:00 ~ 2019-01-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-22 15:00 ~ 2019-01-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-21 15:00 ~ 2019-01-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-20 15:00 ~ 2019-01-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-19 15:00 ~ 2019-01-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-18 15:00 ~ 2019-01-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-17 15:00 ~ 2019-01-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-16 15:00 ~ 2019-01-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-15 15:00 ~ 2019-01-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-14 15:00 ~ 2019-01-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-13 15:00 ~ 2019-01-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-12 15:00 ~ 2019-01-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-11 15:00 ~ 2019-01-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-10 15:00 ~ 2019-01-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-09 15:00 ~ 2019-01-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-08 15:00 ~ 2019-01-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-07 15:00 ~ 2019-01-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-06 15:00 ~ 2019-01-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-05 15:00 ~ 2019-01-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-04 15:00 ~ 2019-01-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-03 15:00 ~ 2019-01-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-02 15:00 ~ 2019-01-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2019-01-01 15:00 ~ 2019-01-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-31 15:00 ~ 2019-01-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-30 15:00 ~ 2018-12-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-29 15:00 ~ 2018-12-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-28 15:00 ~ 2018-12-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-27 15:00 ~ 2018-12-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-26 15:00 ~ 2018-12-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-25 15:00 ~ 2018-12-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-24 15:00 ~ 2018-12-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-23 15:00 ~ 2018-12-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-22 15:00 ~ 2018-12-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-21 15:00 ~ 2018-12-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-20 15:00 ~ 2018-12-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-19 15:00 ~ 2018-12-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-18 15:00 ~ 2018-12-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-17 15:00 ~ 2018-12-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-16 15:00 ~ 2018-12-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-15 15:00 ~ 2018-12-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-14 15:00 ~ 2018-12-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-13 15:00 ~ 2018-12-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-12 15:00 ~ 2018-12-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-11 15:00 ~ 2018-12-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-10 15:00 ~ 2018-12-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-09 15:00 ~ 2018-12-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-08 15:00 ~ 2018-12-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-07 15:00 ~ 2018-12-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-06 15:00 ~ 2018-12-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-05 15:00 ~ 2018-12-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-04 15:00 ~ 2018-12-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-03 15:00 ~ 2018-12-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-02 15:00 ~ 2018-12-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-12-01 15:00 ~ 2018-12-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-30 15:00 ~ 2018-12-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-29 15:00 ~ 2018-11-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-28 15:00 ~ 2018-11-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-27 15:00 ~ 2018-11-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-26 15:00 ~ 2018-11-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-25 15:00 ~ 2018-11-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-24 15:00 ~ 2018-11-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-23 15:00 ~ 2018-11-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-22 15:00 ~ 2018-11-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-21 15:00 ~ 2018-11-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-20 15:00 ~ 2018-11-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-19 15:00 ~ 2018-11-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-18 15:00 ~ 2018-11-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-17 15:00 ~ 2018-11-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-16 15:00 ~ 2018-11-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-15 15:00 ~ 2018-11-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-14 15:00 ~ 2018-11-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-13 15:00 ~ 2018-11-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-12 15:00 ~ 2018-11-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-11 15:00 ~ 2018-11-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-10 15:00 ~ 2018-11-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-09 15:00 ~ 2018-11-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-08 15:00 ~ 2018-11-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-07 15:00 ~ 2018-11-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-06 15:00 ~ 2018-11-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-05 15:00 ~ 2018-11-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-04 15:00 ~ 2018-11-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-03 15:00 ~ 2018-11-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-02 15:00 ~ 2018-11-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-11-01 15:00 ~ 2018-11-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-31 15:00 ~ 2018-11-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-30 15:00 ~ 2018-10-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-29 15:00 ~ 2018-10-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-28 15:00 ~ 2018-10-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-27 15:00 ~ 2018-10-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-26 15:00 ~ 2018-10-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-25 15:00 ~ 2018-10-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-24 15:00 ~ 2018-10-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-23 15:00 ~ 2018-10-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-22 15:00 ~ 2018-10-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-21 15:00 ~ 2018-10-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-20 15:00 ~ 2018-10-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-19 15:00 ~ 2018-10-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-18 15:00 ~ 2018-10-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-17 15:00 ~ 2018-10-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-16 15:00 ~ 2018-10-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-15 15:00 ~ 2018-10-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-14 15:00 ~ 2018-10-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-13 15:00 ~ 2018-10-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-12 15:00 ~ 2018-10-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-11 15:00 ~ 2018-10-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-10 15:00 ~ 2018-10-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-09 15:00 ~ 2018-10-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-08 15:00 ~ 2018-10-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-07 15:00 ~ 2018-10-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-06 15:00 ~ 2018-10-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-05 15:00 ~ 2018-10-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-04 15:00 ~ 2018-10-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-03 15:00 ~ 2018-10-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-02 15:00 ~ 2018-10-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-10-01 15:00 ~ 2018-10-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-30 15:00 ~ 2018-10-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-29 15:00 ~ 2018-09-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-28 15:00 ~ 2018-09-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-27 15:00 ~ 2018-09-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-26 15:00 ~ 2018-09-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-25 15:00 ~ 2018-09-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-24 15:00 ~ 2018-09-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-23 15:00 ~ 2018-09-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-22 15:00 ~ 2018-09-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-21 15:00 ~ 2018-09-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-20 15:00 ~ 2018-09-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-19 15:00 ~ 2018-09-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-18 15:00 ~ 2018-09-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-17 15:00 ~ 2018-09-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-16 15:00 ~ 2018-09-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-15 15:00 ~ 2018-09-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-14 15:00 ~ 2018-09-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-13 15:00 ~ 2018-09-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-12 15:00 ~ 2018-09-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-11 15:00 ~ 2018-09-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-10 15:00 ~ 2018-09-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-09 15:00 ~ 2018-09-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-08 15:00 ~ 2018-09-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-07 15:00 ~ 2018-09-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-06 15:00 ~ 2018-09-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-05 15:00 ~ 2018-09-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-04 15:00 ~ 2018-09-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-03 15:00 ~ 2018-09-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-02 15:00 ~ 2018-09-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-09-01 15:00 ~ 2018-09-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-31 15:00 ~ 2018-09-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-30 15:00 ~ 2018-08-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-29 15:00 ~ 2018-08-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-28 15:00 ~ 2018-08-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-27 15:00 ~ 2018-08-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-26 15:00 ~ 2018-08-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-25 15:00 ~ 2018-08-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-24 15:00 ~ 2018-08-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-23 15:00 ~ 2018-08-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-22 15:00 ~ 2018-08-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-21 15:00 ~ 2018-08-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-20 15:00 ~ 2018-08-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-19 15:00 ~ 2018-08-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-18 15:00 ~ 2018-08-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-17 15:00 ~ 2018-08-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-16 15:00 ~ 2018-08-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-15 15:00 ~ 2018-08-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-14 15:00 ~ 2018-08-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-13 15:00 ~ 2018-08-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-12 15:00 ~ 2018-08-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-11 15:00 ~ 2018-08-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-10 15:00 ~ 2018-08-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-09 15:00 ~ 2018-08-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-08 15:00 ~ 2018-08-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-07 15:00 ~ 2018-08-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-06 15:00 ~ 2018-08-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-05 15:00 ~ 2018-08-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-04 15:00 ~ 2018-08-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-03 15:00 ~ 2018-08-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-02 15:00 ~ 2018-08-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-08-01 15:00 ~ 2018-08-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-31 15:00 ~ 2018-08-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-30 15:00 ~ 2018-07-31 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-29 15:00 ~ 2018-07-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-28 15:00 ~ 2018-07-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-27 15:00 ~ 2018-07-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-26 15:00 ~ 2018-07-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-25 15:00 ~ 2018-07-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-24 15:00 ~ 2018-07-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-23 15:00 ~ 2018-07-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-22 15:00 ~ 2018-07-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-21 15:00 ~ 2018-07-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-20 15:00 ~ 2018-07-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-19 15:00 ~ 2018-07-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-18 15:00 ~ 2018-07-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-17 15:00 ~ 2018-07-18 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-16 15:00 ~ 2018-07-17 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-15 15:00 ~ 2018-07-16 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-14 15:00 ~ 2018-07-15 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-13 15:00 ~ 2018-07-14 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-12 15:00 ~ 2018-07-13 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-11 15:00 ~ 2018-07-12 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-10 15:00 ~ 2018-07-11 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-09 15:00 ~ 2018-07-10 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-08 15:00 ~ 2018-07-09 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-07 15:00 ~ 2018-07-08 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-06 15:00 ~ 2018-07-07 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-05 15:00 ~ 2018-07-06 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-04 15:00 ~ 2018-07-05 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-03 15:00 ~ 2018-07-04 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-02 15:00 ~ 2018-07-03 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-07-01 15:00 ~ 2018-07-02 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-30 15:00 ~ 2018-07-01 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-29 15:00 ~ 2018-06-30 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-28 15:00 ~ 2018-06-29 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-27 15:00 ~ 2018-06-28 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-26 15:00 ~ 2018-06-27 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-25 15:00 ~ 2018-06-26 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-24 15:00 ~ 2018-06-25 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-23 15:00 ~ 2018-06-24 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-22 15:00 ~ 2018-06-23 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-21 15:00 ~ 2018-06-22 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-20 15:00 ~ 2018-06-21 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-19 15:00 ~ 2018-06-20 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2018-06-18 15:00 ~ 2018-06-19 15:00 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
