TOP > 都内の環境放射線測定結果 > 高さ1mでの測定結果
 
◆ 都内の環境放射線量調査
高さ1mでの測定結果
(Environmental radiation levels in Tokyo / Measured at a height of 1m)

地表土から高さ1mでの測定
お知らせ
7月11日にモニタリングポストの定期点検を予定しております。
点検中(10時~15時を予定)は、モニタリングポストが停止するため、データが表示されません。

 線量率
(dose rate)
μGy/h(マイクログレイ/時間)※
(microgray per hour)
測定日時
(Measurement date)
高さ1mでの測定値
(Measured at a height of 1m)
同時刻のモニタリングポストの測定値
(Measured by Monitoring Post)
2012/05/17 10:00~10:59 0.07 0.0503
2012/05/16 10:00~10:59 0.06 0.0492
2012/05/15 10:00~10:59 0.07 0.0489
2012/05/14 10:00~10:59 0.07 0.0492
2012/05/13 10:00~10:59 0.07 0.0490
2012/05/12 10:00~10:59 0.07 0.0494
2012/05/11 10:00~10:59 0.07 0.0494
2012/05/10 10:00~10:59 0.06 0.0497
2012/05/09 10:00~10:59 0.07 0.0498
2012/05/08 10:00~10:59 0.07 0.0495
2012/05/07 10:00~10:59 0.07 0.0497
2012/05/06 10:00~10:59 0.07 0.0494
2012/05/05 10:00~10:59 0.07 0.0495
2012/05/04 10:00~10:59 0.07 0.0501
2012/05/03 10:00~10:59 0.07 0.0583
2012/05/02 10:00~10:59 0.07 0.0491
2012/05/01 10:00~10:59 0.06 0.0490
2012/04/30 10:00~10:59 0.06 0.0492
2012/04/29 10:00~10:59 0.07 0.0501
2012/04/28 10:00~10:59 0.06 0.0499
2012/04/27 10:00~10:59 0.06 0.0520
2012/04/26 10:00~10:59 0.07 0.0500
2012/04/25 10:00~10:59 0.06 0.0501
2012/04/24 10:00~10:59 0.07 0.0497
2012/04/23 10:00~10:59 0.06 0.0506
2012/04/22 10:00~10:59 0.07 0.0488
2012/04/21 10:00~10:59 0.06 0.0491
2012/04/20 10:00~10:59 0.06 0.0492
2012/04/19 10:00~10:59 0.07 0.0491
2012/04/18 10:00~10:59 0.07 0.0493
2012/04/17 10:00~10:59 0.06 0.0501
2012/04/16 10:00~10:59 0.06 0.0495
2012/04/15 10:00~10:59 0.06 0.0501
2012/04/14 10:00~10:59 0.08 0.0594
2012/04/13 10:00~10:59 0.07 0.0500
2012/04/12 10:00~10:59 0.06 0.0502
2012/04/11 10:00~10:59 0.06 0.0511
2012/04/10 10:00~10:59 0.06 0.0503
2012/04/09 10:00~10:59 0.06 0.0502
2012/04/08 10:00~10:59 0.06 0.0503
2012/04/07 10:00~10:59 0.07 0.0501
2012/04/06 10:00~10:59 0.06 0.0505
2012/04/05 10:00~10:59 0.06 0.0505
2012/04/04 10:00~10:59 0.06 0.0503
2012/04/03 10:00~10:59 0.05 0.0495
2012/04/02 10:00~10:59 0.06 0.0500
2012/04/01 10:00~10:59 0.06 0.0499
2012/03/31 10:00~10:59 0.05 0.0502
2012/03/30 10:00~10:59 0.06 0.0498
2012/03/29 10:00~10:59 0.06 0.0506
2012/03/28 10:00~10:59 0.06 0.0509
2012/03/27 10:00~10:59 0.06 0.0505
2012/03/26 10:00~10:59 0.06 0.0509
2012/03/25 10:00~10:59 0.07 0.0505
2012/03/24 10:00~10:59 0.06 0.0524
2012/03/23 10:00~10:59 0.06 0.0507
2012/03/22 10:00~10:59 0.07 0.0506
2012/03/21 10:00~10:59 0.07 0.0499
2012/03/20 10:00~10:59 0.06 0.0503
2012/03/19 10:00~10:59 0.06 0.0499
2012/03/18 10:00~10:59 0.07 0.0505
2012/03/17 10:00~10:59 0.07 0.0548
2012/03/16 10:00~10:59 0.06 0.0506
2012/03/15 10:00~10:59 0.06 0.0504
2012/03/14 10:00~10:59 0.07 0.0503
2012/03/13 10:00~10:59 0.06 0.0500
2012/03/12 10:00~10:59 0.06 0.0509
2012/03/11 10:00~10:59 0.06 0.0496
2012/03/10 10:00~10:59 0.07 0.0542
2012/03/09 10:00~10:59 0.07 0.0564
2012/03/08 10:00~10:59 0.06 0.0503
2012/03/07 10:00~10:59 0.06 0.0511
2012/03/06 10:00~10:59 0.07 0.0509
2012/03/05 10:00~10:59 0.08 0.0598
2012/03/04 10:00~10:59 0.07 0.0501
2012/03/03 10:00~10:59 0.06 0.0507
2012/03/02 10:00~10:59 0.06 0.0508
2012/03/01 10:00~10:59 0.05 0.0511
2012/02/29 10:00~10:59 0.07 0.0532
2012/02/28 10:00~10:59 0.06 0.0495
2012/02/27 10:00~10:59 0.07 0.0510
2012/02/26 10:00~10:59 0.07 0.0499
2012/02/25 10:00~10:59 0.07 0.0561
2012/02/24 10:00~10:59 0.06 0.0510
2012/02/23 10:00~10:59 0.07 0.0558
2012/02/22 10:00~10:59 0.06 0.0504
2012/02/21 10:00~10:59 0.07 0.0516
2012/02/20 10:00~10:59 0.07 0.0519
2012/02/19 10:00~10:59 0.06 0.0508
2012/02/18 10:00~10:59 0.06 0.0505
2012/02/17 10:00~10:59 0.07 0.0511
2012/02/16 10:00~10:59 0.06 0.0502
2012/02/15 10:00~10:59 0.07 0.0518
2012/02/14 10:00~10:59 0.07 0.0528
2012/02/13 10:00~10:59 0.06 0.0505
2012/02/12 10:00~10:59 0.07 0.0507
2012/02/11 10:00~10:59 0.07 0.0512
2012/02/10 10:00~10:59 0.06 0.0516
2012/02/09 10:00~10:59 0.07 0.0508
2012/02/08 10:00~10:59 0.07 0.0522
2012/02/07 10:00~10:59 0.08 0.0591
2012/02/06 10:00~10:59 0.07 0.0529
2012/02/05 10:00~10:59 0.07 0.0510
2012/02/04 10:00~10:59 0.07 0.0522
2012/02/03 10:00~10:59 0.07 0.0524
2012/02/02 10:00~10:59 0.06 0.0511
2012/02/01 10:00~10:59 0.07 0.0514
2012/01/31 10:00~10:59 0.07 0.0518
2012/01/30 10:00~10:59 0.06 0.0513
2012/01/29 10:00~10:59 0.07 0.0506
2012/01/28 10:00~10:59 0.07 0.0515
2012/01/27 10:00~10:59 0.06 0.0526
2012/01/26 10:00~10:59 0.07 0.0513
2012/01/25 10:00~10:59 0.07 0.0514
2012/01/24 10:00~10:59 0.06 0.0485
2012/01/23 10:00~10:59 0.07 0.0526
2012/01/22 10:00~10:59 0.07 0.0513
2012/01/21 10:00~10:59 0.07 0.0512
2012/01/20 10:00~10:59 0.07 0.0555
2012/01/19 10:00~10:59 0.07 0.0530
2012/01/18 10:00~10:59 0.07 0.0524
2012/01/17 10:00~10:59 0.07 0.0512
2012/01/16 10:00~10:59 0.06 0.0514
2012/01/15 10:00~10:59 0.07 0.0520
2012/01/14 10:00~10:59 0.07 0.0516
2012/01/13 10:00~10:59 0.07 0.0528
2012/01/12 10:00~10:59 0.07 0.0518
2012/01/11 10:00~10:59 0.06 0.0535
2012/01/10 10:00~10:59 0.07 0.0525
2012/01/09 10:00~10:59 0.07 0.0529
2012/01/08 10:00~10:59 0.07 0.0521
2012/01/07 10:00~10:59 0.07 0.0522
2012/01/06 10:00~10:59 0.07 0.0526
2012/01/05 10:00~10:59 0.07 0.0529
2012/01/04 10:00~10:59 0.07 0.0534
2012/01/03 10:00~10:59 0.07 0.0523
2012/01/02 10:00~10:59 0.07 0.0546
2012/01/01 10:00~10:59 0.07 0.0538
2011/12/31 10:00~10:59 0.08 0.0523
2011/12/30 10:00~10:59 0.07 0.0523
2011/12/29 10:00~10:59 0.07 0.0532
2011/12/28 10:00~10:59 0.07 0.0516
2011/12/27 10:00~10:59 0.07 0.0524
2011/12/26 10:00~10:59 0.07 0.0529
2011/12/25 10:00~10:59 0.07 0.0529
2011/12/24 10:00~10:59 0.07 0.0526
2011/12/23 10:00~10:59 0.07 0.0528
2011/12/22 10:00~10:59 0.07 0.0546
2011/12/21 10:00~10:59 0.07 0.0537
2011/12/20 10:00~10:59 0.06 0.0524
2011/12/19 10:00~10:59 0.07 0.0535
2011/12/18 10:00~10:59 0.07 0.0532
2011/12/17 10:00~10:59 0.07 0.0532
2011/12/16 10:00~10:59 0.07 0.0537
2011/12/15 10:00~10:59 0.07 0.0535
2011/12/14 10:00~10:59 0.07 0.0536
2011/12/13 10:00~10:59 0.07 0.0527
2011/12/12 10:00~10:59 0.07 0.0528
2011/12/11 10:00~10:59 0.07 0.0533
2011/12/10 10:00~10:59 0.07 0.0530
2011/12/09 10:00~10:59 0.07 0.0576
2011/12/08 10:00~10:59 0.07 0.0543
2011/12/07 10:00~10:59 0.07 0.0531
2011/12/06 10:00~10:59 0.07 0.0526
2011/12/05 10:00~10:59 0.07 0.0532
2011/12/04 10:00~10:59 0.07 0.0523
2011/12/03 10:00~10:59 0.07 0.0628
2011/12/02 10:00~10:59 0.07 0.0533
2011/12/01 10:00~10:59 0.07 0.0582
2011/11/30 10:00~10:59 0.07 0.0537
2011/11/29 10:00~10:59 0.06 0.0551
2011/11/28 10:00~10:59 0.07 0.0549
2011/11/27 10:00~10:59 0.07 0.0540
2011/11/26 10:00~10:59 0.07 0.0527
2011/11/25 10:00~10:59 0.07 0.0534
2011/11/24 10:00~10:59 0.07 0.0537
2011/11/23 10:00~10:59 0.06 0.0544
2011/11/22 10:00~10:59 0.06 0.0523
2011/11/21 10:00~10:59 0.07 0.0553
2011/11/20 10:00~10:59 0.07 0.0556
2011/11/19 10:00~10:59 0.07 0.0570
2011/11/18 10:00~10:59 0.07 0.0552
2011/11/17 10:00~10:59 0.07 0.0544
2011/11/16 10:00~10:59 0.07 0.0542
2011/11/15 10:00~10:59 0.07 0.0552
2011/11/14 10:00~10:59 0.08 0.0553
2011/11/13 10:00~10:59 0.07 0.0550
2011/11/12 10:00~10:59 0.07 0.0552
2011/11/11 10:00~10:59 0.07 0.0599
2011/11/10 10:00~10:59 0.07 0.0557
2011/11/09 10:00~10:59 0.07 0.0552
2011/11/08 10:00~10:59 0.07 0.0547
2011/11/07 10:00~10:59 0.06 0.0558
2011/11/06 10:00~10:59 0.07 0.0559
2011/11/05 10:00~10:59 0.06 0.0556
2011/11/04 10:00~10:59 0.07 0.0562
2011/11/03 10:00~10:59 0.07 0.0564
2011/11/02 10:00~10:59 0.07 0.0557
2011/11/01 10:00~10:59 0.07 0.0553
2011/10/31 10:00~10:59 0.07 0.0567
2011/10/30 10:00~10:59 0.08 0.0554
2011/10/29 10:00~10:59 0.07 0.0560
2011/10/28 10:00~10:59 0.07 0.0558
2011/10/27 10:00~10:59 0.07 0.0553
2011/10/26 10:00~10:59 0.07 0.0553
2011/10/25 10:00~10:59 0.07 0.0552
2011/10/24 10:00~10:59 0.07 0.0546
2011/10/23 10:00~10:59 0.07 0.0542
2011/10/22 10:00~10:59 0.07 0.0551
2011/10/21 10:00~10:59 0.08 0.0558
2011/10/20 10:00~10:59 0.07 0.0557
2011/10/19 10:00~10:59 0.07 0.0547
2011/10/18 10:00~10:59 0.07 0.0553
2011/10/17 10:00~10:59 0.07 0.0560
2011/10/16 10:00~10:59 0.07 0.0556
2011/10/15 10:00~10:59 0.07 0.0557
2011/10/14 10:00~10:59 0.08 0.0565
2011/10/13 10:00~10:59 0.07 0.0566
2011/10/12 10:00~10:59 0.07 0.0560
2011/10/11 10:00~10:59 0.07 0.0561
2011/10/10 10:00~10:59 0.08 0.0555
2011/10/09 10:00~10:59 0.07 0.0563
2011/10/08 10:00~10:59 0.07 0.0558
2011/10/07 10:00~10:59 0.07 0.0556
2011/10/06 10:00~10:59 0.07 0.0550
2011/10/05 10:00~10:59 0.07 0.0583
2011/10/04 10:00~10:59 0.07 0.0557
2011/10/03 10:00~10:59 0.07 0.0558
2011/10/02 10:00~10:59 0.07 0.0555
2011/10/01 10:00~10:59 0.07 0.0562
2011/09/30 10:00~10:59 0.06 0.0558
2011/09/29 10:00~10:59 0.07 0.0561
2011/09/28 10:00~10:59 0.07 0.0557
2011/09/27 10:00~10:59 0.06 0.0564
2011/09/26 10:00~10:59 0.07 0.0554
2011/09/25 10:00~10:59 0.07 0.0556
2011/09/24 10:00~10:59 0.07 0.0557
2011/09/23 10:00~10:59 0.07 0.0554
2011/09/22 10:00~10:59 0.07 0.0557
2011/09/21 10:00~10:59 0.07 0.0561
※大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます

地表土から高さ1mでの測定について
測定器アロカTCS166(シンチレーション式サーベイメータ)
時定数30秒
測定方法5回の繰り返し測定による平均