| TOP > 都内の環境放射線測定結果 > 都内各地6月22日測定分 |
|
◆ 都内における各地の空間放射線量の測定結果 (2011年6月22日測定) |
| 測定場所 | 線量率 μGy/h (マイクログレイ/時間) ※ |
測定日 | |||
| 地上1m | 地表面 (地上5cm) |
||||
| 板橋区 | 大谷口北町 | 区立大谷口保育園 | 0.05 | 0.07 | 6月22日 |
| 板橋区 | 成増五丁目 | 成増北第一公園 | 0.05 | 0.05 | 6月22日 |
| 板橋区 | 坂下二丁目 | 区立志村第三中学校 | 0.08 | 0.09 | 6月22日 |
| 北区 | 浮間二丁目 | 西浮間小学校 | 0.07 | 0.08 | 6月22日 |
| 北区 | 王子六丁目 | 明桜中学校(新校舎) | 0.12 | 0.13 | 6月22日 |
| 港区 | 芝公園四丁目 | 区立芝公園 | 0.06 | 0.06 | 6月22日 |
| 港区 | 南麻布五丁目 | 区立有栖川宮記念公園 | 0.06 | 0.07 | 6月22日 |
【参考:同日の健康安全研究センターの測定値】
| 測定場所 | 線量率 μGy/h(マイクログレイ/時間) ※ |
測定日 | ||
| 地上1m | 地表面(地上5cm) | モニタリングポスト (地上18mの屋上から1.8m) |
||
| 健康安全研究センター | 0.07 | 0.09 | 0.0601 | 6月22日 |
測定方法
| 測定器 | アロカTCS166(シンチレーション式サーベイメータ) |
|---|---|
| 時定数 | 30秒 |
| 測定方法 | 5回の繰り返し測定による平均 |