大気中の放射線量/1日単位の測定結果(江戸川)
(Environmental radiation levels in Edogawa / day)

単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。

測定日時
(Measurement time)
線量率 (dose rate)
μGy/h (microgray per hour)
最大値
(max)
最小値
(min)
平均値
(average)
2012/12/31 0.104 0.0871 0.0957
2012/12/30 0.108 0.0854 0.0968
2012/12/29 0.107 0.0873 0.0957
2012/12/28 0.107 0.0885 0.0972
2012/12/27 0.105 0.0879 0.0959
2012/12/26 0.105 0.0877 0.0960
2012/12/25 0.104 0.0880 0.0960
2012/12/24 0.104 0.0879 0.0959
2012/12/23 0.105 0.0877 0.0959
2012/12/22 0.111 0.0865 0.0989
2012/12/21 0.104 0.0884 0.0971
2012/12/20 0.106 0.0887 0.0972
2012/12/19 0.105 0.0893 0.0969
2012/12/18 0.107 0.0896 0.0978
2012/12/17 0.111 0.0892 0.0981
2012/12/16 0.118 0.0882 0.0990
2012/12/15 0.109 0.0899 0.0990
2012/12/14 0.111 0.0903 0.0981
2012/12/13 0.107 0.0892 0.0975
2012/12/12 0.108 0.0876 0.0979
2012/12/11 0.108 0.0902 0.0982
2012/12/10 0.106 0.0893 0.0980
2012/12/09 0.105 0.0899 0.0977
2012/12/08 0.109 0.0889 0.0979
2012/12/07 0.107 0.0886 0.0976
2012/12/06 0.105 0.0888 0.0976
2012/12/05 0.106 0.0893 0.0971
2012/12/04 0.107 0.0883 0.0971
2012/12/03 0.111 0.0883 0.0974
2012/12/02 0.113 0.0870 0.0973
2012/12/01 0.111 0.0889 0.0981
2012/11/30 0.107 0.0901 0.0982
2012/11/29 0.135 0.0895 0.101
2012/11/28 0.115 0.0894 0.0987
2012/11/27 0.107 0.0900 0.0980
2012/11/26 0.119 0.0893 0.101
2012/11/25 0.106 0.0891 0.0975
2012/11/24 0.108 0.0896 0.0981
2012/11/23 0.116 0.0921 0.101
2012/11/22 0.115 0.0920 0.100
2012/11/21 0.108 0.0906 0.0996
2012/11/20 0.110 0.0908 0.0997
2012/11/19 0.108 0.0893 0.0986
2012/11/18 0.107 0.0908 0.0985
2012/11/17 0.127 0.0908 0.103
2012/11/16 0.109 0.0906 0.0997
2012/11/15 0.109 0.0927 0.100
2012/11/14 0.109 0.0910 0.0999
2012/11/13 0.109 0.0898 0.0993
2012/11/12 0.109 0.0896 0.0991
2012/11/11 0.112 0.0889 0.101
2012/11/10 0.111 0.0911 0.100
2012/11/09 0.110 0.0926 0.101
2012/11/08 0.112 0.0901 0.100
2012/11/07 0.109 0.0906 0.0998
2012/11/06 0.115 0.0911 0.103
2012/11/05 0.113 0.0925 0.103
2012/11/04 0.113 0.0938 0.102
2012/11/03 0.110 0.0919 0.102
2012/11/02 0.111 0.0940 0.102
2012/11/01 0.111 0.0935 0.102
2012/10/31 0.110 0.0928 0.102
2012/10/30 0.111 0.0924 0.102
2012/10/29 0.125 0.0911 0.102
2012/10/28 0.121 0.0949 0.104
2012/10/27 0.113 0.0940 0.103
2012/10/26 0.110 0.0941 0.102
2012/10/25 0.111 0.0925 0.102
2012/10/24 0.109 0.0904 0.101
2012/10/23 0.121 0.0890 0.102
2012/10/22 0.113 0.0954 0.102
2012/10/21 0.111 0.0934 0.102
2012/10/20 0.111 0.0915 0.101
2012/10/19 0.115 0.0933 0.102
2012/10/18 0.115 0.0925 0.103
2012/10/17 0.114 0.0933 0.104
2012/10/16 0.114 0.0954 0.104
2012/10/15 0.113 0.0953 0.104
2012/10/14 0.113 0.0946 0.104
2012/10/13 0.113 0.0943 0.103
2012/10/12 0.111 0.0936 0.103
2012/10/11 0.111 0.0941 0.103
2012/10/10 0.112 0.0932 0.103
2012/10/09 0.113 0.0928 0.102
2012/10/08 0.111 0.0927 0.102
2012/10/07 0.123 0.0943 0.105
2012/10/06 0.112 0.0943 0.103
2012/10/05 0.111 0.0936 0.102
2012/10/04 0.125 0.0934 0.104
2012/10/03 0.117 0.0971 0.105
2012/10/02 0.113 0.0966 0.104
2012/10/01 0.114 0.0956 0.104
2012/09/30 0.114 0.0955 0.105
2012/09/29 0.114 0.0961 0.105
2012/09/28 0.115 0.0956 0.105
2012/09/27 0.114 0.0935 0.104
2012/09/26 0.112 0.0957 0.103
2012/09/25 0.126 0.0938 0.105
2012/09/24 0.114 0.0954 0.103
2012/09/23 0.126 0.0950 0.108
2012/09/22 0.117 0.0972 0.106
2012/09/21 0.117 0.0972 0.106
2012/09/20 0.113 0.0954 0.104
2012/09/19 0.112 0.0776 0.102
2012/09/18 0.113 0.0943 0.104
2012/09/17 0.113 0.0908 0.103
2012/09/16 0.118 0.100 0.108
2012/09/15 0.117 0.0996 0.108
2012/09/14 0.119 0.100 0.108
2012/09/13 0.118 0.0981 0.108
2012/09/12 0.118 0.0987 0.107
2012/09/11 0.118 0.0981 0.107
2012/09/10 0.118 0.0974 0.106
2012/09/09 0.114 0.0958 0.106
2012/09/08 0.115 0.0976 0.105
2012/09/07 0.115 0.0943 0.104
2012/09/06 0.123 0.0970 0.107
2012/09/05 0.125 0.0959 0.109
2012/09/04 0.126 0.0981 0.114
2012/09/03 0.125 0.106 0.115
2012/09/02 0.128 0.102 0.114
2012/09/01 0.129 0.106 0.120
2012/08/31 0.129 0.110 0.121
2012/08/30 0.130 0.111 0.121
2012/08/29 0.130 0.111 0.121
2012/08/28 0.132 0.112 0.121
2012/08/27 0.132 0.109 0.121
2012/08/26 0.133 0.109 0.120
2012/08/25 0.130 0.110 0.120
2012/08/24 0.129 0.110 0.120
2012/08/23 0.130 0.110 0.120
2012/08/22 0.130 0.109 0.120
2012/08/21 0.131 0.110 0.119
2012/08/20 0.130 0.109 0.120
2012/08/19 0.128 0.108 0.118
2012/08/18 0.134 0.109 0.119
2012/08/17 0.131 0.112 0.121
2012/08/16 0.129 0.111 0.120
2012/08/15 0.129 0.110 0.120
2012/08/14 0.133 0.108 0.120
2012/08/13 0.132 0.110 0.121
2012/08/12 0.132 0.110 0.120
2012/08/11 0.130 0.111 0.120
2012/08/10 0.131 0.111 0.120
2012/08/09 0.130 0.110 0.120
2012/08/08 0.131 0.110 0.119
2012/08/07 0.129 0.109 0.118
2012/08/06 0.131 0.108 0.118
2012/08/05 0.130 0.111 0.121
2012/08/04 0.132 0.106 0.120
2012/08/03 0.129 0.107 0.119
2012/08/02 0.128 0.111 0.120
2012/08/01 0.129 0.110 0.120
2012/07/31 0.130 0.110 0.120
2012/07/30 0.129 0.110 0.119
2012/07/29 0.129 0.108 0.119
2012/07/28 0.132 0.108 0.119
2012/07/27 0.128 0.109 0.119
2012/07/26 0.127 0.110 0.119
2012/07/25 0.127 0.106 0.118
2012/07/24 0.127 0.107 0.117
2012/07/23 0.124 0.106 0.116
2012/07/22 0.126 0.105 0.115
2012/07/21 0.126 0.107 0.116
2012/07/20 0.128 0.106 0.118
2012/07/19 0.130 0.109 0.119
2012/07/18 0.130 0.109 0.119
2012/07/17 0.129 0.106 0.118
2012/07/16 0.127 0.107 0.117
2012/07/15 0.125 0.106 0.116
2012/07/14 0.137 0.106 0.118
2012/07/13 0.137 0.107 0.117
2012/07/12 0.133 0.105 0.119
2012/07/11 0.128 0.108 0.118
2012/07/10 0.127 0.107 0.117
2012/07/09 0.126 0.106 0.116
2012/07/08 0.134 0.106 0.117
2012/07/07 0.138 0.107 0.120
2012/07/06 0.140 0.108 0.120
2012/07/05 0.129 0.110 0.118
2012/07/04 0.128 0.106 0.117
2012/07/03 0.134 0.109 0.119
2012/07/02 0.128 0.107 0.117
2012/07/01 0.135 0.110 0.121
2012/06/30 0.131 0.107 0.119
2012/06/29 0.130 0.110 0.120
2012/06/28 0.129 0.109 0.120
2012/06/27 0.129 0.109 0.119
2012/06/26 0.130 0.107 0.117
2012/06/25 0.127 0.107 0.117
2012/06/24 0.126 0.107 0.117
2012/06/23 0.126 0.107 0.117
2012/06/22 0.127 0.0894 0.115
2012/06/21 0.128 0.108 0.118
2012/06/20 0.126 0.107 0.117
2012/06/19 0.127 0.0957 0.116
2012/06/18 0.128 0.108 0.117
2012/06/17 0.126 0.106 0.116
2012/06/16 0.126 0.106 0.117
2012/06/15 0.127 0.109 0.118
2012/06/14 0.126 0.107 0.117
2012/06/13 0.127 0.107 0.116
2012/06/12 0.133 0.109 0.119
2012/06/11 0.129 0.107 0.118
2012/06/10 0.127 0.105 0.117
2012/06/09 0.137 0.108 0.120
2012/06/08 0.132 0.110 0.121
2012/06/07 0.128 0.108 0.119
2012/06/06 0.130 0.109 0.119
2012/06/05 0.130 0.112 0.121
2012/06/04 0.132 0.110 0.121
2012/06/03 0.131 0.110 0.120
2012/06/02 0.132 0.110 0.120
2012/06/01 0.143 0.111 0.122
2012/05/31 0.133 0.111 0.120
2012/05/30 0.136 0.110 0.121
2012/05/29 0.133 0.111 0.120
2012/05/28 0.138 0.110 0.121
2012/05/27 0.129 0.110 0.121
2012/05/26 0.131 0.111 0.121
2012/05/25 0.131 0.109 0.120
2012/05/24 0.129 0.109 0.119
2012/05/23 0.129 0.104 0.116
2012/05/22 0.134 0.110 0.121
2012/05/21 0.131 0.112 0.121
2012/05/20 0.133 0.111 0.120
2012/05/19 0.129 0.111 0.119
2012/05/18 0.135 0.111 0.121
2012/05/17 0.129 0.110 0.120
2012/05/16 0.132 0.108 0.119
2012/05/15 0.136 0.110 0.123
2012/05/14 0.133 0.112 0.122
2012/05/13 0.131 0.112 0.121
2012/05/12 0.130 0.109 0.120
2012/05/11 0.132 0.106 0.119
2012/05/10 0.145 0.108 0.120
2012/05/09 0.145 0.113 0.123
2012/05/08 0.131 0.112 0.122
2012/05/07 0.132 0.111 0.121
2012/05/06 0.132 0.110 0.121
2012/05/05 0.131 0.109 0.119
2012/05/04 0.144 0.109 0.120
2012/05/03 0.141 0.109 0.123
2012/05/02 0.131 0.107 0.119
2012/05/01 0.130 0.110 0.120
2012/04/30 0.133 0.112 0.121
2012/04/29 0.131 0.111 0.120
2012/04/28 0.129 0.109 0.119
2012/04/27 0.137 0.111 0.122
2012/04/26 0.133 0.111 0.122
2012/04/25 0.131 0.109 0.121
2012/04/24 0.133 0.108 0.120
2012/04/23 0.130 0.109 0.119
2012/04/22 0.131 0.111 0.121
2012/04/21 0.132 0.112 0.121
2012/04/20 0.131 0.110 0.121
2012/04/19 0.131 0.108 0.119
2012/04/18 0.131 0.110 0.120
2012/04/17 0.137 0.111 0.122
2012/04/16 0.129 0.110 0.120
2012/04/15 0.129 0.110 0.119
2012/04/14 0.142 0.109 0.127
2012/04/13 0.138 0.113 0.123
2012/04/12 0.134 0.112 0.122
2012/04/11 0.135 0.110 0.124
2012/04/10 0.138 0.116 0.125
2012/04/09 0.135 0.113 0.125
2012/04/08 0.135 0.114 0.123
2012/04/07 0.132 0.114 0.123
2012/04/06 0.143 0.111 0.124
2012/04/05 0.135 0.113 0.123
2012/04/04 0.133 0.113 0.122
2012/04/03 0.142 0.112 0.124
2012/04/02 0.135 0.113 0.123
2012/04/01 0.133 0.109 0.122
2012/03/31 0.146 0.113 0.124
2012/03/30 0.133 0.116 0.124
2012/03/29 0.134 0.114 0.124
2012/03/28 0.139 0.114 0.124
2012/03/27 0.134 0.113 0.123
2012/03/26 0.133 0.112 0.122
2012/03/25 0.134 0.112 0.122
2012/03/24 0.143 0.109 0.124
2012/03/23 0.145 0.115 0.127
2012/03/22 0.135 0.114 0.124
2012/03/21 0.132 0.114 0.123
2012/03/20 0.133 0.113 0.123
2012/03/19 0.134 0.112 0.122
2012/03/18 0.140 0.114 0.123
2012/03/17 0.140 0.112 0.126
2012/03/16 0.135 0.114 0.125
2012/03/15 0.134 0.113 0.124
2012/03/14 0.132 0.111 0.123
2012/03/13 0.134 0.111 0.123
2012/03/12 0.132 0.113 0.123
2012/03/11 0.132 0.113 0.122
2012/03/10 0.142 0.111 0.125
2012/03/09 0.145 0.116 0.131
2012/03/08 0.135 0.113 0.124
2012/03/07 0.138 0.115 0.124
2012/03/06 0.135 0.114 0.123
2012/03/05 0.144 0.114 0.128
2012/03/04 0.133 0.112 0.124
2012/03/03 0.135 0.112 0.123
2012/03/02 0.136 0.115 0.125
2012/03/01 0.137 0.114 0.123
2012/02/29 0.140 0.109 0.123
2012/02/28 0.134 0.115 0.125
2012/02/27 0.134 0.115 0.125
2012/02/26 0.133 0.114 0.123
2012/02/25 0.143 0.113 0.127
2012/02/24 0.136 0.116 0.125
2012/02/23 0.145 0.114 0.128
2012/02/22 0.136 0.118 0.126
2012/02/21 0.135 0.118 0.127
2012/02/20 0.136 0.116 0.125
2012/02/19 0.135 0.115 0.124
2012/02/18 0.135 0.115 0.124
2012/02/17 0.149 0.115 0.127
2012/02/16 0.142 0.116 0.126
2012/02/15 0.135 0.117 0.126
2012/02/14 0.159 0.116 0.130
2012/02/13 0.137 0.117 0.127
2012/02/12 0.136 0.115 0.126
2012/02/11 0.137 0.116 0.126
2012/02/10 0.136 0.115 0.126
2012/02/09 0.136 0.115 0.125
2012/02/08 0.137 0.116 0.126
2012/02/07 0.147 0.114 0.130
2012/02/06 0.142 0.115 0.129
2012/02/05 0.140 0.119 0.128
2012/02/04 0.138 0.119 0.128
2012/02/03 0.139 0.118 0.128
2012/02/02 0.137 0.119 0.128
2012/02/01 0.139 0.115 0.127
2012/01/31 0.139 0.117 0.128
2012/01/30 0.137 0.117 0.127
2012/01/29 0.137 0.117 0.127
2012/01/28 0.136 0.117 0.126
2012/01/27 0.136 0.115 0.127
2012/01/26 0.136 0.117 0.126
2012/01/25 0.135 0.116 0.125
2012/01/24 0.164 0.102 0.119
2012/01/23 0.179 0.117 0.137
2012/01/22 0.139 0.116 0.127
2012/01/21 0.139 0.119 0.128
2012/01/20 0.143 0.119 0.130
2012/01/19 0.144 0.121 0.132
2012/01/18 0.145 0.121 0.131
2012/01/17 0.146 0.120 0.131
2012/01/16 0.142 0.121 0.132
2012/01/15 0.142 0.122 0.132
2012/01/14 0.142 0.123 0.131
2012/01/13 0.141 0.122 0.132
2012/01/12 0.139 0.121 0.130
2012/01/11 0.143 0.122 0.132
2012/01/10 0.143 0.122 0.132
2012/01/09 0.143 0.122 0.132
2012/01/08 0.142 0.120 0.131
2012/01/07 0.144 0.122 0.132
2012/01/06 0.142 0.122 0.132
2012/01/05 0.143 0.123 0.132
2012/01/04 0.141 0.122 0.132
2012/01/03 0.142 0.121 0.132
2012/01/02 0.147 0.123 0.133

過去のデータはこちら