大気中の放射線量/1日単位の測定結果(八王子)
(Environmental radiation levels in Hachioji / day)

単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。

測定日時
(Measurement time)
線量率 (dose rate)
μGy/h (microgray per hour)
最大値
(max)
最小値
(min)
平均値
(average)
2012/12/31 0.0429 0.0344 0.0373
2012/12/30 0.0547 0.0347 0.0414
2012/12/29 0.0485 0.0332 0.0374
2012/12/28 0.0482 0.0350 0.0393
2012/12/27 0.0434 0.0341 0.0374
2012/12/26 0.0421 0.0344 0.0372
2012/12/25 0.0417 0.0342 0.0372
2012/12/24 0.0428 0.0334 0.0370
2012/12/23 0.0421 0.0340 0.0369
2012/12/22 0.0578 0.0349 0.0416
2012/12/21 0.0425 0.0340 0.0377
2012/12/20 0.0428 0.0345 0.0380
2012/12/19 0.0424 0.0343 0.0375
2012/12/18 0.0427 0.0346 0.0379
2012/12/17 0.0518 0.0354 0.0411
2012/12/16 0.0488 0.0346 0.0385
2012/12/15 0.0452 0.0352 0.0393
2012/12/14 0.0431 0.0347 0.0379
2012/12/13 0.0428 0.0342 0.0371
2012/12/12 0.0427 0.0343 0.0379
2012/12/11 0.0421 0.0341 0.0376
2012/12/10 0.0422 0.0349 0.0375
2012/12/09 0.0425 0.0348 0.0374
2012/12/08 0.0434 0.0343 0.0375
2012/12/07 0.0434 0.0343 0.0376
2012/12/06 0.0439 0.0340 0.0370
2012/12/05 0.0420 0.0340 0.0369
2012/12/04 0.0498 0.0344 0.0381
2012/12/03 0.0491 0.0334 0.0383
2012/12/02 0.0463 0.0332 0.0376
2012/12/01 0.0595 0.0347 0.0391
2012/11/30 0.0431 0.0346 0.0379
2012/11/29 0.0481 0.0347 0.0382
2012/11/28 0.0424 0.0335 0.0375
2012/11/27 0.0419 0.0340 0.0373
2012/11/26 0.0630 0.0354 0.0437
2012/11/25 0.0427 0.0331 0.0372
2012/11/24 0.0465 0.0336 0.0378
2012/11/23 0.0563 0.0347 0.0402
2012/11/22 0.0437 0.0353 0.0381
2012/11/21 0.0430 0.0344 0.0374
2012/11/20 0.0427 0.0346 0.0379
2012/11/19 0.0421 0.0344 0.0371
2012/11/18 0.0414 0.0345 0.0372
2012/11/17 0.0611 0.0348 0.0415
2012/11/16 0.0416 0.0342 0.0370
2012/11/15 0.0446 0.0351 0.0384
2012/11/14 0.0417 0.0336 0.0371
2012/11/13 0.0425 0.0343 0.0372
2012/11/12 0.0507 0.0340 0.0374
2012/11/11 0.0498 0.0340 0.0401
2012/11/10 0.0423 0.0344 0.0371
2012/11/09 0.0429 0.0344 0.0378
2012/11/08 0.0421 0.0346 0.0376
2012/11/07 0.0423 0.0341 0.0371
2012/11/06 0.0564 0.0342 0.0408
2012/11/05 0.0454 0.0352 0.0391
2012/11/04 0.0431 0.0338 0.0378
2012/11/03 0.0435 0.0342 0.0378
2012/11/02 0.0434 0.0344 0.0379
2012/11/01 0.0430 0.0350 0.0382
2012/10/31 0.0436 0.0348 0.0382
2012/10/30 0.0431 0.0346 0.0382
2012/10/29 0.0633 0.0337 0.0391
2012/10/28 0.0558 0.0352 0.0417
2012/10/27 0.0430 0.0344 0.0375
2012/10/26 0.0423 0.0345 0.0376
2012/10/25 0.0427 0.0346 0.0377
2012/10/24 0.0415 0.0332 0.0368
2012/10/23 0.0620 0.0344 0.0398
2012/10/22 0.0433 0.0343 0.0373
2012/10/21 0.0421 0.0342 0.0371
2012/10/20 0.0419 0.0334 0.0368
2012/10/19 0.0667 0.0329 0.0402
2012/10/18 0.0560 0.0342 0.0398
2012/10/17 0.0537 0.0348 0.0398
2012/10/16 0.0427 0.0350 0.0378
2012/10/15 0.0438 0.0347 0.0382
2012/10/14 0.0467 0.0347 0.0385
2012/10/13 0.0426 0.0348 0.0379
2012/10/12 0.0421 0.0343 0.0373
2012/10/11 0.0417 0.0335 0.0368
2012/10/10 0.0413 0.0332 0.0366
2012/10/09 0.0426 0.0341 0.0368
2012/10/08 0.0418 0.0334 0.0369
2012/10/07 0.0546 0.0341 0.0401
2012/10/06 0.0435 0.0342 0.0372
2012/10/05 0.0411 0.0335 0.0366
2012/10/04 0.0436 0.0338 0.0371
2012/10/03 0.0530 0.0338 0.0388
2012/10/02 0.0408 0.0339 0.0366
2012/10/01 0.0425 0.0335 0.0364
2012/09/30 0.0472 0.0341 0.0383
2012/09/29 0.0436 0.0342 0.0372
2012/09/28 0.0400 0.0333 0.0366
2012/09/27 0.0415 0.0336 0.0365
2012/09/26 0.0417 0.0331 0.0364
2012/09/25 0.0516 0.0329 0.0373
2012/09/24 0.0401 0.0329 0.0363
2012/09/23 0.0628 0.0336 0.0468
2012/09/22 0.0408 0.0339 0.0365
2012/09/21 0.0505 0.0339 0.0381
2012/09/20 0.0415 0.0331 0.0368
2012/09/19 0.0389 0.0324 0.0355
2012/09/18 0.0418 0.0324 0.0365
2012/09/17 0.0444 0.0347 0.0383
2012/09/16 0.0452 0.0357 0.0402
2012/09/15 0.0462 0.0358 0.0406
2012/09/14 0.0479 0.0366 0.0416
2012/09/13 0.0463 0.0361 0.0414
2012/09/12 0.0470 0.0365 0.0409
2012/09/11 0.0464 0.0360 0.0407
2012/09/10 0.0463 0.0357 0.0400
2012/09/09 0.0444 0.0358 0.0395
2012/09/08 0.0461 0.0358 0.0401
2012/09/07 0.0456 0.0361 0.0401
2012/09/06 0.0525 0.0363 0.0421
2012/09/05 0.0467 0.0352 0.0400
2012/09/04 0.0462 0.0354 0.0391
2012/09/03 0.0445 0.0352 0.0386
2012/09/02 0.0485 0.0354 0.0399
2012/09/01 0.0500 0.0353 0.0409
2012/08/31 0.0487 0.0377 0.0426
2012/08/30 0.0508 0.0372 0.0430
2012/08/29 0.0484 0.0372 0.0422
2012/08/28 0.0491 0.0371 0.0422
2012/08/27 0.0483 0.0372 0.0421
2012/08/26 0.0480 0.0363 0.0420
2012/08/25 0.0488 0.0367 0.0422
2012/08/24 0.0499 0.0365 0.0421
2012/08/23 0.0493 0.0365 0.0416
2012/08/22 0.0471 0.0365 0.0417
2012/08/21 0.0479 0.0369 0.0418
2012/08/20 0.0471 0.0365 0.0415
2012/08/19 0.0463 0.0366 0.0409
2012/08/18 0.0512 0.0367 0.0417
2012/08/17 0.0548 0.0369 0.0431
2012/08/16 0.0457 0.0366 0.0409
2012/08/15 0.0471 0.0366 0.0406
2012/08/14 0.0512 0.0365 0.0422
2012/08/13 0.0468 0.0369 0.0415
2012/08/12 0.0469 0.0361 0.0412
2012/08/11 0.0489 0.0374 0.0421
2012/08/10 0.0462 0.0366 0.0411
2012/08/09 0.0458 0.0367 0.0411
2012/08/08 0.0470 0.0363 0.0409
2012/08/07 0.0476 0.0364 0.0415
2012/08/06 0.0475 0.0357 0.0411
2012/08/05 0.0453 0.0361 0.0407
2012/08/04 0.0467 0.0360 0.0405
2012/08/03 0.0483 0.0364 0.0411
2012/08/02 0.0469 0.0357 0.0407
2012/08/01 0.0464 0.0365 0.0407
2012/07/31 0.0465 0.0359 0.0402
2012/07/30 0.0455 0.0362 0.0401
2012/07/29 0.0466 0.0365 0.0405
2012/07/28 0.0475 0.0367 0.0410
2012/07/27 0.0495 0.0362 0.0414
2012/07/26 0.0475 0.0367 0.0416
2012/07/25 0.0470 0.0360 0.0409
2012/07/24 0.0459 0.0355 0.0399
2012/07/23 0.0441 0.0348 0.0385
2012/07/22 0.0444 0.0352 0.0389
2012/07/21 0.0442 0.0344 0.0384
2012/07/20 0.0493 0.0349 0.0395
2012/07/19 0.0543 0.0357 0.0408
2012/07/18 0.0447 0.0351 0.0396
2012/07/17 0.0439 0.0357 0.0391
2012/07/16 0.0421 0.0350 0.0382
2012/07/15 0.0421 0.0347 0.0377
2012/07/14 0.0625 0.0347 0.0408
2012/07/13 0.0550 0.0353 0.0397
2012/07/12 0.0526 0.0351 0.0400
2012/07/11 0.0445 0.0350 0.0390
2012/07/10 0.0458 0.0349 0.0389
2012/07/09 0.0425 0.0344 0.0380
2012/07/08 0.0479 0.0354 0.0388
2012/07/07 0.0617 0.0355 0.0431
2012/07/06 0.0583 0.0358 0.0409
2012/07/05 0.0439 0.0356 0.0394
2012/07/04 0.0514 0.0351 0.0392
2012/07/03 0.0541 0.0352 0.0411
2012/07/02 0.0455 0.0348 0.0390
2012/07/01 0.0508 0.0353 0.0405
2012/06/30 0.0438 0.0355 0.0388
2012/06/29 0.0452 0.0355 0.0390
2012/06/28 0.0450 0.0355 0.0391
2012/06/27 0.0438 0.0346 0.0383
2012/06/26 0.0428 0.0346 0.0378
2012/06/25 0.0470 0.0347 0.0382
2012/06/24 0.0459 0.0349 0.0384
2012/06/23 0.0421 0.0337 0.0377
2012/06/22 0.0526 0.0346 0.0405
2012/06/21 0.0438 0.0345 0.0383
2012/06/20 0.0434 0.0348 0.0379
2012/06/19 0.0466 0.0340 0.0395
2012/06/18 0.0438 0.0352 0.0389
2012/06/17 0.0453 0.0351 0.0387
2012/06/16 0.0436 0.0348 0.0384
2012/06/15 0.0431 0.0351 0.0381
2012/06/14 0.0425 0.0341 0.0376
2012/06/13 0.0473 0.0343 0.0381
2012/06/12 0.0518 0.0349 0.0412
2012/06/11 0.0480 0.0342 0.0390
2012/06/10 0.0442 0.0347 0.0380
2012/06/09 0.0528 0.0355 0.0420
2012/06/08 0.0515 0.0353 0.0398
2012/06/07 0.0446 0.0352 0.0383
2012/06/06 0.0493 0.0345 0.0405
2012/06/05 0.0445 0.0349 0.0395
2012/06/04 0.0445 0.0357 0.0392
2012/06/03 0.0444 0.0355 0.0390
2012/06/02 0.0450 0.0352 0.0398
2012/06/01 0.0460 0.0357 0.0396
2012/05/31 0.0440 0.0352 0.0384
2012/05/30 0.0445 0.0349 0.0383
2012/05/29 0.0649 0.0353 0.0404
2012/05/28 0.0521 0.0356 0.0401
2012/05/27 0.0449 0.0356 0.0393
2012/05/26 0.0444 0.0354 0.0393
2012/05/25 0.0547 0.0358 0.0409
2012/05/24 0.0432 0.0351 0.0387
2012/05/23 0.0436 0.0344 0.0377
2012/05/22 0.0504 0.0354 0.0410
2012/05/21 0.0452 0.0353 0.0395
2012/05/20 0.0444 0.0353 0.0394
2012/05/19 0.0433 0.0348 0.0388
2012/05/18 0.0561 0.0356 0.0404
2012/05/17 0.0445 0.0354 0.0396
2012/05/16 0.0436 0.0350 0.0386
2012/05/15 0.0522 0.0350 0.0399
2012/05/14 0.0438 0.0349 0.0386
2012/05/13 0.0433 0.0349 0.0384
2012/05/12 0.0437 0.0347 0.0381
2012/05/11 0.0426 0.0347 0.0377
2012/05/10 0.0592 0.0348 0.0393
2012/05/09 0.0697 0.0357 0.0429
2012/05/08 0.0444 0.0355 0.0387
2012/05/07 0.0439 0.0355 0.0383
2012/05/06 0.0518 0.0345 0.0392
2012/05/05 0.0426 0.0347 0.0377
2012/05/04 0.0631 0.0345 0.0396
2012/05/03 0.0609 0.0344 0.0442
2012/05/02 0.0463 0.0343 0.0392
2012/05/01 0.0438 0.0347 0.0376
2012/04/30 0.0426 0.0345 0.0377
2012/04/29 0.0436 0.0345 0.0377
2012/04/28 0.0429 0.0338 0.0376
2012/04/27 0.0485 0.0349 0.0409
2012/04/26 0.0544 0.0341 0.0422
2012/04/25 0.0432 0.0348 0.0379
2012/04/24 0.0422 0.0345 0.0377
2012/04/23 0.0452 0.0352 0.0392
2012/04/22 0.0468 0.0343 0.0390
2012/04/21 0.0430 0.0346 0.0372
2012/04/20 0.0440 0.0347 0.0374
2012/04/19 0.0414 0.0345 0.0372
2012/04/18 0.0443 0.0349 0.0375
2012/04/17 0.0552 0.0339 0.0390
2012/04/16 0.0424 0.0346 0.0377
2012/04/15 0.0421 0.0346 0.0376
2012/04/14 0.0602 0.0352 0.0487
2012/04/13 0.0527 0.0352 0.0401
2012/04/12 0.0422 0.0339 0.0378
2012/04/11 0.0479 0.0352 0.0399

過去のデータはこちら