土壌中の放射性物質検査結果(新宿区 健康安全研究センター)
Levels of radioactive materials in the soil (Shinjuku-ku, Tokyo Metropolitan
Institute of Public Health)
| 測定場所: | 東京都健康安全研究センター敷地内(東京都新宿区百人町) |
|---|---|
| 測定器種類: | ゲルマニウム半導体検出器 |
The sampling and measurement are conducted at the Tokyo Metropolitan Institute of Public Health (Hyakunin-cho, Shinju-ku, Tokyo).
The measurement is conducted using a germanium semiconductor detector.
| 放射性物質 Radioactive material |
採取 年月日 Sampling date |
深さ0~5cm Depth, 0 to 5 cm |
深さ5~20cm Depth, 5 to 20 cm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bq/kg (乾土・over-dry soil) |
Bq/m2※ | Bq/kg (乾土・over-dry soil) |
Bq/m2※ | ||||||
| 検出値 Value |
検出 限界値 Detection Limit |
検出値 Value |
検出 限界値 Detection Limit |
検出値 Value |
検出 限界値 Detection Limit |
検出値 Value |
検出 限界値 Detection Limit |
||
| ヨウ素 131 131I |
2019-09-24 | ND | < 1.2 | ND | < 19 | ND | < 0.94 | ND | < 51 |
| 2018-09-10 | ND | < 1.5 | ND | < 35 | ND | < 1.5 | ND | < 110 | |
| 2017-10-05 | ND | < 4.8 | ND | < 93 | ND | < 5.0 | ND | < 300 | |
| 2016-07-25 | ND | < 1.4 | ND | < 36 | ND | < 0.95 | ND | < 25 | |
| 2015-09-14 | ND | < 5.3 | ND | < 110 | ND | < 3.5 | ND | < 230 | |
| 2014-09-26 | ND | < 16 | ND | < 320 | ND | < 9.9 | ND | < 680 | |
| 2013-09-24 | ND | < 4.3 | ND | < 73 | ND | < 2.8 | ND | < 160 | |
| 2012-09-04 | ND | < 13 | ND | < 250 | ND | < 82 | ND | < 510 | |
| 2011-09-06 | ND | < 3.7 | ND | < 70 | ND | < 1.4 | ND | < 90 | |
| セシウム 134 134Cs |
2019-09-24 | 13 | 210 | 2.7 | 150 | ||||
| 2018-09-10 | 17 | 400 | 3.5 | 250 | |||||
| 2017-10-05 | 20 | 390 | 3.0 | 180 | |||||
| 2016-07-25 | 48 | 1200 | 3.3 | 260 | |||||
| 2015-09-14 | 120 | 2500 | 9.5 | 640 | |||||
| 2014-09-26 | 150 | 3100 | 14 | 950 | |||||
| 2013-09-24 | 200 | 3500 | 13 | 750 | |||||
| 2012-09-04 | 300 | 6000 | 18 | 1100 | |||||
| 2011-09-06 | 360 | 6700 | 4.2 | 280 | |||||
| セシウム 137 137Cs |
2019-09-24 | 180 | 3100 | 40 | 2200 | ||||
| 2018-09-10 | 190 | 4500 | 36 | 2600 | |||||
| 2017-10-05 | 160 | 3100 | 25 | 1500 | |||||
| 2016-07-25 | 260 | 6700 | 22 | 1700 | |||||
| 2015-09-14 | 500 | 10000 | 43 | 2900 | |||||
| 2014-09-26 | 450 | 9500 | 47 | 3200 | |||||
| 2013-09-24 | 450 | 7800 | 33 | 1800 | |||||
| 2012-09-04 | 490 | 9700 | 33 | 2000 | |||||
| 2011-09-06 | 430 | 8000 | 7.1 | 470 | |||||
- ※1 ND:不検出
- ※2 本測定では、実際に測定した土壌の密度等にもとづいて1平方メートルあたりのベクレル数(Bq/m2)を算出しています。
- ※1 ND:Not Detectable
- ※2 Values are calculated using actually measured density and other factors of the soil, with a unit of Bq/m2.
