Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Kodaira)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Fri., 26 Apr.,2024 0.0368 0.0301 0.0333
Thu., 25 Apr.,2024 0.0372 0.0297 0.0333
Wed., 24 Apr.,2024 0.0436 0.0297 0.0362
Tue., 23 Apr.,2024 0.0409 0.0296 0.0335
Mon., 22 Apr.,2024 0.0478 0.0298 0.0360
Sun., 21 Apr.,2024 0.0482 0.0300 0.0362
Sat., 20 Apr.,2024 0.0370 0.0304 0.0337
Fri., 19 Apr.,2024 0.0445 0.0307 0.0340
Thu., 18 Apr.,2024 0.0538 0.0302 0.0352
Wed., 17 Apr.,2024 0.0367 0.0302 0.0333
Tue., 16 Apr.,2024 0.0375 0.0297 0.0330
Mon., 15 Apr.,2024 0.0370 0.0299 0.0333
Sun., 14 Apr.,2024 0.0366 0.0295 0.0329
Sat., 13 Apr.,2024 0.0365 0.0296 0.0330
Fri., 12 Apr.,2024 0.0362 0.0299 0.0329
Thu., 11 Apr.,2024 0.0364 0.0297 0.0329
Wed., 10 Apr.,2024 0.0362 0.0287 0.0326
Tue., 09 Apr.,2024 0.0499 0.0300 0.0360
Mon., 08 Apr.,2024 0.0374 0.0295 0.0334
Sun., 07 Apr.,2024 0.0378 0.0295 0.0332
Sat., 06 Apr.,2024 0.0376 0.0294 0.0333
Fri., 05 Apr.,2024 0.0421 0.0291 0.0342
Thu., 04 Apr.,2024 0.0442 0.0292 0.0342
Wed., 03 Apr.,2024 0.0454 0.0308 0.0371
Tue., 02 Apr.,2024 0.0367 0.0304 0.0332
Mon., 01 Apr.,2024 0.0391 0.0300 0.0336
Sun., 31 Mar.,2024 0.0373 0.0296 0.0334
Sat., 30 Mar.,2024 0.0377 0.0294 0.0332
Fri., 29 Mar.,2024 0.0485 0.0301 0.0365
Thu., 28 Mar.,2024 0.0480 0.0296 0.0346
Wed., 27 Mar.,2024 0.0384 0.0296 0.0328
Tue., 26 Mar.,2024 0.0643 0.0305 0.0440
Mon., 25 Mar.,2024 0.0482 0.0294 0.0372
Sun., 24 Mar.,2024 0.0427 0.0308 0.0345
Sat., 23 Mar.,2024 0.0377 0.0308 0.0339
Fri., 22 Mar.,2024 0.0373 0.0295 0.0333
Thu., 21 Mar.,2024 0.0367 0.0302 0.0334
Wed., 20 Mar.,2024 0.0464 0.0305 0.0351
Tue., 19 Mar.,2024 0.0369 0.0298 0.0332
Mon., 18 Mar.,2024 0.0374 0.0299 0.0332
Sun., 17 Mar.,2024 0.0371 0.0303 0.0337
Sat., 16 Mar.,2024 0.0386 0.0302 0.0334
Fri., 15 Mar.,2024 0.0376 0.0301 0.0336
Thu., 14 Mar.,2024 0.0377 0.0293 0.0334
Wed., 13 Mar.,2024 0.0367 0.0295 0.0330
Tue., 12 Mar.,2024 0.0506 0.0306 0.0369
Mon., 11 Mar.,2024 0.0375 0.0297 0.0332
Sun., 10 Mar.,2024 0.0378 0.0289 0.0331
Sat., 09 Mar.,2024 0.0377 0.0297 0.0336
Fri., 08 Mar.,2024 0.0488 0.0302 0.0366
Thu., 07 Mar.,2024 0.0365 0.0296 0.0329
Wed., 06 Mar.,2024 0.0583 0.0300 0.0390
Tue., 05 Mar.,2024 0.0519 0.0308 0.0370
Mon., 04 Mar.,2024 0.0378 0.0290 0.0337
Sun., 03 Mar.,2024 0.0380 0.0294 0.0337
Sat., 02 Mar.,2024 0.0374 0.0297 0.0335
Fri., 01 Mar.,2024 0.0469 0.0298 0.0359
Thu., 29 Feb.,2024 0.0423 0.0301 0.0341
Wed., 28 Feb.,2024 0.0367 0.0293 0.0326
Tue., 27 Feb.,2024 0.0360 0.0297 0.0328
Mon., 26 Feb.,2024 0.0413 0.0297 0.0335
Sun., 25 Feb.,2024 0.0460 0.0298 0.0370
Sat., 24 Feb.,2024 0.0363 0.0290 0.0327
Fri., 23 Feb.,2024 0.0511 0.0302 0.0397
Thu., 22 Feb.,2024 0.0551 0.0324 0.0424
Wed., 21 Feb.,2024 0.0484 0.0295 0.0372
Tue., 20 Feb.,2024 0.0385 0.0294 0.0335
Mon., 19 Feb.,2024 0.0381 0.0287 0.0334
Sun., 18 Feb.,2024 0.0389 0.0294 0.0335
Sat., 17 Feb.,2024 0.0362 0.0293 0.0330
Fri., 16 Feb.,2024 0.0376 0.0295 0.0334
Thu., 15 Feb.,2024 0.0381 0.0297 0.0336
Wed., 14 Feb.,2024 0.0388 0.0294 0.0340
Tue., 13 Feb.,2024 0.0384 0.0303 0.0341
Mon., 12 Feb.,2024 0.0369 0.0295 0.0333
Sun., 11 Feb.,2024 0.0370 0.0301 0.0336
Sat., 10 Feb.,2024 0.0386 0.0301 0.0339
Fri., 09 Feb.,2024 0.0367 0.0299 0.0330
Thu., 08 Feb.,2024 0.0375 0.0298 0.0332
Wed., 07 Feb.,2024 0.0362 0.0273 0.0317
Tue., 06 Feb.,2024 0.0351 0.0258 0.0304
Mon., 05 Feb.,2024 0.0511 0.0290 0.0384
Sun., 04 Feb.,2024 0.0454 0.0293 0.0347
Sat., 03 Feb.,2024 0.0350 0.0287 0.0318
Fri., 02 Feb.,2024 0.0352 0.0275 0.0318
Thu., 01 Feb.,2024 0.0370 0.0292 0.0330
Wed., 31 Jan.,2024 0.0370 0.0292 0.0329
Tue., 30 Jan.,2024 0.0376 0.0286 0.0327
Mon., 29 Jan.,2024 0.0363 0.0287 0.0322
Sun., 28 Jan.,2024 0.0370 0.0293 0.0327
Sat., 27 Jan.,2024 0.0359 0.0287 0.0319
Fri., 26 Jan.,2024 0.0369 0.0287 0.0322
Thu., 25 Jan.,2024 0.0363 0.0294 0.0327
Wed., 24 Jan.,2024 0.0362 0.0293 0.0328
Tue., 23 Jan.,2024 0.0374 0.0294 0.0333
Mon., 22 Jan.,2024 0.0361 0.0288 0.0324
Sun., 21 Jan.,2024 0.0538 0.0290 0.0403
Sat., 20 Jan.,2024 0.0450 0.0300 0.0351
Fri., 19 Jan.,2024 0.0366 0.0300 0.0333
Thu., 18 Jan.,2024 0.0386 0.0300 0.0338
Wed., 17 Jan.,2024 0.0370 0.0288 0.0330
Tue., 16 Jan.,2024 0.0363 0.0061 0.0321
Mon., 15 Jan.,2024 0.0346 0.0265 0.0303
Sun., 14 Jan.,2024 0.0330 0.0271 0.0297
Sat., 13 Jan.,2024 0.0535 0.0273 0.0321
Fri., 12 Jan.,2024 0.0356 0.0268 0.0310
Thu., 11 Jan.,2024 0.0328 0.0264 0.0295
Wed., 10 Jan.,2024 0.0346 0.0267 0.0309
Tue., 09 Jan.,2024 0.0355 0.0275 0.0307
Mon., 08 Jan.,2024 0.0338 0.0269 0.0298
Sun., 07 Jan.,2024 0.0334 0.0267 0.0303
Sat., 06 Jan.,2024 0.0350 0.0273 0.0308
Fri., 05 Jan.,2024 0.0343 0.0274 0.0306
Thu., 04 Jan.,2024 0.0356 0.0267 0.0303
Wed., 03 Jan.,2024 0.0421 0.0276 0.0321
Tue., 02 Jan.,2024 0.0351 0.0269 0.0304
Mon., 01 Jan.,2024 0.0327 0.0262 0.0292

Past data