Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Ota)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Tue., 31 Dec.,2013 0.0502 0.0408 0.0457
Mon., 30 Dec.,2013 0.0506 0.0397 0.0453
Sun., 29 Dec.,2013 0.0503 0.0407 0.0451
Sat., 28 Dec.,2013 0.0515 0.0409 0.0454
Fri., 27 Dec.,2013 0.0527 0.0415 0.0470
Thu., 26 Dec.,2013 0.0516 0.0411 0.0459
Wed., 25 Dec.,2013 0.0491 0.0404 0.0448
Tue., 24 Dec.,2013 0.0502 0.0405 0.0451
Mon., 23 Dec.,2013 0.0501 0.0407 0.0449
Sun., 22 Dec.,2013 0.0494 0.0394 0.0447
Sat., 21 Dec.,2013 0.0503 0.0400 0.0452
Fri., 20 Dec.,2013 0.0628 0.0403 0.0468
Thu., 19 Dec.,2013 0.0530 0.0407 0.0468
Wed., 18 Dec.,2013 0.0538 0.0399 0.0468
Tue., 17 Dec.,2013 0.0501 0.0406 0.0456
Mon., 16 Dec.,2013 0.0502 0.0412 0.0454
Sun., 15 Dec.,2013 0.0506 0.0412 0.0457
Sat., 14 Dec.,2013 0.0509 0.0412 0.0455
Fri., 13 Dec.,2013 0.0505 0.0412 0.0455
Thu., 12 Dec.,2013 0.0497 0.0407 0.0456
Wed., 11 Dec.,2013 0.0503 0.0407 0.0455
Tue., 10 Dec.,2013 0.0640 0.0410 0.0481
Mon., 09 Dec.,2013 0.0513 0.0418 0.0465
Sun., 08 Dec.,2013 0.0517 0.0412 0.0463
Sat., 07 Dec.,2013 0.0513 0.0426 0.0467
Fri., 06 Dec.,2013 0.0520 0.0423 0.0470
Thu., 05 Dec.,2013 0.0515 0.0421 0.0467
Wed., 04 Dec.,2013 0.0519 0.0411 0.0464
Tue., 03 Dec.,2013 0.0517 0.0414 0.0466
Mon., 02 Dec.,2013 0.0531 0.0423 0.0469
Sun., 01 Dec.,2013 0.0520 0.0414 0.0472
Sat., 30 Nov.,2013 0.0515 0.0426 0.0466
Fri., 29 Nov.,2013 0.0508 0.0413 0.0464
Thu., 28 Nov.,2013 0.0520 0.0423 0.0465
Wed., 27 Nov.,2013 0.0509 0.0395 0.0459
Tue., 26 Nov.,2013 0.0575 0.0413 0.0467
Mon., 25 Nov.,2013 0.0576 0.0423 0.0469
Sun., 24 Nov.,2013 0.0527 0.0419 0.0468
Sat., 23 Nov.,2013 0.0504 0.0405 0.0463
Fri., 22 Nov.,2013 0.0519 0.0413 0.0468
Thu., 21 Nov.,2013 0.0531 0.0409 0.0465
Wed., 20 Nov.,2013 0.0520 0.0417 0.0465
Tue., 19 Nov.,2013 0.0508 0.0413 0.0461
Mon., 18 Nov.,2013 0.0518 0.0416 0.0465
Sun., 17 Nov.,2013 0.0509 0.0414 0.0461
Sat., 16 Nov.,2013 0.0515 0.0417 0.0458
Fri., 15 Nov.,2013 0.0544 0.0418 0.0469
Thu., 14 Nov.,2013 0.0504 0.0416 0.0457
Wed., 13 Nov.,2013 0.0506 0.0406 0.0456
Tue., 12 Nov.,2013 0.0515 0.0406 0.0457
Mon., 11 Nov.,2013 0.0613 0.0409 0.0468
Sun., 10 Nov.,2013 0.0520 0.0411 0.0457
Sat., 09 Nov.,2013 0.0507 0.0408 0.0457
Fri., 08 Nov.,2013 0.0506 0.0404 0.0457
Thu., 07 Nov.,2013 0.0612 0.0414 0.0476
Wed., 06 Nov.,2013 0.0514 0.0407 0.0456
Tue., 05 Nov.,2013 0.0503 0.0413 0.0456
Mon., 04 Nov.,2013 0.0752 0.0416 0.0498
Sun., 03 Nov.,2013 0.0512 0.0413 0.0461
Sat., 02 Nov.,2013 0.0541 0.0411 0.0466
Fri., 01 Nov.,2013 0.0509 0.0411 0.0457
Thu., 31 Oct.,2013 0.0502 0.0411 0.0458
Wed., 30 Oct.,2013 0.0502 0.0405 0.0452
Tue., 29 Oct.,2013 0.0596 0.0407 0.0471
Mon., 28 Oct.,2013 0.0502 0.0408 0.0455
Sun., 27 Oct.,2013 0.0582 0.0408 0.0463
Sat., 26 Oct.,2013 0.0608 0.0403 0.0490
Fri., 25 Oct.,2013 0.0515 0.0409 0.0460
Thu., 24 Oct.,2013 0.0524 0.0411 0.0459
Wed., 23 Oct.,2013 0.0497 0.0405 0.0452
Tue., 22 Oct.,2013 0.0495 0.0402 0.0449
Mon., 21 Oct.,2013 0.0495 0.0405 0.0450
Sun., 20 Oct.,2013 0.0561 0.0410 0.0478
Sat., 19 Oct.,2013 0.0508 0.0416 0.0461
Fri., 18 Oct.,2013 0.0510 0.0407 0.0454
Thu., 17 Oct.,2013 0.0506 0.0406 0.0454
Wed., 16 Oct.,2013 0.0602 0.0410 0.0482
Tue., 15 Oct.,2013 0.0612 0.0429 0.0499
Mon., 14 Oct.,2013 0.0513 0.0417 0.0467
Sun., 13 Oct.,2013 0.0514 0.0420 0.0467
Sat., 12 Oct.,2013 0.0512 0.0412 0.0463
Fri., 11 Oct.,2013 0.0529 0.0410 0.0459
Thu., 10 Oct.,2013 0.0511 0.0416 0.0461
Wed., 09 Oct.,2013 0.0512 0.0404 0.0454
Tue., 08 Oct.,2013 0.0502 0.0410 0.0452
Mon., 07 Oct.,2013 0.0499 0.0403 0.0452
Sun., 06 Oct.,2013 0.0496 0.0406 0.0453
Sat., 05 Oct.,2013 0.0697 0.0413 0.0499
Fri., 04 Oct.,2013 0.0577 0.0410 0.0470
Thu., 03 Oct.,2013 0.0528 0.0410 0.0457
Wed., 02 Oct.,2013 0.0518 0.0409 0.0463
Tue., 01 Oct.,2013 0.0512 0.0409 0.0465
Mon., 30 Sep.,2013 0.0509 0.0412 0.0461
Sun., 29 Sep.,2013 0.0505 0.0413 0.0459
Sat., 28 Sep.,2013 0.0515 0.0410 0.0459
Fri., 27 Sep.,2013 0.0511 0.0412 0.0457
Thu., 26 Sep.,2013 0.0631 0.0419 0.0469
Wed., 25 Sep.,2013 0.0594 0.0409 0.0474
Tue., 24 Sep.,2013 0.0550 0.0419 0.0472
Mon., 23 Sep.,2013 0.0545 0.0422 0.0474
Sun., 22 Sep.,2013 0.0517 0.0425 0.0469
Sat., 21 Sep.,2013 0.0515 0.0409 0.0467
Fri., 20 Sep.,2013 0.0512 0.0414 0.0464
Thu., 19 Sep.,2013 0.0512 0.0415 0.0464
Wed., 18 Sep.,2013 0.0502 0.0416 0.0459
Tue., 17 Sep.,2013 0.0510 0.0415 0.0456
Mon., 16 Sep.,2013 0.0530 0.0401 0.0459
Sun., 15 Sep.,2013 0.0507 0.0405 0.0452
Sat., 14 Sep.,2013 0.0511 0.0417 0.0462
Fri., 13 Sep.,2013 0.0511 0.0416 0.0460
Thu., 12 Sep.,2013 0.0505 0.0415 0.0458
Wed., 11 Sep.,2013 0.0568 0.0415 0.0464
Tue., 10 Sep.,2013 0.0568 0.0414 0.0463
Mon., 09 Sep.,2013 0.0502 0.0407 0.0457
Sun., 08 Sep.,2013 0.0808 0.0419 0.0504
Sat., 07 Sep.,2013 0.0512 0.0420 0.0461
Fri., 06 Sep.,2013 0.0518 0.0405 0.0457
Thu., 05 Sep.,2013 0.0540 0.0410 0.0474
Wed., 04 Sep.,2013 0.0569 0.0433 0.0490
Tue., 03 Sep.,2013 0.0544 0.0451 0.0495
Mon., 02 Sep.,2013 0.0561 0.0447 0.0496
Sun., 01 Sep.,2013 0.0541 0.0441 0.0496
Sat., 31 Aug.,2013 0.0550 0.0452 0.0496
Fri., 30 Aug.,2013 0.0549 0.0451 0.0494
Thu., 29 Aug.,2013 0.0558 0.0445 0.0496
Wed., 28 Aug.,2013 0.0545 0.0449 0.0489
Tue., 27 Aug.,2013 0.0808 0.0440 0.0526
Mon., 26 Aug.,2013 0.0569 0.0437 0.0498
Sun., 25 Aug.,2013 0.0642 0.0446 0.0508
Sat., 24 Aug.,2013 0.0566 0.0438 0.0499
Fri., 23 Aug.,2013 0.0624 0.0458 0.0512
Thu., 22 Aug.,2013 0.0555 0.0450 0.0504
Wed., 21 Aug.,2013 0.0594 0.0456 0.0507
Tue., 20 Aug.,2013 0.0551 0.0451 0.0500
Mon., 19 Aug.,2013 0.0555 0.0452 0.0500
Sun., 18 Aug.,2013 0.0560 0.0452 0.0502
Sat., 17 Aug.,2013 0.0555 0.0453 0.0503
Fri., 16 Aug.,2013 0.0561 0.0452 0.0503
Thu., 15 Aug.,2013 0.0559 0.0455 0.0505
Wed., 14 Aug.,2013 0.0560 0.0453 0.0505
Tue., 13 Aug.,2013 0.0699 0.0460 0.0520
Mon., 12 Aug.,2013 0.0623 0.0455 0.0515
Sun., 11 Aug.,2013 0.0567 0.0447 0.0513
Sat., 10 Aug.,2013 0.0577 0.0460 0.0509
Fri., 09 Aug.,2013 0.0552 0.0457 0.0507
Thu., 08 Aug.,2013 0.0558 0.0450 0.0503
Wed., 07 Aug.,2013 0.0551 0.0441 0.0501
Tue., 06 Aug.,2013 0.0546 0.0448 0.0497
Mon., 05 Aug.,2013 0.0546 0.0444 0.0494
Sun., 04 Aug.,2013 0.0540 0.0446 0.0492
Sat., 03 Aug.,2013 0.0540 0.0446 0.0490
Fri., 02 Aug.,2013 0.0541 0.0432 0.0485
Thu., 01 Aug.,2013 0.0569 0.0443 0.0495
Wed., 31 Jul.,2013 0.0534 0.0432 0.0485
Tue., 30 Jul.,2013 0.0576 0.0436 0.0490
Mon., 29 Jul.,2013 0.0735 0.0448 0.0528
Sun., 28 Jul.,2013 0.0557 0.0444 0.0492
Sat., 27 Jul.,2013 0.0651 0.0443 0.0501
Fri., 26 Jul.,2013 0.0540 0.0437 0.0488
Thu., 25 Jul.,2013 0.0527 0.0435 0.0485
Wed., 24 Jul.,2013 0.0607 0.0442 0.0495
Tue., 23 Jul.,2013 0.0874 0.0450 0.0528
Mon., 22 Jul.,2013 0.0614 0.0451 0.0506
Sun., 21 Jul.,2013 0.0556 0.0455 0.0501
Sat., 20 Jul.,2013 0.0547 0.0451 0.0499
Fri., 19 Jul.,2013 0.0561 0.0451 0.0499
Thu., 18 Jul.,2013 0.0558 0.0449 0.0502
Wed., 17 Jul.,2013 0.0614 0.0452 0.0510
Tue., 16 Jul.,2013 0.0550 0.0433 0.0498
Mon., 15 Jul.,2013 0.0568 0.0456 0.0500
Sun., 14 Jul.,2013 0.0548 0.0447 0.0502
Sat., 13 Jul.,2013 0.0547 0.0449 0.0501
Fri., 12 Jul.,2013 0.0554 0.0448 0.0495
Thu., 11 Jul.,2013 0.0542 0.0442 0.0494
Wed., 10 Jul.,2013 0.0540 0.0449 0.0491
Tue., 09 Jul.,2013 0.0539 0.0432 0.0487
Mon., 08 Jul.,2013 0.0541 0.0444 0.0488
Sun., 07 Jul.,2013 0.0531 0.0434 0.0480
Sat., 06 Jul.,2013 0.0534 0.0433 0.0477
Fri., 05 Jul.,2013 0.0601 0.0431 0.0492
Thu., 04 Jul.,2013 0.0618 0.0444 0.0495
Wed., 03 Jul.,2013 0.0549 0.0448 0.0487
Tue., 02 Jul.,2013 0.0544 0.0442 0.0486
Mon., 01 Jul.,2013 0.0530 0.0438 0.0484
Sun., 30 Jun.,2013 0.0533 0.0436 0.0483
Sat., 29 Jun.,2013 0.0536 0.0437 0.0480
Fri., 28 Jun.,2013 0.0528 0.0425 0.0478
Thu., 27 Jun.,2013 0.0526 0.0427 0.0476
Wed., 26 Jun.,2013 0.0695 0.0437 0.0529
Tue., 25 Jun.,2013 0.0571 0.0437 0.0488
Mon., 24 Jun.,2013 0.0562 0.0440 0.0490
Sun., 23 Jun.,2013 0.0536 0.0431 0.0485
Sat., 22 Jun.,2013 0.0688 0.0440 0.0492
Fri., 21 Jun.,2013 0.0714 0.0438 0.0513
Thu., 20 Jun.,2013 0.0646 0.0434 0.0533
Wed., 19 Jun.,2013 0.0629 0.0441 0.0504
Tue., 18 Jun.,2013 0.0540 0.0428 0.0483
Mon., 17 Jun.,2013 0.0532 0.0409 0.0479
Sun., 16 Jun.,2013 0.0630 0.0436 0.0502
Sat., 15 Jun.,2013 0.0524 0.0429 0.0478
Fri., 14 Jun.,2013 0.0533 0.0432 0.0476
Thu., 13 Jun.,2013 0.0544 0.0431 0.0485
Wed., 12 Jun.,2013 0.0549 0.0437 0.0488
Tue., 11 Jun.,2013 0.0559 0.0449 0.0501
Mon., 10 Jun.,2013 0.0555 0.0454 0.0499
Sun., 09 Jun.,2013 0.0556 0.0452 0.0502
Sat., 08 Jun.,2013 0.0586 0.0449 0.0502
Fri., 07 Jun.,2013 0.0546 0.0450 0.0497
Thu., 06 Jun.,2013 0.0545 0.0440 0.0495
Wed., 05 Jun.,2013 0.0544 0.0445 0.0495
Tue., 04 Jun.,2013 0.0537 0.0449 0.0496
Mon., 03 Jun.,2013 0.0559 0.0452 0.0494
Sun., 02 Jun.,2013 0.0547 0.0444 0.0492
Sat., 01 Jun.,2013 0.0562 0.0444 0.0494
Fri., 31 May.,2013 0.0571 0.0446 0.0496
Thu., 30 May.,2013 0.0557 0.0434 0.0487
Wed., 29 May.,2013 0.0540 0.0434 0.0487
Tue., 28 May.,2013 0.0539 0.0437 0.0489
Mon., 27 May.,2013 0.0533 0.0438 0.0489
Sun., 26 May.,2013 0.0538 0.0449 0.0489
Sat., 25 May.,2013 0.0537 0.0438 0.0489
Fri., 24 May.,2013 0.0540 0.0429 0.0487
Thu., 23 May.,2013 0.0540 0.0435 0.0486
Wed., 22 May.,2013 0.0532 0.0433 0.0479
Tue., 21 May.,2013 0.0528 0.0427 0.0477
Mon., 20 May.,2013 0.0572 0.0434 0.0493
Sun., 19 May.,2013 0.0591 0.0443 0.0494
Sat., 18 May.,2013 0.0533 0.0432 0.0486
Fri., 17 May.,2013 0.0563 0.0431 0.0483
Thu., 16 May.,2013 0.0731 0.0439 0.0510
Wed., 15 May.,2013 0.0536 0.0437 0.0483
Tue., 14 May.,2013 0.0530 0.0436 0.0481
Mon., 13 May.,2013 0.0535 0.0433 0.0480
Sun., 12 May.,2013 0.0564 0.0431 0.0485
Sat., 11 May.,2013 0.0613 0.0450 0.0517
Fri., 10 May.,2013 0.0593 0.0436 0.0504
Thu., 09 May.,2013 0.0546 0.0451 0.0494
Wed., 08 May.,2013 0.0540 0.0441 0.0491
Tue., 07 May.,2013 0.0536 0.0448 0.0490
Mon., 06 May.,2013 0.0535 0.0446 0.0492
Sun., 05 May.,2013 0.0547 0.0441 0.0487
Sat., 04 May.,2013 0.0533 0.0442 0.0484
Fri., 03 May.,2013 0.0541 0.0438 0.0482
Thu., 02 May.,2013 0.0585 0.0439 0.0491
Wed., 01 May.,2013 0.0620 0.0444 0.0505
Tue., 30 Apr.,2013 0.0543 0.0443 0.0491
Mon., 29 Apr.,2013 0.0535 0.0445 0.0488
Sun., 28 Apr.,2013 0.0532 0.0443 0.0486
Sat., 27 Apr.,2013 0.0527 0.0439 0.0484
Fri., 26 Apr.,2013 0.0545 0.0425 0.0481
Thu., 25 Apr.,2013 0.0588 0.0437 0.0486
Wed., 24 Apr.,2013 0.0573 0.0433 0.0495
Tue., 23 Apr.,2013 0.0534 0.0433 0.0482
Mon., 22 Apr.,2013 0.0529 0.0439 0.0479
Sun., 21 Apr.,2013 0.0742 0.0437 0.0554
Sat., 20 Apr.,2013 0.0647 0.0440 0.0517
Fri., 19 Apr.,2013 0.0554 0.0446 0.0496
Thu., 18 Apr.,2013 0.0537 0.0445 0.0494
Wed., 17 Apr.,2013 0.0535 0.0445 0.0493
Tue., 16 Apr.,2013 0.0556 0.0450 0.0495
Mon., 15 Apr.,2013 0.0560 0.0452 0.0496
Sun., 14 Apr.,2013 0.0547 0.0452 0.0492
Sat., 13 Apr.,2013 0.0548 0.0445 0.0491
Fri., 12 Apr.,2013 0.0538 0.0440 0.0491
Thu., 11 Apr.,2013 0.0576 0.0442 0.0493
Wed., 10 Apr.,2013 0.0533 0.0446 0.0489
Tue., 09 Apr.,2013 0.0536 0.0440 0.0485
Mon., 08 Apr.,2013 0.0531 0.0438 0.0484
Sun., 07 Apr.,2013 0.0671 0.0435 0.0494
Sat., 06 Apr.,2013 0.0693 0.0438 0.0517
Fri., 05 Apr.,2013 0.0531 0.0437 0.0482
Thu., 04 Apr.,2013 0.0528 0.0435 0.0478
Wed., 03 Apr.,2013 0.0691 0.0438 0.0535
Tue., 02 Apr.,2013 0.0684 0.0455 0.0576
Mon., 01 Apr.,2013 0.0547 0.0443 0.0493
Sun., 31 Mar.,2013 0.0606 0.0443 0.0502
Sat., 30 Mar.,2013 0.0543 0.0447 0.0495
Fri., 29 Mar.,2013 0.0535 0.0447 0.0493
Thu., 28 Mar.,2013 0.0540 0.0444 0.0491
Wed., 27 Mar.,2013 0.0607 0.0434 0.0507
Tue., 26 Mar.,2013 0.0544 0.0450 0.0492
Mon., 25 Mar.,2013 0.0623 0.0445 0.0511
Sun., 24 Mar.,2013 0.0559 0.0456 0.0500
Sat., 23 Mar.,2013 0.0553 0.0453 0.0501
Fri., 22 Mar.,2013 0.0556 0.0449 0.0500
Thu., 21 Mar.,2013 0.0560 0.0453 0.0496
Wed., 20 Mar.,2013 0.0605 0.0448 0.0502
Tue., 19 Mar.,2013 0.0543 0.0450 0.0496
Mon., 18 Mar.,2013 0.0574 0.0452 0.0498
Sun., 17 Mar.,2013 0.0554 0.0440 0.0494
Sat., 16 Mar.,2013 0.0539 0.0441 0.0494
Fri., 15 Mar.,2013 0.0546 0.0438 0.0487
Thu., 14 Mar.,2013 0.0771 0.0434 0.0543
Wed., 13 Mar.,2013 0.0626 0.0452 0.0501
Tue., 12 Mar.,2013 0.0555 0.0447 0.0497
Mon., 11 Mar.,2013 0.0545 0.0450 0.0493
Sun., 10 Mar.,2013 0.0552 0.0449 0.0498
Sat., 09 Mar.,2013 0.0550 0.0454 0.0500
Fri., 08 Mar.,2013 0.0552 0.0444 0.0498
Thu., 07 Mar.,2013 0.0553 0.0445 0.0502
Wed., 06 Mar.,2013 0.0562 0.0453 0.0501
Tue., 05 Mar.,2013 0.0553 0.0443 0.0497
Mon., 04 Mar.,2013 0.0552 0.0449 0.0497
Sun., 03 Mar.,2013 0.0566 0.0445 0.0502
Sat., 02 Mar.,2013 0.0578 0.0455 0.0504
Fri., 01 Mar.,2013 0.0767 0.0453 0.0527
Thu., 28 Feb.,2013 0.0546 0.0442 0.0497
Wed., 27 Feb.,2013 0.0649 0.0449 0.0512
Tue., 26 Feb.,2013 0.0545 0.0451 0.0497
Mon., 25 Feb.,2013 0.0545 0.0434 0.0494
Sun., 24 Feb.,2013 0.0571 0.0458 0.0499
Sat., 23 Feb.,2013 0.0547 0.0448 0.0498
Fri., 22 Feb.,2013 0.0547 0.0453 0.0498
Thu., 21 Feb.,2013 0.0548 0.0449 0.0497
Wed., 20 Feb.,2013 0.0537 0.0448 0.0494
Tue., 19 Feb.,2013 0.0785 0.0446 0.0582
Mon., 18 Feb.,2013 0.0617 0.0449 0.0524
Sun., 17 Feb.,2013 0.0547 0.0439 0.0493
Sat., 16 Feb.,2013 0.0539 0.0444 0.0494
Fri., 15 Feb.,2013 0.0637 0.0450 0.0519
Thu., 14 Feb.,2013 0.0539 0.0444 0.0494
Wed., 13 Feb.,2013 0.0682 0.0444 0.0528
Tue., 12 Feb.,2013 0.0551 0.0452 0.0498
Mon., 11 Feb.,2013 0.0551 0.0460 0.0504
Sun., 10 Feb.,2013 0.0556 0.0450 0.0502
Sat., 09 Feb.,2013 0.0551 0.0452 0.0498
Fri., 08 Feb.,2013 0.0549 0.0454 0.0500
Thu., 07 Feb.,2013 0.0543 0.0452 0.0497
Wed., 06 Feb.,2013 0.0716 0.0433 0.0555
Tue., 05 Feb.,2013 0.0565 0.0452 0.0502
Mon., 04 Feb.,2013 0.0564 0.0461 0.0506
Sun., 03 Feb.,2013 0.0569 0.0461 0.0504
Sat., 02 Feb.,2013 0.0570 0.0451 0.0506
Fri., 01 Feb.,2013 0.0556 0.0450 0.0505
Thu., 31 Jan.,2013 0.0550 0.0452 0.0501
Wed., 30 Jan.,2013 0.0560 0.0462 0.0506
Tue., 29 Jan.,2013 0.0552 0.0460 0.0502
Mon., 28 Jan.,2013 0.0571 0.0458 0.0504
Sun., 27 Jan.,2013 0.0554 0.0454 0.0502
Sat., 26 Jan.,2013 0.0543 0.0451 0.0497
Fri., 25 Jan.,2013 0.0544 0.0450 0.0500
Thu., 24 Jan.,2013 0.0583 0.0443 0.0501
Wed., 23 Jan.,2013 0.0611 0.0445 0.0499
Tue., 22 Jan.,2013 0.0642 0.0457 0.0520
Mon., 21 Jan.,2013 0.0636 0.0454 0.0502
Sun., 20 Jan.,2013 0.0555 0.0452 0.0501
Sat., 19 Jan.,2013 0.0558 0.0451 0.0501
Fri., 18 Jan.,2013 0.0553 0.0446 0.0497
Thu., 17 Jan.,2013 0.0558 0.0459 0.0500
Wed., 16 Jan.,2013 0.0536 0.0432 0.0484
Tue., 15 Jan.,2013 0.0509 0.0378 0.0449
Mon., 14 Jan.,2013 0.0763 0.0389 0.0570
Sun., 13 Jan.,2013 0.0565 0.0468 0.0514
Sat., 12 Jan.,2013 0.0565 0.0471 0.0511
Fri., 11 Jan.,2013 0.0571 0.0452 0.0506
Thu., 10 Jan.,2013 0.0563 0.0461 0.0509
Wed., 09 Jan.,2013 0.0559 0.0456 0.0510
Tue., 08 Jan.,2013 0.0570 0.0455 0.0511
Mon., 07 Jan.,2013 0.0556 0.0458 0.0505
Sun., 06 Jan.,2013 0.0564 0.0464 0.0508
Sat., 05 Jan.,2013 0.0567 0.0451 0.0503
Fri., 04 Jan.,2013 0.0550 0.0457 0.0502
Thu., 03 Jan.,2013 0.0561 0.0457 0.0506
Wed., 02 Jan.,2013 0.0564 0.0464 0.0506
Tue., 01 Jan.,2013 0.0560 0.0460 0.0504

Past data