当センターの測定は、敷地内の水道直結管の蛇口から採取した水道水を毎日分析しています。
東京都水道局の浄水場の測定結果は、東京都水道局の公式ホームページで随時発表しています。
| 採水日 Sampling date |
ヨウ素131(131I) Bq/kg |
放射性セシウム | |
|---|---|---|---|
| セシウム134(134Cs) Bq/kg |
セシウム137(137Cs) Bq/kg |
||
| (参考)水道水の管理目標値※1 | / | 10 | |
| (参考)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標※2 | 300 | 200 | |
| 2012-05-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-05-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-04-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-31 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-03-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-02-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-31 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2012-01-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-31 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-12-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-11-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-31 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-10-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-09-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-31 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-08-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-31 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-07-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | 0.14 |
| 2011-07-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-06-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-31 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-03 | 0.10 | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-02 | 0.10 | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-05-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-04-30 | 0.10 | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-04-29 | 0.22 | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-04-28 | 0.14 | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-04-27 | 0.29 | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-04-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-04-25 | 0.24 | 0.32 | ND(不検出) |
| 2011-04-24 | 0.36 | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 2011-04-23 | 0.30 | 0.20 | ND(不検出) |
| 2011-04-22 | 0.36 | 0.20 | 0.21 |
| 2011-04-21 | 0.26 | ND(不検出) | ND(不検出) |
