健康安全研究センターでは、年間を通して環境中の放射線量などの測定を行っています。
今般の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、都民の皆様の健康不安を解消するため、大気中の放射線量、水道水や降下物(塵や雨)に関する最新の放射能測定結果をホームページで提供しています。
モニタリングポストによる測定
| 測定場所 | |
|---|---|
| 新宿 | 新宿区百人町(健康安全研究センター) |
| 江戸川 | 江戸川区上篠崎(都立篠崎公園) |
| 小平 | 小平市中島町(薬用植物園) |
単位:Bq/kg
| 採水日時 | ヨウ素 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|
| 131 | 134 | 137 | |
| 3月5日(月)10:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 3月4日(日)10:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 3月3日(土)10:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
単位:Bq/m2
| 採取日 | ヨウ素 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|
| 131 | 134 | 137 | |
| 3月5日(月)9:00~翌日9:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 3月4日(日)9:00~翌日9:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
| 3月3日(土)9:00~翌日9:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
テキスト情報のみのページ
http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/k/