大気中の放射線量/1日単位の測定結果(大田)
(Environmental radiation levels in Ota / day)

単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。

測定日時
(Measurement time)
線量率 (dose rate)
μGy/h (microgray per hour)
最大値
(max)
最小値
(min)
平均値
(average)
2024/04/27 0.0400 0.0287 0.0327
2024/04/26 0.0358 0.0283 0.0321
2024/04/25 0.0352 0.0284 0.0318
2024/04/24 0.0420 0.0290 0.0343
2024/04/23 0.0352 0.0287 0.0317
2024/04/22 0.0476 0.0286 0.0351
2024/04/21 0.0474 0.0289 0.0350
2024/04/20 0.0363 0.0290 0.0328
2024/04/19 0.0367 0.0292 0.0328
2024/04/18 0.0426 0.0301 0.0340
2024/04/17 0.0360 0.0290 0.0322
2024/04/16 0.0352 0.0288 0.0319
2024/04/15 0.0353 0.0283 0.0318
2024/04/14 0.0351 0.0284 0.0318
2024/04/13 0.0349 0.0284 0.0319
2024/04/12 0.0372 0.0288 0.0322
2024/04/11 0.0350 0.0284 0.0316
2024/04/10 0.0353 0.0280 0.0314
2024/04/09 0.0457 0.0283 0.0338
2024/04/08 0.0346 0.0284 0.0316
2024/04/07 0.0463 0.0283 0.0340
2024/04/06 0.0364 0.0283 0.0322
2024/04/05 0.0441 0.0286 0.0330
2024/04/04 0.0499 0.0286 0.0340
2024/04/03 0.0468 0.0291 0.0360
2024/04/02 0.0353 0.0287 0.0319
2024/04/01 0.0594 0.0291 0.0340
2024/03/31 0.0358 0.0286 0.0324
2024/03/30 0.0353 0.0284 0.0322
2024/03/29 0.0472 0.0288 0.0350
2024/03/28 0.0356 0.0284 0.0320
2024/03/27 0.0354 0.0286 0.0317
2024/03/26 0.0628 0.0297 0.0428
2024/03/25 0.0496 0.0299 0.0374
2024/03/24 0.0451 0.0297 0.0345
2024/03/23 0.0421 0.0294 0.0335
2024/03/22 0.0358 0.0290 0.0321
2024/03/21 0.0360 0.0293 0.0322
2024/03/20 0.0514 0.0294 0.0345
2024/03/19 0.0358 0.0290 0.0321
2024/03/18 0.0358 0.0287 0.0322
2024/03/17 0.0362 0.0293 0.0326
2024/03/16 0.0356 0.0288 0.0324
2024/03/15 0.0358 0.0288 0.0323
2024/03/14 0.0352 0.0283 0.0318
2024/03/13 0.0390 0.0288 0.0323
2024/03/12 0.0507 0.0290 0.0367
2024/03/11 0.0353 0.0279 0.0317
2024/03/10 0.0359 0.0283 0.0320
2024/03/09 0.0357 0.0286 0.0322
2024/03/08 0.0492 0.0288 0.0360
2024/03/07 0.0375 0.0287 0.0320
2024/03/06 0.0521 0.0291 0.0366
2024/03/05 0.0514 0.0297 0.0372
2024/03/04 0.0356 0.0291 0.0323
2024/03/03 0.0361 0.0293 0.0322
2024/03/02 0.0356 0.0290 0.0323
2024/03/01 0.0512 0.0288 0.0356
2024/02/29 0.0419 0.0285 0.0328
2024/02/28 0.0351 0.0285 0.0315
2024/02/27 0.0349 0.0289 0.0316
2024/02/26 0.0412 0.0284 0.0325
2024/02/25 0.0416 0.0287 0.0351
2024/02/24 0.0346 0.0281 0.0315
2024/02/23 0.0487 0.0294 0.0381
2024/02/22 0.0534 0.0302 0.0393
2024/02/21 0.0466 0.0294 0.0364
2024/02/20 0.0386 0.0292 0.0329
2024/02/19 0.0403 0.0290 0.0329
2024/02/18 0.0356 0.0287 0.0323
2024/02/17 0.0354 0.0292 0.0321
2024/02/16 0.0364 0.0290 0.0325
2024/02/15 0.0365 0.0290 0.0325
2024/02/14 0.0371 0.0294 0.0330
2024/02/13 0.0363 0.0292 0.0324
2024/02/12 0.0358 0.0293 0.0323
2024/02/11 0.0365 0.0294 0.0326
2024/02/10 0.0360 0.0290 0.0323
2024/02/09 0.0358 0.0286 0.0319
2024/02/08 0.0362 0.0287 0.0324
2024/02/07 0.0355 0.0276 0.0318
2024/02/06 0.0392 0.0285 0.0331
2024/02/05 0.0509 0.0288 0.0379
2024/02/04 0.0551 0.0283 0.0368
2024/02/03 0.0347 0.0290 0.0319
2024/02/02 0.0356 0.0287 0.0321
2024/02/01 0.0378 0.0292 0.0331
2024/01/31 0.0365 0.0298 0.0328
2024/01/30 0.0363 0.0290 0.0324
2024/01/29 0.0356 0.0287 0.0321
2024/01/28 0.0355 0.0290 0.0322
2024/01/27 0.0365 0.0290 0.0320
2024/01/26 0.0360 0.0286 0.0320
2024/01/25 0.0354 0.0284 0.0323
2024/01/24 0.0363 0.0291 0.0326
2024/01/23 0.0367 0.0293 0.0326
2024/01/22 0.0361 0.0283 0.0320
2024/01/21 0.0584 0.0291 0.0412
2024/01/20 0.0414 0.0294 0.0339
2024/01/19 0.0367 0.0296 0.0328
2024/01/18 0.0362 0.0300 0.0329
2024/01/17 0.0348 0.0288 0.0321
2024/01/16 0.0360 0.0283 0.0319
2024/01/15 0.0368 0.0294 0.0327
2024/01/14 0.0362 0.0292 0.0325
2024/01/13 0.0764 0.0303 0.0385
2024/01/12 0.0372 0.0287 0.0336
2024/01/11 0.0363 0.0287 0.0327
2024/01/10 0.0371 0.0304 0.0336
2024/01/09 0.0367 0.0287 0.0329
2024/01/08 0.0360 0.0292 0.0329
2024/01/07 0.0363 0.0286 0.0334
2024/01/06 0.0368 0.0296 0.0333
2024/01/05 0.0368 0.0291 0.0326
2024/01/04 0.0386 0.0294 0.0335
2024/01/03 0.0388 0.0300 0.0335
2024/01/02 0.0381 0.0291 0.0329
2024/01/01 0.0362 0.0289 0.0324

過去のデータはこちら