大気中の放射線量/1日単位の測定結果(新宿)
(Environmental radiation levels in Shinjuku / day)

単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。

測定日時
(Measurement time)
線量率 (dose rate)
μGy/h (microgray per hour)
最大値
(max)
最小値
(min)
平均値
(average)
2024/04/26 0.0408 0.0331 0.0359
2024/04/25 0.0407 0.0320 0.0357
2024/04/24 0.0446 0.0331 0.0380
2024/04/23 0.0394 0.0326 0.0357
2024/04/22 0.0508 0.0329 0.0384
2024/04/21 0.0494 0.0327 0.0381
2024/04/20 0.0407 0.0333 0.0364
2024/04/19 0.0416 0.0332 0.0365
2024/04/18 0.0461 0.0328 0.0371
2024/04/17 0.0410 0.0332 0.0359
2024/04/16 0.0395 0.0327 0.0357
2024/04/15 0.0398 0.0324 0.0358
2024/04/14 0.0402 0.0328 0.0357
2024/04/13 0.0403 0.0325 0.0357
2024/04/12 0.0419 0.0324 0.0358
2024/04/11 0.0394 0.0325 0.0355
2024/04/10 0.0396 0.0322 0.0354
2024/04/09 0.0479 0.0326 0.0376
2024/04/08 0.0399 0.0325 0.0358
2024/04/07 0.0418 0.0329 0.0360
2024/04/06 0.0429 0.0324 0.0359
2024/04/05 0.0439 0.0325 0.0364
2024/04/04 0.0526 0.0330 0.0372
2024/04/03 0.0496 0.0330 0.0392
2024/04/02 0.0396 0.0325 0.0358
2024/04/01 0.0493 0.0331 0.0370
2024/03/31 0.0407 0.0327 0.0361
2024/03/30 0.0403 0.0329 0.0362
2024/03/29 0.0494 0.0334 0.0390
2024/03/28 0.0439 0.0322 0.0364
2024/03/27 0.0403 0.0315 0.0354
2024/03/26 0.0665 0.0335 0.0459
2024/03/25 0.0522 0.0329 0.0405
2024/03/24 0.0443 0.0333 0.0367
2024/03/23 0.0469 0.0330 0.0365
2024/03/22 0.0398 0.0322 0.0354
2024/03/21 0.0402 0.0328 0.0357
2024/03/20 0.0561 0.0331 0.0378
2024/03/19 0.0400 0.0322 0.0356
2024/03/18 0.0401 0.0327 0.0357
2024/03/17 0.0410 0.0330 0.0362
2024/03/16 0.0413 0.0327 0.0360
2024/03/15 0.0411 0.0329 0.0360
2024/03/14 0.0397 0.0321 0.0354
2024/03/13 0.0390 0.0320 0.0355
2024/03/12 0.0540 0.0334 0.0395
2024/03/11 0.0406 0.0324 0.0354
2024/03/10 0.0395 0.0328 0.0355
2024/03/09 0.0407 0.0317 0.0358
2024/03/08 0.0521 0.0327 0.0392
2024/03/07 0.0391 0.0320 0.0354
2024/03/06 0.0561 0.0326 0.0418
2024/03/05 0.0526 0.0314 0.0393
2024/03/04 0.0398 0.0324 0.0359
2024/03/03 0.0404 0.0328 0.0359
2024/03/02 0.0396 0.0322 0.0359
2024/03/01 0.0524 0.0328 0.0384
2024/02/29 0.0451 0.0319 0.0363
2024/02/28 0.0390 0.0318 0.0352
2024/02/27 0.0401 0.0324 0.0353
2024/02/26 0.0455 0.0320 0.0360
2024/02/25 0.0478 0.0329 0.0389
2024/02/24 0.0389 0.0316 0.0352
2024/02/23 0.0508 0.0332 0.0406
2024/02/22 0.0559 0.0354 0.0437
2024/02/21 0.0511 0.0336 0.0400
2024/02/20 0.0411 0.0329 0.0359
2024/02/19 0.0452 0.0326 0.0369
2024/02/18 0.0401 0.0328 0.0358
2024/02/17 0.0395 0.0327 0.0357
2024/02/16 0.0423 0.0330 0.0360
2024/02/15 0.0409 0.0326 0.0360
2024/02/14 0.0424 0.0331 0.0363
2024/02/13 0.0405 0.0322 0.0359
2024/02/12 0.0397 0.0324 0.0357
2024/02/11 0.0409 0.0330 0.0359
2024/02/10 0.0400 0.0326 0.0358
2024/02/09 0.0410 0.0318 0.0354
2024/02/08 0.0400 0.0314 0.0354
2024/02/07 0.0381 0.0316 0.0345
2024/02/06 0.0396 0.0271 0.0334
2024/02/05 0.0527 0.0325 0.0407
2024/02/04 0.0543 0.0325 0.0395
2024/02/03 0.0394 0.0326 0.0354
2024/02/02 0.0535 0.0322 0.0362
2024/02/01 0.0410 0.0333 0.0363
2024/01/31 0.0408 0.0323 0.0362
2024/01/30 0.0410 0.0326 0.0360
2024/01/29 0.0396 0.0325 0.0356
2024/01/28 0.0403 0.0325 0.0356
2024/01/27 0.0395 0.0321 0.0355
2024/01/26 0.0400 0.0322 0.0356
2024/01/25 0.0401 0.0324 0.0357
2024/01/24 0.0413 0.0326 0.0359
2024/01/23 0.0405 0.0327 0.0361
2024/01/22 0.0405 0.0325 0.0355
2024/01/21 0.0596 0.0336 0.0446
2024/01/20 0.0472 0.0325 0.0376
2024/01/19 0.0415 0.0330 0.0363
2024/01/18 0.0413 0.0326 0.0363
2024/01/17 0.0390 0.0326 0.0355
2024/01/16 0.0405 0.0326 0.0353
2024/01/15 0.0400 0.0330 0.0361
2024/01/14 0.0406 0.0330 0.0360
2024/01/13 0.0565 0.0339 0.0382
2024/01/12 0.0420 0.0339 0.0367
2024/01/11 0.0410 0.0324 0.0359
2024/01/10 0.0426 0.0336 0.0369
2024/01/09 0.0413 0.0326 0.0363
2024/01/08 0.0402 0.0330 0.0361
2024/01/07 0.0413 0.0333 0.0365
2024/01/06 0.0419 0.0331 0.0368
2024/01/05 0.0410 0.0333 0.0362
2024/01/04 0.0475 0.0333 0.0368
2024/01/03 0.0428 0.0339 0.0371
2024/01/02 0.0428 0.0321 0.0363
2024/01/01 0.0414 0.0322 0.0358

過去のデータはこちら