大気中の放射線量/1日単位の測定結果(江戸川)
(Environmental radiation levels in Edogawa / day)

単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。

測定日時
(Measurement time)
線量率 (dose rate)
μGy/h (microgray per hour)
最大値
(max)
最小値
(min)
平均値
(average)
2024/04/27 0.0447 0.0360 0.0397
2024/04/26 0.0427 0.0356 0.0394
2024/04/25 0.0434 0.0349 0.0389
2024/04/24 0.0476 0.0356 0.0416
2024/04/23 0.0791 0.0354 0.0388
2024/04/22 0.0550 0.0357 0.0418
2024/04/21 0.0544 0.0374 0.0422
2024/04/20 0.0447 0.0371 0.0406
2024/04/19 0.0443 0.0376 0.0407
2024/04/18 0.0472 0.0369 0.0409
2024/04/17 0.0435 0.0360 0.0395
2024/04/16 0.0426 0.0355 0.0390
2024/04/15 0.0428 0.0361 0.0390
2024/04/14 0.0425 0.0354 0.0387
2024/04/13 0.0426 0.0355 0.0385
2024/04/12 0.0456 0.0349 0.0388
2024/04/11 0.0419 0.0345 0.0384
2024/04/10 0.0422 0.0351 0.0381
2024/04/09 0.0531 0.0353 0.0405
2024/04/08 0.0423 0.0356 0.0387
2024/04/07 0.0477 0.0356 0.0395
2024/04/06 0.0500 0.0357 0.0396
2024/04/05 0.0455 0.0356 0.0391
2024/04/04 0.0530 0.0349 0.0405
2024/04/03 0.0550 0.0361 0.0428
2024/04/02 0.0425 0.0354 0.0388
2024/04/01 0.0599 0.0357 0.0411
2024/03/31 0.0425 0.0360 0.0390
2024/03/30 0.0429 0.0356 0.0390
2024/03/29 0.0529 0.0356 0.0409
2024/03/28 0.0429 0.0357 0.0390
2024/03/27 0.0419 0.0355 0.0387
2024/03/26 0.0680 0.0367 0.0497
2024/03/25 0.0558 0.0360 0.0444
2024/03/24 0.0484 0.0362 0.0409
2024/03/23 0.0506 0.0370 0.0413
2024/03/22 0.0438 0.0367 0.0403
2024/03/21 0.0443 0.0377 0.0406
2024/03/20 0.0566 0.0374 0.0420
2024/03/19 0.0437 0.0363 0.0400
2024/03/18 0.0437 0.0366 0.0399
2024/03/17 0.0435 0.0363 0.0397
2024/03/16 0.0433 0.0355 0.0395
2024/03/15 0.0433 0.0364 0.0395
2024/03/14 0.0431 0.0353 0.0391
2024/03/13 0.0475 0.0356 0.0396
2024/03/12 0.0572 0.0371 0.0437
2024/03/11 0.0437 0.0359 0.0393
2024/03/10 0.0447 0.0356 0.0393
2024/03/09 0.0432 0.0363 0.0398
2024/03/08 0.0544 0.0351 0.0430
2024/03/07 0.0428 0.0361 0.0391
2024/03/06 0.0583 0.0362 0.0444
2024/03/05 0.0548 0.0370 0.0446
2024/03/04 0.0433 0.0363 0.0399
2024/03/03 0.0435 0.0363 0.0398
2024/03/02 0.0451 0.0355 0.0399
2024/03/01 0.0550 0.0361 0.0419
2024/02/29 0.0485 0.0360 0.0405
2024/02/28 0.0434 0.0361 0.0394
2024/02/27 0.0433 0.0366 0.0396
2024/02/26 0.0492 0.0360 0.0400
2024/02/25 0.0500 0.0366 0.0428
2024/02/24 0.0423 0.0352 0.0387
2024/02/23 0.0573 0.0368 0.0457
2024/02/22 0.0606 0.0370 0.0463
2024/02/21 0.0591 0.0363 0.0450
2024/02/20 0.0436 0.0366 0.0401
2024/02/19 0.0439 0.0362 0.0399
2024/02/18 0.0440 0.0360 0.0398
2024/02/17 0.0432 0.0360 0.0399
2024/02/16 0.0461 0.0368 0.0406
2024/02/15 0.0447 0.0360 0.0401
2024/02/14 0.0443 0.0367 0.0405
2024/02/13 0.0441 0.0355 0.0400
2024/02/12 0.0441 0.0365 0.0400
2024/02/11 0.0440 0.0356 0.0399
2024/02/10 0.0437 0.0358 0.0398
2024/02/09 0.0433 0.0358 0.0395
2024/02/08 0.0432 0.0359 0.0397
2024/02/07 0.0426 0.0355 0.0390
2024/02/06 0.0481 0.0310 0.0390
2024/02/05 0.0570 0.0367 0.0446
2024/02/04 0.0601 0.0357 0.0443
2024/02/03 0.0429 0.0360 0.0398
2024/02/02 0.0438 0.0371 0.0402
2024/02/01 0.0464 0.0378 0.0411
2024/01/31 0.0444 0.0366 0.0405
2024/01/30 0.0441 0.0363 0.0402
2024/01/29 0.0437 0.0360 0.0398
2024/01/28 0.0439 0.0365 0.0401
2024/01/27 0.0433 0.0365 0.0399
2024/01/26 0.0429 0.0368 0.0399
2024/01/25 0.0442 0.0373 0.0402
2024/01/24 0.0440 0.0374 0.0404
2024/01/23 0.0617 0.0363 0.0410
2024/01/22 0.0429 0.0351 0.0389
2024/01/21 0.0642 0.0363 0.0496
2024/01/20 0.0520 0.0379 0.0421
2024/01/19 0.0447 0.0375 0.0412
2024/01/18 0.0444 0.0304 0.0407
2024/01/17 0.0435 0.0354 0.0395
2024/01/16 0.0438 0.0359 0.0393
2024/01/15 0.0452 0.0366 0.0406
2024/01/14 0.0440 0.0364 0.0401
2024/01/13 0.0790 0.0370 0.0447
2024/01/12 0.0461 0.0369 0.0417
2024/01/11 0.0449 0.0360 0.0406
2024/01/10 0.0467 0.0370 0.0417
2024/01/09 0.0463 0.0366 0.0412
2024/01/08 0.0460 0.0367 0.0408
2024/01/07 0.0464 0.0368 0.0412
2024/01/06 0.0465 0.0370 0.0415
2024/01/05 0.0458 0.0364 0.0409
2024/01/04 0.0532 0.0363 0.0416
2024/01/03 0.0481 0.0375 0.0418
2024/01/02 0.0466 0.0367 0.0407
2024/01/01 0.0449 0.0363 0.0402

過去のデータはこちら