大気中の放射線量/1日単位の測定結果(八王子)
(Environmental radiation levels in Hachioji / day)
このモニタリングポストに関するお知らせ
令和2年12月15日(火曜日)から18日(金曜日)にかけてモニタリングポストの保守点検を順次行います。保守点検中は大気中の放射線量の測定が行えないため、測定結果の提供が一時的に停止します。
各モニタリングポストの保守点検日は次のとおりです。
八王子 12月15日 9時~13時
足立 12月15日 13時~17時
調布 12月16日 9時~13時
大田 12月16日 13時~17時
小平 12月17日 9時~13時
江戸川 12月17日 13時~17時
新宿 12月18日 9時~13時
令和2年10月17日(土曜日)8時から19時までの間、電気設備の法定点検に伴う当センターの停電により、ホームページによる公表データ(モニタリングポストの値、蛇口水の結果など)の更新を一時停止いたします。
なお、新宿モニタリングポストでの測定は同日8時から19時までの間停止いたします。
令和2年6月9日(火曜日)から12日(金曜日)にかけてモニタリングポストの保守点検を順次行います。保守点検中は大気中の放射線量の測定が行えないため、測定結果の提供が一時的に停止します。
各モニタリングポストの保守点検日は次のとおりです。
八王子 6月9日 9時~13時
足立 6月9日 13時~17時
調布 6月10日 9時~13時
大田 6月10日 13時~17時
小平 6月11日 9時~13時
江戸川 6月11日 13時~17時
新宿 6月12日 9時~13時
令和3年2月16日 9:00 - 2月22日 9:00 停電のため、一時、測定データが欠測する場合があります。
令和3年2月7日 7:00-19:00 停電のため、一時、測定データが欠測する場合があります。
令和2年12月6日(日)7:00~18:00、令和2年12月28日(月)9:00~令和3年1月3日(日)9:00に施設内電気点検による停電のため、測定結果の提供が一時的に停止します。
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
---|---|---|---|
最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
2021/02/27 | 0.0342 | 0.0285 | 0.0312 |
2021/02/26 | 0.0351 | 0.0290 | 0.0319 |
2021/02/25 | 0.0355 | 0.0286 | 0.0315 |
2021/02/24 | 0.0349 | 0.0286 | 0.0316 |
2021/02/23 | 0.0352 | 0.0282 | 0.0318 |
2021/02/22 | 0.0345 | 0.0286 | 0.0314 |
2021/02/21 | 0.0352 | 0.0283 | 0.0315 |
2021/02/20 | 0.0356 | 0.0281 | 0.0314 |
2021/02/19 | 0.0350 | 0.0277 | 0.0311 |
2021/02/18 | 0.0345 | 0.0282 | 0.0312 |
2021/02/17 | 0.0343 | 0.0278 | 0.0308 |
2021/02/16 | 0.0341 | 0.0268 | 0.0304 |
2021/02/15 | 0.0438 | 0.0275 | 0.0329 |
2021/02/14 | 0.0359 | 0.0280 | 0.0314 |
2021/02/13 | 0.0358 | 0.0282 | 0.0317 |
2021/02/12 | 0.0359 | 0.0287 | 0.0320 |
2021/02/11 | 0.0352 | 0.0284 | 0.0316 |
2021/02/10 | 0.0353 | 0.0287 | 0.0315 |
2021/02/09 | 0.0350 | 0.0284 | 0.0312 |
2021/02/08 | 0.0347 | 0.0285 | 0.0316 |
2021/02/07 | 0.0351 | 0.0288 | 0.0316 |
2021/02/06 | 0.0355 | 0.0287 | 0.0320 |
2021/02/05 | 0.0355 | 0.0280 | 0.0312 |
2021/02/04 | 0.0341 | 0.0270 | 0.0310 |
2021/02/03 | 0.0350 | 0.0281 | 0.0314 |
2021/02/02 | 0.0481 | 0.0288 | 0.0333 |
2021/02/01 | 0.0354 | 0.0285 | 0.0314 |
2021/01/31 | 0.0365 | 0.0286 | 0.0314 |
2021/01/30 | 0.0350 | 0.0275 | 0.0311 |
2021/01/29 | 0.0344 | 0.0279 | 0.0310 |
2021/01/28 | 0.0603 | 0.0281 | 0.0349 |
2021/01/27 | 0.0375 | 0.0277 | 0.0317 |
2021/01/26 | 0.0356 | 0.0283 | 0.0313 |
2021/01/25 | 0.0387 | 0.0277 | 0.0314 |
2021/01/24 | 0.0569 | 0.0301 | 0.0406 |
2021/01/23 | 0.0604 | 0.0301 | 0.0442 |
2021/01/22 | 0.0367 | 0.0300 | 0.0335 |
2021/01/21 | 0.0372 | 0.0288 | 0.0334 |
2021/01/20 | 0.0388 | 0.0294 | 0.0326 |
2021/01/19 | 0.0363 | 0.0292 | 0.0328 |
2021/01/18 | 0.0362 | 0.0300 | 0.0332 |
2021/01/17 | 0.0366 | 0.0295 | 0.0334 |
2021/01/16 | 0.0369 | 0.0301 | 0.0333 |
2021/01/15 | 0.0371 | 0.0300 | 0.0331 |
2021/01/14 | 0.0360 | 0.0294 | 0.0327 |
2021/01/13 | 0.0368 | 0.0298 | 0.0329 |
2021/01/12 | 0.0397 | 0.0300 | 0.0338 |
2021/01/11 | 0.0370 | 0.0298 | 0.0333 |
2021/01/10 | 0.0361 | 0.0296 | 0.0327 |
2021/01/09 | 0.0354 | 0.0295 | 0.0322 |
2021/01/08 | 0.0369 | 0.0289 | 0.0328 |
2021/01/07 | 0.0369 | 0.0298 | 0.0329 |
2021/01/06 | 0.0382 | 0.0296 | 0.0332 |
2021/01/05 | 0.0362 | 0.0299 | 0.0332 |
2021/01/04 | 0.0371 | 0.0295 | 0.0332 |
2021/01/03 | 0.0371 | 0.0288 | 0.0329 |
2021/01/02 | 0.0361 | 0.0295 | 0.0325 |
2021/01/01 | 0.0363 | 0.0294 | 0.0327 |
過去のデータはこちら